2009年 台灣 今彩 539 一般順序開獎號碼              購買軟體1688   
                                     

2009 / 01/ 01 -- 2009 / 12/ 31
   
01 期至 261 期最新開獎號                 落球順序     

年份 日期 期數 球號 1 球號 2 球號 3 球號 4 球號 5 總期數
2009 01/ 01 1  06 11 14 17 32 524
2009 01/ 02 2  12 20 30 38 39 525
2009 01/ 05 3 02 03 21 24 29 526
2009 01/ 06 4 02 09 10 11 37 527
2009 01/ 07 5 12 20 26 33 39 528
2009 01/ 08 6 27 28 32 34 35 529
2009 01/ 09 7 01 07 11 15 30 530
2009 01/ 12 8 10 15 20 22 36 531
2009 01/ 13 9 02 11 21 30 34 532
2009 01/ 14 10 04 14 25 34 38 533
2009 01/ 15 11 14 17 29 35 36 534
2009 01/ 16 12 08 09 25 28 35 535
2009 01/ 19 13 03 18 24 31 36 536
2009 01/ 20 14 05 08 26 32 38 537
2009 01/ 21 15 02 03 09 24 35 538
2009 01/ 22 16 04 05 21 25 35 539
2009 01/ 23 17 02 14 21 33 39 540
2009 01/ 26 18 02 07 14 31 39 541
2009 01/ 27 19 02 06 09 21 36 542
2009 01/ 28 20 05 08 09 26 29 543
2009 01/ 29 21 04 09 16 26 31 544
2009 01/ 30 22 16 19 30 31 38 545
2009 02/ 02 23 08 18 23 27 37 546
2009 02/ 03 24 05 18 30 31 39 547
2009 02/ 04 25 05 19 22 30 33 548
2009 02/ 05 26 04 07 16 19 25 549
2009 02/ 06 27 07 12 20 37 39 550
2009 02/ 09 28 06 12 15 21 23 551
2009 02/ 10 29 20 21 24 26 30 552
2009 02/ 11 30 05 17 18 23 37 553
2009 02/ 12 31 05 06 24 32 36 554
2009 02/ 13 32 04 05 29 32 38 555
2009 02/ 16 33 03 06 23 24 35 556
2009 02/ 17 34 01 09 18 25 36 557
2009 02/ 18 35 01 10 19 22 34 558
2009 02/ 19 36 07 09 15 23 31 559
2009 02/ 20 37 02 05 19 22 24 560
2009 02/ 23 38 15 22 32 33 39 561
2009 02/ 24 39 03 06 11 20 30 562
2009 02/ 25 40 16 22 24 28 36 563
2009 02/ 26 41 02 05 06 27 35 564
2009 02/ 27 42 01 09 13 18 25 565
2009 03/ 02 43 03 15 24 30 33 566
2009 03/ 03 44 01 11 19 21 22 567
2009 03/ 04 45 05 10 29 30 36 568
2009 03/ 05 46 01 25 29 31 38 569
2009 03/ 06 47 06 08 09 19 38 570
2009 03/ 09 48 10 21 24 33 36 571
2009 03/ 10 49 04 07 09 34 38 572
2009 03/ 11 50 12 19 32 36 39 573
2009 03/ 12 51 12 31 32 36 37 574
2009 03/ 13 52 03 04 13 25 36 575
2009 03/ 16 53 01 04 11 29 38 576
2009 03/ 17 54 05 07 13 35 37 577
2009 03/ 18 55 04 27 32 35 38 578
2009 03/ 19 56 02 30 31 33 39 579
2009 03/ 20 57 09 17 33 34 36 580
2009 03/ 23 58 05 22 24 27 28 581
2009 03/ 24 59 05 17 21 31 38 582
2009 03/ 25 60 14 15 17 30 32 583
2009 03/ 26 61 01 13 16 28 29 584
2009 03/ 27 62 03 09 12 24 39 585
2009 03/ 30 63 08 15 25 26 28 586
2009 03/ 31 64 20 21 25 31 34 587
2009 04/ 01 65 11 16 22 31 36 588
2009 04/ 02 66 13 16 23 29 31 589
2009 04/ 03 67 12 14 19 37 39 590
2009 04/ 06 68 16 20 35 36 39 591
2009 04/ 07 69 02 04 10 24 39 592
2009 04/ 08 70 03 08 10 26 33 593
2009 04/ 09 71 05 08 18 26 36 594
2009 04/ 10 72 01 02 03 23 32 595
2009 04/ 13 73 03 06 17 30 38 596
2009 04/ 14 74 03 05 21 29 30 597
2009 04/ 15 75 03 23 29 35 38 598
2009 04/ 16 76 04 11 15 25 30 599
2009 04/ 17 77 07 08 32 33 39 600
2009 04/ 20 78 01 03 29 37 39 601
2009 04/ 21 79 11 16 20 27 28 602
2009 04/ 22 80 02 17 20 36 38 603
2009 04/ 23 81 01 02 21 30 31 604
2009 04/ 24 82 11 20 28 36 38 605
2009 04/ 27 83 03 09 16 23 29 606
2009 04/ 28 84 02 07 35 36 38 607
2009 04/ 29 85 01 07 13 19 20 608
2009 04/ 30 86 15 16 22 27 37 609
2009 05/ 01 87 12 13 29 31 36 610
2009 05/ 04 88 12 15 16 29 33 611
2009 05/ 05 89 06 22 28 34 37 612
2009 05/ 06 90 05 07 16 35 39 613
2009 05/ 07 91 19 20 21 26 30 614
2009 05/ 08 92 01 14 22 33 34 615
2009 05/ 11 93 01 10 16 24 39 616
2009 05/ 12 94 01 09 11 31 34 617
2009 05/ 13 95 11 16 20 30 37 618
2009 05/ 14 96 09 10 20 33 37 619
2009 05/ 15 97 24 25 26 37 39 620
2009 05/ 18 98 03 12 13 36 38 621
2009 05/ 19 99 03 09 11 29 31 622
2009 05/ 20 100 09 15 18 22 23 623
2009 05/ 21 101 02 13 20 32 39 624
2009 05/ 22 102 03 11 12 27 34 625
2009 05/ 25 103 01 27 30 33 39 626
2009 05/ 26 104 01 07 16 34 36 627
2009 05/ 27 105 14 17 21 26 32 628
2009 05/ 28 106 09 11 30 34 38 629
2009 05/ 29 107 05 06 09 25 38 630
2009 06/ 01 108 01 20 21 29 31 631
2009 06/ 02 109 01 04 06 12 18 632
2009 06/ 03 110 08 10 20 24 37 633
2009 06/ 04 111 15 19 25 28 36 634
2009 06/ 05 112 02 12 14 15 38 635
2009 06/ 08 113 09 13 22 27 33 636
2009 06/ 09 114 06 23 31 34 38 637
2009 06/ 10 115 12 24 27 31 35 638
2009 06/ 11 116 14 15 19 25 33 639
2009 06/ 12 117 04 19 33 34 35 640
2009 06/ 15 118 07 13 18 21 27 641
2009 06/ 16 119 04 06 15 19 20 642
2009 06/ 17 120 07 12 16 27 36 643
2009 06/ 18 121 01 11 19 24 29 644
2009 06/ 19 122 06 12 18 21 37 645
2009 06/ 22 123 10 17 21 25 34 646
2009 06/ 23 124 17 20 21 31 32 647
2009 06/ 24 125 16 21 22 34 38 648
2009 06/ 25 126 02 10 19 28 38 649
2009 06/ 26 127 13 15 20 27 39 650
2009 06/ 29 128 03 07 09 15 24 651
2009 06/ 30 129 01 11 21 29 31 652
2009 07/ 01 130 09 11 25 32 33 653
2009 07/ 02 131 04 10 25 30 31 654
2009 07/ 03 132 02 04 14 29 35 655
2009 07/ 06 133 03 06 07 13 23 656
2009 07/ 07 134 01 22 27 30 36 657
2009 07/ 08 135 12 13 22 24 33 658
2009 07/ 09 136 06 17 21 35 37 659
2009 07/ 10 137 03 15 25 26 31 660
2009 07/ 13 138 14 16 31 36 37 661
2009 07/ 14 139 03 04 07 15 23 662
2009 07/ 15 140 02 05 27 36 37 663
2009 07/ 16 141 02 10 21 37 39 664
2009 07/ 17 142 01 03 06 15 33 665
2009 07/ 20 143 04 08 09 17 38 666
2009 07/ 21 144 03 17 24 25 32 667
2009 07/ 22 145 03 06 10 13 22 668
2009 07/ 23 146 01 03 24 32 39 669
2009 07/ 24 147 14 28 30 33 34 670
2009 07/ 27 148 05 08 36 37 38 671
2009 07/ 28 149 03 13 19 21 37 672
2009 07/ 29 150 02 15 23 24 33 673
2009 07/ 30 151 03 09 18 34 38 674
2009 07/ 31 152 13 14 16 17 32 675
2009 08/ 03 153 01 06 20 23 26 676
2009 08/ 04 154 10 12 14 18 34 677
2009 08/ 05 155 02 10 25 29 37 678
2009 08/ 06 156 16 17 28 32 33 679
2009 08/ 07 157 01 08 14 25 37 680
2009 08/ 10 158 03 12 19 23 39 681
2009 08/ 11 159 05 18 22 23 32 682
2009 08/ 12 160 05 08 17 32 37 683
2009 08/ 13 161 08 11 15 17 31 684
2009 08/ 14 162 08 25 28 30 37 685
2009 08/ 17 163 01 10 25 34 38 686
2009 08/ 18 164 06 07 15 17 26 687
2009 08/ 19 165 06 14 20 35 36 688
2009 08/ 20 166 09 12 14 16 34 689
2009 08/ 21 167 17 23 26 28 31 690
2009 08/ 24 168 01 18 22 27 39 691
2009 08/ 25 169 07 14 17 29 37 692
2009 08/ 26 170 07 10 17 19 26 693
2009 08/ 27 171 24 26 28 29 37 694
2009 08/ 28 172 09 16 21 24 29 695
2009 08/ 31 173 01 05 16 20 38 696
2009 09/ 01 174 02 15 22 32 35 697
2009 09/ 02 175 02 04 07 34 38 698
2009 09/ 03 176 10 17 23 26 39 699
2009 09/ 04 177 09 17 27 32 38 700
2009 09/ 07 178 09 11 22 27 29 701
2009 09/ 08 179 01 11 26 27 31 702
2009 09/ 09 180 01 22 26 29 31 703
2009 09/ 10 181 13 15 16 18 26 704
2009 09/ 11 182 16 25 26 32 33 705
2009 09/ 14 183 08 13 14 26 27 706
2009 09/ 15 184 06 14 27 30 31 707
2009 09/ 16 185 08 23 27 28 38 708
2009 09/ 17 186 07 19 23 30 39 709
2009 09/ 18 187 11 12 15 22 38 710
2009 09/ 21 188 04 14 24 27 34 711
2009 09/ 22 189 09 14 18 27 32 712
2009 09/ 23 190 03 09 13 37 38 713
2009 09/ 24 191 02 09 10 21 37 714
2009 09/ 25 192 03 05 14 16 20 715
2009 09/ 28 193 06 26 31 32 33 716
2009 09/ 29 194 11 24 31 32 34 717
2009 09/ 30 195 05 07 11 16 23 718
2009 10/ 01 196 07 14 24 31 35 719
2009 10/ 02 197 14 24 26 31 36 720
2009 10/ 05 198 18 20 23 24 30 721
2009 10/ 06 199 15 18 22 25 29 722
2009 10/ 07 200 03 05 08 09 35 723
2009 10/ 08 201 02 26 31 33 34 724
2009 10/ 09 202 01 08 28 35 38 725
2009 10/ 12 203 02 09 17 27 29 726
2009 10/ 13 204 06 13 24 26 31 727
2009 10/ 14 205 03 09 10 23 26 728
2009 10/ 15 206 07 13 18 28 38 729
2009 10/ 16 207 02 11 16 19 23 730
2009 10/ 19 208 12 20 23 34 36 731
2009 10/ 20 209 10 11 15 17 30 732
2009 10/ 21 210 15 21 23 36 39 733
2009 10/ 22 211 07 10 24 31 32 734
2009 10/ 23 212 02 15 21 23 37 735
2009 10/ 26 213 06 17 23 29 37 736
2009 10/ 27 214 06 19 22 25 29 737
2009 10/ 28 215 01 13 18 27 34 738
2009 10/ 29 216 03 06 15 17 26 739
2009 10/ 30 217 05 14 22 37 38 740
2009 11/ 02 218 03 04 17 23 26 741
2009 11/ 03 219 07 30 32 35 39 742
2009 11/ 04 220 02 09 10 27 35 743
2009 11/ 05 221 05 11 15 26 39 744
2009 11/ 06 222 08 10 20 21 35 745
2009 11/ 09 223 06 17 18 31 37 746
2009 11/ 10 224 08 12 26 27 30 747
2009 11/ 11 225 13 28 33 37 39 748
2009 11/ 12 226 12 22 26 28 38 749
2009 11/ 13 227 01 05 28 31 34 750
2009 11/ 16 228 11 16 34 35 36 751
2009 11/ 17 229 02 06 19 28 32 752
2009 11/ 18 230 05 14 15 26 37 753
2009 11/ 19 231 22 23 25 31 34 754
2009 11/ 20 232 05 10 17 28 38 755
2009 11/ 23 233 05 25 27 32 39 756
2009 11/ 24 234 03 10 17 18 23 757
2009 11/ 25 235 06 10 11 18 37 758
2009 11/ 26 236 09 14 27 28 38 759
2009 11/ 27 237 07 15 24 31 38 760
2009 11/ 30 238 10 13 22 29 30 761
2009 12/ 01 239 02 07 08 25 29 762
2009 12/ 02 240 14 25 33 36 38 763
2009 12/ 03 241 04 08 18 21 23 764
2009 12/ 04 242 14 15 17 34 37 765
2009 12/ 07 243 09 10 25 31 33 766
2009 12/ 08 244 01 05 11 15 35 767
2009 12/ 09 245 07 16 29 35 37 768
2009 12/ 10 246 07 14 15 24 28 769
2009 12/ 11 247 06 09 26 27 29 770
2009 12/ 14 248 06 10 16 27 28 771
2009 12/ 15 249 19 25 26 30 35 772
2009 12/ 16 250 10 19 30 37 39 773
2009 12/ 17 251 04 15 21 37 39 774
2009 12/ 18 252 05 20 21 25 37 775
2009 12/ 21 253 18 22 26 29 32 776
2009 12/ 22 254 02 05 07 10 17 777
2009 12/ 23 255 02 08 15 30 35 778
2009 12/ 24 256 02 11 19 20 36 779
2009 12/ 25 257 02 15 17 19 28 780
2009 12/ 28 258 03 05 10 13 29 781
2009 12/ 29 259 05 18 27 28 35 782
2009 12/ 30 260 07 12 13 31 34 783
2009 12/ 31 261 06 07 21 31 39 784

                                           
開獎號碼以【中信銀行】公佈之號碼為準確依據。回到開獎號碼   購買軟體1688