2010
年 台灣 今彩 539 
一般順序 開獎號碼        購買軟體1688   
                                      

2010 / 01/ 01 -- 2010 / 12/
31    
01 期至 261 期最新開獎號     
     落球順序     

年份 日期 期數 球號 1 球號 2 球號 3 球號 4 球號 5 總期數
2010 01 / 01 01 03 04 05 23 27 785
2010 01 / 04 02 04 14 19 27 31 786
2010 01 / 05 03 03 05 15 27 35 787
2010 01 / 06 04 11 25 28 37 39 788
2010 01 / 07 05 06 24 26 30 34 789
2010 01 / 08 06 11 16 17 18 30 790
2010 01 / 11 07 17 19 24 27 29 791
2010 01 / 12 08 01 19 27 30 37 792
2010 01 / 13 09 08 16 33 36 39 793
2010 01 / 14 10 12 16 28 32 33 794
2010 01 / 15 11 13 29 31 32 38 795
2010 01 / 18 12 05 14 33 36 38 796
2010 01 / 19 13 10 11 23 25 32 797
2010 01 / 20 14 14 19 28 33 39 798
2010 01 / 21 15 07 11 18 29 37 799
2010 01 / 22 16 01 12 18 25 35 800
2010 01 / 25 17 12 19 22 23 31 801
2010 01 / 26 18 02 05 06 09 23 802
2010 01 / 27 19 07 08 14 25 38 803
2010 01 / 28 20 01 03 11 32 36 804
2010 01 / 29 21 11 15 17 22 30 805
2010 02 / 01 22 02 07 22 30 35 806
2010 02 / 02 23 05 16 20 37 38 807
2010 02 / 03 24 03 15 32 35 38 808
2010 02 / 04 25 02 04 11 16 25 809
2010 02 / 05 26 01 05 15 21 25 810
2010 02 / 08 27 13 27 31 35 39 811
2010 02 / 09 28 04 06 24 26 32 812
2010 02 / 10 29 07 13 19 36 38 813
2010 02 / 11 30 06 09 23 27 31 814
2010 02 / 12 31 11 21 23 26 38 815
2010 02 / 15 32 01 02 09 11 28 816
2010 02 / 16 33 18 19 27 35 39 817
2010 02 / 17 34 04 07 08 28 34 818
2010 02 / 18 35 09 11 24 26 39 819
2010 02 / 19 36 06 21 22 24 32 820
2010 02 / 22 37 02 09 15 22 26 821
2010 02 / 23 38 09 20 27 33 36 822
2010 02 / 24 39 05 16 17 28 39 823
2010 02 / 25 40 04 09 13 27 37 824
2010 02 / 26 41 09 18 19 25 32 825
2010 03 / 01 42 03 06 10 25 34 826
2010 03 / 02 43 07 08 20 25 29 827
2010 03 / 03 44 04 07 15 26 33 828
2010 03 / 04 45 02 05 10 21 34 829
2010 03 / 05 46 11 14 20 35 39 830
2010 03 / 08 47 07 11 19 21 27 831
2010 03 / 09 48 05 11 12 14 28 832
2010 03 / 10 49 02 07 16 30 39 833
2010 03 / 11 50 01 03 17 30 38 834
2010 03 / 12 51 01 10 19 22 28 835
2010 03 / 15 52 04 10 18 22 25 836
2010 03 / 16 53 04 06 10 33 37 837
2010 03 / 17 54 03 28 33 34 38 838
2010 03 / 18 55 03 06 24 25 37 839
2010 03 / 19 56 08 14 28 29 35 840
2010 03 / 22 57 02 23 25 29 32 841
2010 03 / 23 58 09 18 26 32 34 842
2010 03 / 24 59 30 31 32 34 35 843
2010 03 / 25 60 09 13 26 34 39 844
2010 03 / 26 61 09 10 12 22 37 845
2010 03 / 29 62 10 12 14 18 34 846
2010 03 / 30 63 16 21 25 31 33 847
2010 03 / 31 64 01 09 12 19 28 848
2010 04 / 01 65 02 17 35 37 38 849
2010 04 / 02 66 07 20 23 31 39 850
2010 04 / 05 67 07 17 18 35 37 851
2010 04 / 06 68 25 28 29 36 37 852
2010 04 / 07 69 04 16 29 32 36 853
2010 04 / 08 70 08 10 15 17 26 854
2010 04 / 09 71 05 14 18 23 36 855
2010 04 / 12 72 12 15 24 30 35 856
2010 04 / 13 73 09 12 21 22 27 857
2010 04 / 14 74 05 12 15 35 36 858
2010 04 / 15 75 01 04 11 18 23 859
2010 04 / 16 76 01 05 20 24 37 860
2010 04 / 19 77 03 15 19 26 27 861
2010 04 / 20 78 04 06 10 28 32 862
2010 04 / 21 79 02 03 12 21 25 863
2010 04 / 22 80 03 04 05 06 09 864
2010 04 / 23 81 08 15 27 35 36 865
2010 04 / 26 82 12 22 27 31 39 866
2010 04 / 27 83 01 13 19 29 33 867
2010 04 / 28 84 05 06 13 37 38 868
2010 04 / 29 85 14 15 27 31 35 869
2010 04 / 30 86 15 17 21 28 31 870
2010 05 / 03 87 05 10 16 19 38 871
2010 05 / 04 88 16 22 26 32 36 872
2010 05 / 05 89 01 14 19 30 34 873
2010 05 / 06 90 03 08 13 23 27 874
2010 05 / 07 91 08 09 21 29 30 875
2010 05 / 10 92 14 17 24 29 33 876
2010 05 / 11 93 04 10 12 25 37 877
2010 05 / 12 94 08 13 28 30 36 878
2010 05 / 13 95 09 11 22 26 30 879
2010 05 / 14 96 02 06 08 15 22 880
2010 05 / 17 97 02 12 18 33 38 881
2010 05 / 18 98 13 21 22 33 37 882
2010 05 / 19 99 01 11 13 20 37 883
2010 05 / 20 100 07 13 15 27 39 884
2010 05 / 21 101 05 21 28 35 38 885
2010 05 / 24 102 10 26 27 35 36 886
2010 05 / 25 103 05 06 07 10 14 887
2010 05 / 26 104 04 14 17 37 39 888
2010 05 / 27 105 02 21 32 33 34 889
2010 05 / 28 106 17 22 25 33 39 890
2010 05 / 31 107 09 12 15 31 39 891
2010 06 / 01 108 02 07 23 24 34 892
2010 06 / 02 109 13 17 19 35 39 893
2010 06 / 03 110 09 21 33 35 37 894
2010 06 / 04 111 15 16 25 30 38 895
2010 06 / 07 112 10 21 22 32 35 896
2010 06 / 08 113 02 09 26 30 32 897
2010 06 / 09 114 03 04 13 25 28 898
2010 06 / 10 115 07 12 17 30 37 899
2010 06 / 11 116 13 18 28 33 36 900
2010 06 / 14 117 17 18 22 31 37 901
2010 06 / 15 118 01 14 21 28 38 902
2010 06 / 16 119 09 17 19 26 39 903
2010 06 / 17 120 01 02 09 18 35 904
2010 06 / 18 121 03 20 29 33 39 905
2010 06 / 21 122 01 16 17 23 31 906
2010 06 / 22 123 22 24 27 28 31 907
2010 06 / 23 124 02 10 29 36 39 908
2010 06 / 24 125 05 06 11 14 22 909
2010 06 / 25 126 02 05 21 24 34 910
2010 06 / 28 127 13 22 23 27 34 911
2010 06 / 29 128 01 02 04 35 37 912
2010 06 / 30 129 01 12 34 38 39 913
2010 07 / 01 130 10 19 20 23 29 914
2010 07 / 02 131 02 04 28 29 30 915
2010 07 / 05 132 12 15 28 29 37 916
2010 07 / 06 133 04 10 23 25 27 917
2010 07 / 07 134 06 16 28 31 35 918
2010 07 / 08 135 05 17 20 34 37 919
2010 07 / 09 136 03 13 35 36 37 920
2010 07 / 12 137 03 04 11 33 39 921
2010 07 / 13 138 10 11 25 28 38 922
2010 07 / 14 139 05 19 21 23 33 923
2010 07 / 15 140 05 07 20 25 36 924
2010 07 / 16 141 14 15 28 34 38 925
2010 07 / 19 142 03 06 19 23 25 926
2010 07 / 20 143 04 08 11 25 33 927
2010 07 / 21 144 15 16 26 29 30 928
2010 07 / 22 145 08 11 34 35 36 929
2010 07 / 23 146 01 14 21 22 39 930
2010 07 / 26 147 12 15 21 34 39 931
2010 07 / 27 148 13 22 24 25 28 932
2010 07 / 28 149 01 07 14 22 23 933
2010 07 / 29 150 14 25 26 30 35 934
2010 07 / 30 151 07 09 14 24 28 935
2010 08 / 02 152 02 07 29 32 33 936
2010 08 / 03 153 07 14 27 32 33 937
2010 08 / 04 154 14 16 21 31 33 938
2010 08 / 05 155 17 26 34 36 38 939
2010 08 / 06 156 03 15 27 29 35 940
2010 08 / 09 157 09 12 19 26 32 941
2010 08 / 10 158 04 17 21 24 32 942
2010 08 / 11 159 06 18 34 38 39 943
2010 08 / 12 160 08 25 27 35 39 944
2010 08 / 13 161 23 26 28 30 32 945
2010 08 / 16 162 03 04 12 13 35 946
2010 08 / 17 163 02 05 11 17 36 947
2010 08 / 18 164 07 19 27 28 29 948
2010 08 / 19 165 09 22 26 28 31 949
2010 08 / 20 166 02 06 12 21 28 950
2010 08 / 23 167 05 06 15 36 38 951
2010 08 / 24 168 03 04 08 15 34 952
2010 08 / 25 169 01 07 11 31 34 953
2010 08 / 26 170 05 13 30 37 38 954
2010 08 / 27 171 02 06 12 23 33 955
2010 08 / 30 172 04 12 20 34 35 956
2010 08 / 31 173 08 10 28 33 34 957
2010 09 / 01 174 07 16 18 34 39 958
2010 09 / 02 175 08 23 25 28 38 959
2010 09 / 03 176 06 11 13 22 36 960
2010 09 / 06 177 16 18 35 36 39 961
2010 09 / 07 178 01 11 12 28 32 962
2010 09 / 08 179 03 14 29 33 38 963
2010 09 / 09 180 05 12 14 18 34 964
2010 09 / 10 181 05 13 15 23 31 965
2010 09 / 13 182 03 06 15 24 31 966
2010 09 / 14 183 05 09 24 32 36 967
2010 09 / 15 184 03 11 21 29 39 968
2010 09 / 16 185 03 06 12 14 21 969
2010 09 / 17 186 02 05 09 25 35 970
2010 09 / 20 187 03 08 09 15 28 971
2010 09 / 21 188 02 08 12 30 34 972
2010 09 / 22 189 08 18 23 33 36 973
2010 09 / 23 190 15 28 30 31 36 974
2010 09 / 24 191 02 09 13 21 33 975
2010 09 / 27 192 04 25 30 33 39 976
2010 09 / 28 193 14 26 31 35 37 977
2010 09 / 29 194 02 14 24 34 37 978
2010 09 / 30 195 05 14 16 24 34 979
2010 10 / 01 196 13 24 27 28 35 980
2010 10 / 04 197 09 13 20 34 35 981
2010 10 / 05 198 14 18 23 28 33 982
2010 10 / 06 199 14 16 20 22 29 983
2010 10 / 07 200 02 19 32 33 39 984
2010 10 / 08 201 04 16 18 29 31 985
2010 10 / 11 202 01 06 07 24 35 986
2010 10 / 12 203 01 08 09 23 39 987
2010 10 / 13 204 09 11 21 24 30 988
2010 10 / 14 205 05 17 27 28 29 989
2010 10 / 15 206 01 04 12 24 25 990
2010 10 / 18 207 05 12 27 30 32 991
2010 10 / 19 208 21 23 27 30 36 992
2010 10 / 20 209 09 11 15 29 37 993
2010 10 / 21 210 15 17 18 23 27 994
2010 10 / 22 211 01 03 11 19 32 995
2010 10 / 25 212 02 05 06 30 36 996
2010 10 / 26 213 08 11 12 15 18 997
2010 10 / 27 214 02 07 15 27 35 998
2010 10 / 28 215 01 06 12 33 37 999
2010 10 / 29 216 02 07 11 17 38 1000
2010 11 / 01 217 09 15 16 21 29 1001
2010 11 / 02 218 04 06 13 19 20 1002
2010 11 / 03 219 24 30 31 32 33 1003
2010 11 / 04 220 01 08 21 26 39 1004
2010 11 / 05 221 01 04 05 24 37 1005
2010 11 / 08 222 04 08 12 15 38 1006
2010 11 / 09 223 04 14 19 31 38 1007
2010 11 / 10 224 07 25 28 33 36 1008
2010 11 / 11 225 05 09 24 34 36 1009
2010 11 / 12 226 06 08 16 21 23 1010
2010 11 / 15 227 05 06 22 32 39 1011
2010 11 / 16 228 06 14 24 26 29 1012
2010 11 / 17 229 13 15 20 28 36 1013
2010 11 / 18 230 01 07 18 30 31 1014
2010 11 / 19 231 07 09 13 20 24 1015
2010 11 / 22 232 04 08 25 35 36 1016
2010 11 / 23 233 01 27 33 38 39 1017
2010 11 / 24 234 01 10 16 24 25 1018
2010 11 / 25 235 03 12 13 19 39 1019
2010 11 / 26 236 04 09 17 18 20 1020
2010 11 / 29 237 03 15 19 31 35 1021
2010 11 / 30 238 04 12 14 19 32 1022
2010 12 / 01 239 03 18 22 23 33 1023
2010 12 / 02 240 13 16 18 29 30 1024
2010 12 / 03 241 03 16 31 32 35 1025
2010 12 / 06 242 07 16 18 20 34 1026
2010 12 / 07 243 03 12 25 28 33 1027
2010 12 / 08 244 01 17 20 28 36 1028
2010 12 / 09 245 12 13 29 33 34 1029
2010 12 / 10 246 14 15 25 30 35 1030
2010 12 / 13 247 15 20 27 37 38 1031
2010 12 / 14 248 01 11 24 25 30 1032
2010 12 / 15 249 05 09 20 28 32 1033
2010 12 / 16 250 02 21 22 37 38 1034
2010 12 / 17 251 05 09 12 16 29 1035
2010 12 / 20 252 19 21 22 28 36 1036
2010 12 / 21 253 08 20 21 34 39 1037 
2010 12 / 22 254 01 06 12 17 33 1038
2010 12 / 23 255 02 06 08 09 11 1039
2010 12 / 24 256 10 12 16 34 38 1040
2010 12 / 27 257 03 15 24 26 34 1041
2010 12 / 28 258 11 19 22 28 38 1042
2010 12 / 29 259 06 20 23 26 35 1043
2010 12 / 30 260 08 12 23 28 29 1044
2010 12 / 31 261 22 25 30 32 34 1045

                                           
開獎號碼以【中信銀行】公佈之號碼為準確依據。   回到開獎號碼       購買軟體1688