2007 台灣 今彩 539 落球順序開獎號碼               購買軟體1688

2007 / 01/ 01 -- 2007 / 12/ 31
    
01 期至 261 期最新開獎號碼               一般順序

年份 日期 期數 球號 1 球號 2 球號 3 球號 4 球號 5 總期數
2007 01/ 01 1 27 38 09 11 28 001
2007 01/ 02 2 33 02 37 12 36 002
2007 01/ 03 3 23 22 30 29 27 003
2007 01/ 04 4 23 39 32 09 03 004
2007 01/ 05 5 26 13 12 09 15 005
2007 01/ 08 6 11 24 13 08 39 006
2007 01/ 09 7 08 17 28 14 05 007
2007 01/ 10 8 34 05 30 38 35 008
2007 01/ 11 9 37 15 18 20 07 009
2007 01/ 12 10 26 23 21 06 33 010
2007 01/ 15 11 15 13 20 25 01 011
2007 01/ 16 12 27 06 13 31 32 012
2007 01/ 17 13 30 27 26 11 25 013
2007 01/ 18 14 22 28 10 20 15 014
2007 01/ 19 15 21 17 10 11 38 015
2007 01/ 22 16 10 13 15 39 28 016
2007 01/ 23 17 17 39 30 24 07 017
2007 01/ 24 18 15 34 23 04 03 018
2007 01/ 25 19 10 24 08 14 21 019
2007 01/ 26 20 36 10 06 37 08 020
2007 01/ 29 21 17 03 38 11 08 021
2007 01/ 30 22 15 10 27 12 05 022
2007 01/ 31 23 15 03 04 34 29 023
2007 02/ 01 24 18 36 25 26 13 024
2007 02/ 02 25 06 12 11 35 15 025
2007 02/ 05 26 16 19 03 31 20 026
2007 02/ 06 27 39 29 02 13 14 027
2007 02/ 07 28 07 11 23 32 35 028
2007 02/ 08 29 10 31 39 05 37 029
2007 02/ 09 30 20 25 27 16 07 030
2007 02/ 12 31 34 15 23 13 16 031
2007 02/ 13 32 28 02 34 22 29 032
2007 02/ 14 33 28 23 20 15 01 033
2007 02/ 15 34 33 28 06 27 24 034
2007 02/ 16 35 32 28 37 29 24 035
2007 02/ 19 36 24 34 09 37 12 036
2007 02/ 20 37 04 36 31 06 17 037
2007 02/ 21 38 20 18 08 34 32 038
2007 02/ 22 39 09 20 17 21 37 039
2007 02/ 23 40 19 09 12 25 16 040
2007 02/ 26 41 23 25 06 20 28 041
2007 02/ 27 42 19 09 12 34 23 042
2007 02/ 28 43 38 21 22 11 09 043
2007 03/ 01 44 03 18 31 02 12 044
2007 03/ 02 45 22 33 07 23 37 045
2007 03/ 05 46 21 25 05 19 11 046
2007 03/ 06 47 12 16 17 19 34 047
2007 03/ 07 48 02 34 12 30 19 048
2007 03/ 08 49 20 31 07 34 11 049
2007 03/ 09 50 31 30 02 38 17 050
2007 03/ 12 51 25 38 27 08 15 051
2007 03/ 13 52 16 09 18 22 06 052
2007 03/ 14 53 39 06 16 37 09 053
2007 03/ 15 54 21 33 07 01 27 054
2007 03/ 16 55 26 38 02 18 01 055
2007 03/ 19 56 20 24 39 28 05 056
2007 03/ 20 57 18 22 14 02 10 057
2007 03/ 21 58 37 06 38 14 34 058
2007 03/ 22 59 36 25 07 26 34 059
2007 03/ 23 60 19 32 29 12 20 060
2007 03/ 26 61 32 36 33 26 27 061
2007 03/ 27 62 20 38 11 37 36 062
2007 03/ 28 63 09 28 34 25 37 063
2007 03/ 29 64 27 23 08 29 22 064
2007 03/ 30 65 06 19 22 33 37 065
2007 03/ 30 65 06 19 22 33 37 065
2007 04/ 02 66 07 01 33 35 21 066
2007 04/ 03 67 29 31 13 10 11 067
2007 04/ 04 68 34 30 01 19 35 068
2007 04/ 05 69 21 22 23 36 07 069
2007 04/ 06 70 04 12 07 33 34 070
2007 04/ 09 71 11 32 30 39 34 071
2007 04/ 10 72 08 09 30 39 06 072
2007 04/ 11 73 39 25 37 26 31 073
2007 04/ 12 74 25 11 01 09 17 074
2007 04/ 13 75 24 37 22 27 32 075
2007 04/ 16 76 14 28 36 18 26 076
2007 04/ 17 77 11 24 32 31 02 077
2007 04/ 18 78 22 39 03 38 12 078
2007 04/ 19 79 22 14 36 01 20 079
2007 04/ 20 80 06 03 22 37 39 080
2007 04/ 23 81 10 07 13 02 30 081
2007 04/ 24 82 09 04 01 16 06 082
2007 04/ 25 83 19 13 15 37 29 083
2007 04/ 26 84 15 05 32 39 07 084
2007 04/ 27 85 21 10 08 23 39 085
2007 04/ 30 86 17 04 29 07 12 086
2007 05/ 01 87 01 34 22 10 39 087
2007 05/ 02 88 37 23 04 34 39 088
2007 05/ 03 89 18 05 37 25 01 089
2007 05/ 04 90 08 09 12 07 14 090
2007 05/ 07 91 09 27 28 18 04 091
2007 05/ 08 92 18 33 23 10 02 092
2007 05/ 09 93 30 03 35 36 15 093
2007 05/ 10 94 25 22 19 14 35 094
2007 05/ 11 95 24 18 21 15 19 095
2007 05/ 14 96 14 10 02 09 39 096
2007 05/ 15 97 11 05 08 23 38 097
2007 05/ 16 98 24 21 18 11 01 098
2007 05/ 17 99 04 33 06 05 13 099
2007 05/ 18 100 06 11 37 15 39 100
2007 05/ 21 101 08 23 15 20 25 101
2007 05/ 22 102 13 18 01 31 32 102
2007 05/ 23 103 29 32 21 08 04 103
2007 05/ 24 104 13 30 07 35 08 104
2007 05/ 25 105 35 04 19 13 23 105
2007 05/ 28 106 10 17 37 05 04 106
2007 05/ 29 107 14 35 29 10 15 107
2007 05/ 30 108 39 05 20 33 38 108
2007 05/ 31 109 38 21 35 33 28 109
2007 06/ 01 110 03 28 13 07 01 110
2007 06/ 04 111 36 13 07 32 04 111
2007 06/ 05 112 35 06 25 08 18 112
2007 06/ 06 113 07 20 33 28 21 113
2007 06/ 07 114 21 07 18 01 19 114
2007 06/ 08 115 37 07 16 10 01 115
2007 06/ 11 116 14 07 29 30 27 116
2007 06/ 12 117 23 05 27 15 34 117
2007 06/ 13 118 03 02 20 25 01 118
2007 06/ 14 119 26 06 10 39 12 119
2007 06/ 15 120 12 02 25 23 27 120
2007 06/ 18 121 12 02 05 16 03 121
2007 06/ 19 122 06 10 01 08 28 122
2007 06/ 20 123 38 11 07 12 23 123
2007 06/ 21 124 39 19 28 18 35 124
2007 06/ 22 125 09 22 20 25 11 125
2007 06/ 25 126 20 34 24 22 23 126
2007 06/ 26 127 15 01 33 04 25 127
2007 06/ 27 128 14 06 03 20 21 128
2007 06/ 28 129 36 35 19 22 01 129
2007 06/ 29 130 25 37 31 33 34 130
2007 07/ 02 131 13 03 28 32 21 131
2007 07/ 03 132 23 17 25 38 15 132
2007 07/ 04 133 29 19 10 18 17 133
2007 07/ 05 134 02 23 01 37 11 134
2007 07/ 06 135 39 06 31 34 35 135
2007 07/ 09 136 08 12 35 24 34 136
2007 07/ 10 137 29 12 19 08 01 137
2007 07/ 11 138 19 20 29 14 05 138
2007 07/ 12 139 32 27 13 21 08 139
2007 07/ 13 140 01 26 20 03 31 140
2007 07/ 16 141 35 39 16 15 22 141
2007 07/ 17 142 05 17 30 27 23 142
2007 07/ 18 143 24 34 03 33 21 143
2007 07/ 19 144 19 24 37 06 01 144
2007 07/ 20 145 34 38 25 17 35 145
2007 07/ 23 146 36 15 20 11 03 146
2007 07/ 24 147 28 34 19 12 05 147
2007 07/ 25 148 19 09 01 21 10 148
2007 07/ 26 149 24 07 20 33 34 149
2007 07/ 27 150 08 21 11 18 12 150
2007 07/ 30 151 12 15 04 08 20 151
2007 07/ 31 152 07 39 17 14 37 152
2007 08/ 01 153 28 09 36 32 04 153
2007 08/ 02 154 21 39 15 09 35 154
2007 08/ 03 155 13 32 04 12 08 155
2007 08/ 06 156 36 08 13 02 33 156
2007 08/ 07 157 23 10 36 31 09 157
2007 08/ 08 158 27 11 07 12 29 158
2007 08/ 09 159 22 02 24 38 09 159
2007 08/ 10 160 33 13 26 17 16 160
2007 08/ 13 161 29 15 01 31 24 161
2007 08/ 14 162 26 25 14 36 15 162
2007 08/ 15 163 32 28 12 30 05 163
2007 08/ 16 164 35 07 30 14 29 164
2007 08/ 17 165 16 23 30 05 35 165
2007 08/ 20 166 23 28 04 26 17 166
2007 08/ 21 167 19 01 07 29 26 167
2007 08/ 22 168 03 17 22 31 34 168
2007 08/ 23 169 28 07 20 16 04 169
2007 08/ 24 170 12 16 39 02 07 170
2007 08/ 27 171 10 23 12 19 36 171
2007 08/ 28 172 04 36 14 29 07 172
2007 08/ 29 173 18 32 34 15 25 173
2007 08/ 30 174 07 28 14 25 37 174
2007 08/ 31 175 22 20 14 27 29 175
2007 09/ 03 176 18 12 27 24 33 176
2007 09/ 04 177 18 07 05 35 24 177
2007 09/ 05 178 34 38 31 01 28 178
2007 09/ 06 179 28 19 08 33 31 179
2007 09/ 07 180 37 19 30 02 23 180
2007 09/ 10 181 32 37 28 19 13 181
2007 09/ 11 182 27 04 38 35 21 182
2007 09/ 12 183 23 35 07 10 17 183
2007 09/ 13 184 01 03 26 10 15 184
2007 09/ 14 185 23 24 36 39 11 185
2007 09/ 17 186 26 16 24 25 30 186
2007 09/ 18 187 11 24 01 13 27 187
2007 09/ 19 188 37 04 06 24 17 188
2007 09/ 20 189 25 07 26 20 13 189
2007 09/ 21 190 24 38 17 34 12 190
2007 09/ 24 191 02 36 31 03 37 191
2007 09/ 25 192 01 19 27 36 17 192
2007 09/ 26 193 32 37 33 31 08 193
2007 09/ 27 194 16 11 12 06 33 194
2007 09/ 28 195 04 37 09 26 17 195
2007 10/ 01 196 33 35 02 31 28 196
2007 10/ 02 197 23 22 01 26 08 197
2007 10/ 03 198 05 24 01 08 12 198
2007 10/ 04 199 36 02 35 24 06 199
2007 10/ 05 200 34 39 11 25 08 200
2007 10/ 08 201 21 14 19 34 16 201
2007 10/ 09 202 12 26 22 05 07 202
2007 10/ 10 203 22 08 27 24 01 203
2007 10/ 11 204 36 26 18 04 23 204
2007 10/ 12 205 12 01 17 23 13 205
2007 10/ 15 206 17 10 31 09 18 206
2007 10/ 16 207 11 15 22 20 34 207
2007 10/ 17 208 19 03 18 07 23 208
2007 10/ 18 209 21 31 11 13 22 209
2007 10/ 19 210 22 07 29 27 32 210
2007 10/ 22 211 23 18 01 13 33 211
2007 10/ 23 212 03 22 09 04 39 212
2007 10/ 24 213 31 29 17 01 03 213
2007 10/ 25 214 20 11 16 31 09 214
2007 10/ 26 215 17 23 29 37 19 215
2007 10/ 29 216 17 04 39 32 03 216
2007 10/ 30 217 04 27 03 22 06 217
2007 10/ 31 218 15 35 23 28 36 218
2007 11/ 01 219 12 30 14 09 22 219
2007 11/ 02 220 05 04 30 31 01 220
2007 11/ 05 221 28 12 31 26 38 221
2007 11/ 06 222 33 09 37 26 32 222
2007 11/ 07 223 21 06 12 20 30 223
2007 11/ 08 224 29 36 23 25 24 224
2007 11/ 09 225 36 28 02 18 12 225
2007 11/ 12 226 34 36 33 37 30 226
2007 11/ 13 227 18 06 05 16 29 227
2007 11/ 14 228 39 24 09 31 02 228
2007 11/ 15 229 37 06 29 35 21 229
2007 11/ 16 230 10 19 32 05 01 230
2007 11/ 19 231 10 25 20 17 19 231
2007 11/ 20 232 32 07 36 25 34 232
2007 11/ 21 233 06 38 17 20 10 233
2007 11/ 22 234 38 15 04 12 30 234
2007 11/ 23 235 07 16 13 31 24 235
2007 11/ 26 236 05 19 12 29 30 236
2007 11/ 27 237 11 34 12 19 05 237
2007 11/ 28 238 11 01 14 28 06 238
2007 11/ 29 239 12 38 24 29 15 239
2007 11/ 30 240 09 32 27 03 35 240
2007 12/ 03 241 24 28 03 11 31 241
2007 12/ 04 242 39 11 32 36 15 242
2007 12/ 05 243 03 08 09 11 36 243
2007 12/ 06 244 11 39 29 14 32 244
2007 12/ 07 245 22 28 24 15 16 245
2007 12/ 10 246 38 07 19 18 02 246
2007 12/ 11 247 24 21 20 15 35 247
2007 12/ 12 248 19 36 38 10 27 248
2007 12/ 13 249 32 22 26 13 07 249
2007 12/ 14 250 37 14 02 28 15 250
2007 12/ 17 251 24 02 08 13 26 251
2007 12/ 18 252 24 30 36 21 07 252
2007 12/ 19 253 13 39 06 07 27 253
2007 12/ 20 254 30 24 13 16 29 254
2007 12/ 21 255 38 30 37 01 02 255
2007 12/ 24 256 37 19 34 36 31 256
2007 12/ 25 257 22 28 13 04 02 257
2007 12/ 26 258 33 11 01 18 20 258
2007 12/ 27 259 04 03 01 26 19 259
2007 12/ 28 260 30 14 22 02 01 260
2007 12/ 31 261 20 25 37 12 11 261

                                        
開獎號碼以【中信銀行】公佈之號碼為準確依據。回到開獎號碼     購買軟體1688