2008
年 台灣 今彩 539
落球順序開獎號碼             購買軟體1688  
                                    

2008 / 01/ 01 -- 2008 / 12/ 31
   
01 期至 262 期最新開獎號               一般順序                 

年份 日期 期數 球號 1 球號 2 球號 3 球號 4 球號 5 總期數
2008 01/ 01 1  26 35 11 31 37 262
2008 01/ 02 2 02 09 24 10 30 263
2008 01/ 03 3 38 33 28 32 18 264
2008 01/ 04 4 36 17 07 20 28 265
2008 01/ 07 5 02 11 18 21 19 266
2008 01/ 08 6 12 01 20 19 35 267
2008 01/ 09 7 19 04 09 16 29 268
2008 01/ 10 8 08 39 22 11 01 269
2008 01/ 11 9 08 30 04 27 32 270
2008 01/ 14 10 04 35 34 38 19 271
2008 01/ 15 11 11 26 16 05 21 272
2008 01/ 16 12 09 23 30 10 11 273
2008 01/ 17 13 35 02 30 38 37 274
2008 01/ 18 14 05 32 36 31 15 275
2008 01/ 21 15 29 01 26 23 11 276
2008 01/ 22 16 07 04 23 17 01 277
2008 01/ 23 17 11 28 03 04 01 278
2008 01/ 24 18 37 26 12 01 08 279
2008 01/ 25 19 20 15 02 17 08 280
2008 01/ 28 20 28 13 32 02 36 281
2008 01/ 29 21 01 29 09 10 04 282
2008 01/ 30 22 17 37 28 01 16 283
2008 01/ 31 23 17 02 24 35 01 284
2008 02/ 01 24 03 34 10 37 23 285
2008 02/ 04 25 26 12 03 34 23 286
2008 02/ 05 26 01 18 04 10 31 287
2008 02/ 06 27 17 04 18 29 33 288
2008 02/ 07 28 34 30 06 33 32 289
2008 02/ 08 29 10 34 11 03 38 290
2008 02/ 11 30 38 13 18 37 25 291
2008 02/ 12 31 28 38 10 01 12 292
2008 02/ 13 32 34 28 14 36 37 293
2008 02/ 14 33 36 39 03 10 04 294
2008 02/ 15 34 39 26 24 01 27 295
2008 02/ 18 35 17 14 18 21 05 296
2008 02/ 19 36 11 16 24 35 30 297
2008 02/ 20 37 20 11 33 30 27 298
2008 02/ 21 38 10 06 22 31 37 299
2008 02/ 22 39 09 23 32 22 26 300
2008 02/ 25 40 23 01 18 04 31 301
2008 02/ 26 41 30 32 28 37 36 302
2008 02/ 27 42 33 35 01 34 06 303
2008 02/ 28 43 22 20 03 01 09 304
2008 02/ 29 44 25 38 34 08 27 305
2008 03/ 03 45 05 13 04 22 10 306
2008 03/ 04 46 11 21 19 05 12 307
2008 03/ 05 47 02 13 14 15 10 308
2008 03/ 06 48 17 03 21 15 09 309
2008 03/ 07 49 15 36 39 06 07 310
2008 03/ 10 50 13 17 16 29 31 311
2008 03/ 11 51 22 04 10 17 16 312
2008 03/ 12 52 09 37 24 36 27 313
2008 03/ 13 53 11 21 33 01 19 314
2008 03/ 14 54 02 26 06 16 28 315
2008 03/ 17 55 16 20 11 02 37 316
2008 03/ 18 56 10 31 16 20 32 317
2008 03/ 19 57 21 33 14 01 19 318
2008 03/ 20 58 06 29 03 20 22 319
2008 03/ 21 59 10 04 19 20 30 320
2008 03/ 24 60 02 05 26 29 30 321
2008 03/ 25 61 01 08 03 30 36 322
2008 03/ 26 62 09 12 13 15 31 323
2008 03/ 27 63 37 14 29 20 26 324
2008 03/ 28 64 35 07 39 14 31 325
2008 03/ 31 65 16 38 32 09 30 326
2008 04/ 01 66 06 12 35 18 16 327
2008 04/ 02 67 04 26 10 14 24 328
2008 04/ 03 68 02 18 24 36 21 329
2008 04/ 04 69 35 17 10 21 32 330
2008 04/ 07 70 16 22 07 24 06 331
2008 04/ 08 71 07 10 37 15 38 332
2008 04/ 09 72 09 21 15 13 28 333
2008 04/ 10 73 05 24 09 17 08 334
2008 04/ 11 74 05 30 37 16 34 335
2008 04/ 14 75 10 18 02 21 17 336
2008 04/ 15 76 18 31 25 06 26 337
2008 04/ 16 77 22 33 07 18 20 338
2008 04/ 17 78 05 28 22 29 19 339
2008 04/ 18 79 20 12 35 32 11 340
2008 04/ 21 80 24 15 22 33 08 341
2008 04/ 22 81 03 10 12 19 24 342
2008 04/ 23 82 07 05 21 09 04 343
2008 04/ 24 83 38 33 25 14 03 344
2008 04/ 25 84 04 07 11 19 24 345
2008 04/ 28 85 19 21 15 02 17 346
2008 04/ 29 86 07 29 11 04 08 347
2008 04/ 30 87 27 39 30 25 10 348
2008 05/ 01 88 17 25 34 05 20 349
2008 05/ 02 89 01 13 15 16 30 350
2008 05/ 05 90 33 29 19 27 16 351
2008 05/ 06 91 08 33 16 17 38 352
2008 05/ 07 92 19 04 18 35 27 353
2008 05/ 08 93 39 23 35 33 27 354
2008 05/ 09 94 05 34 24 32 26 355
2008 05/ 12 95 09 05 35 18 31 356
2008 05/ 13 96 29 36 21 31 06 357
2008 05/ 14 97 36 28 31 37 04 358
2008 05/ 15 98 18 21 11 38 27 359
2008 05/ 16 99 20 13 18 23 21 360
2008 05/ 19 100 11 10 31 28 34 361
2008 05/ 20 101 04 28 24 18 38 362
2008 05/ 21 102 20 12 35 08 34 363
2008 05/ 22 103 31 11 21 25 38 364
2008 05/ 23 104 35 11 33 34 08 365
2008 05/ 26 105 03 30 23 02 17 366
2008 05/ 27 106 38 32 31 33 30 367
2008 05/ 28 107 39 31 30 01 03 368
2008 05/ 29 108 21 34 23 14 06 369
2008 05/ 30 109 30 25 23 16 33 370
2008 06/ 02 110 32 02 29 08 06 371
2008 06/ 03 111 33 19 06 09 35 372
2008 06/ 04 112 27 33 29 19 20 373
2008 06/ 05 113 23 17 04 27 29 374
2008 06/ 06 114 28 31 20 07 11 375
2008 06/ 09 115 16 20 35 27 07 376
2008 06/ 10 116 03 09 35 26 25 377
2008 06/ 11 117 19 11 07 20 14 378
2008 06/ 12 118 17 12 35 39 29 379
2008 06/ 13 119 01 33 38 09 04 380
2008 06/ 16 120 30 21 33 25 28 381
2008 06/ 17 121 01 04 10 16 37 382
2008 06/ 18 122 18 05 30 19 16 383
2008 06/ 19 123 29 11 18 06 04 384
2008 06/ 20 124 06 12 17 23 05 385
2008 06/ 23 125 17 14 29 18 24 386
2008 06/ 24 126 07 13 05 27 35 387
2008 06/ 25 127 28 34 06 07 18 388
2008 06/ 26 128 01 09 17 22 24 389
2008 06/ 27 129 34 12 19 06 22 390
2008 06/ 30 130 20 31 36 37 05 391
2008 07/ 01 131 06 35 10 36 09 392
2008 07/ 02 132 14 10 33 27 39 393
2008 07/ 03 133 37 18 01 16 04 394
2008 07/ 04 134 31 33 20 39 25 395
2008 07/ 07 135 09 16 20 38 37 396
2008 07/ 08 136 23 20 08 03 05 397
2008 07/ 09 137 01 11 17 21 34 398
2008 07/ 10 138 16 22 13 34 26 399
2008 07/ 11 139 34 05 30 10 12 400
2008 07/ 14 140 02 09 32 33 37 401
2008 07/ 15 141 27 25 28 20 02 402
2008 07/ 16 142 03 17 08 30 16 403
2008 07/ 17 143 27 02 08 20 25 404
2008 07/ 18 144 23 09 19 39 13 405
2008 07/ 21 145 05 10 17 23 19 406
2008 07/ 22 146 05 21 19 06 28 407
2008 07/ 23 147 18 30 04 22 26 408
2008 07/ 24 148 11 38 13 08 01 409
2008 07/ 25 149 32 26 08 17 28 410
2008 07/ 28 150 15 26 24 22 36 411
2008 07/ 29 151 38 13 06 32 12 412
2008 07/ 30 152 06 17 10 28 34 413
2008 07/ 31 153 24 31 03 39 20 414
2008 08/ 01 154 10 23 36 01 29 415
2008 08/ 04 155 09 17 25 11 14 416
2008 08/ 05 156 10 33 03 13 20 417
2008 08/ 06 157 27 22 33 38 30 418
2008 08/ 07 158 26 08 15 11 25 419
2008 08/ 08 159 06 14 01 17 31 420
2008 08/ 11 160 14 36 06 10 04 421
2008 08/ 12 161 09 28 03 33 05 422
2008 08/ 13 162 03 34 32 29 08 423
2008 08/ 14 163 25 39 28 22 18 424
2008 08/ 15 164 07 23 34 38 04 425
2008 08/ 18 165 27 32 23 02 04 426
2008 08/ 19 166 37 08 31 14 20 427
2008 08/ 20 167 30 17 31 37 35 428
2008 08/ 21 168 28 13 23 37 12 429
2008 08/ 22 169 03 01 10 09 20 430
2008 08/ 25 170 11 21 35 24 20 431
2008 08/ 26 171 28 04 30 11 06 432
2008 08/ 27 172 02 18 38 01 13 433
2008 08/ 28 173 33 37 01 31 16 434
2008 08/ 29 174 38 21 14 28 11 435
2008 09/ 01 175 28 27 37 15 26 436
2008 09/ 02 176 20 06 21 04 35 437
2008 09/ 03 177 01 05 33 28 32 438
2008 09/ 04 178 37 03 13 30 39 439
2008 09/ 05 179 15 20 04 31 34 440
2008 09/ 08 180 37 10 31 01 18 441
2008 09/ 09 181 24 38 08 28 39 442
2008 09/ 10 182 28 16 02 33 32 443
2008 09/ 11 183 34 29 10 12 35 444
2008 09/ 12 184 12 06 03 10 26 445
2008 09/ 15 185 37 11 02 16 26 446
2008 09/ 16 186 14 10 04 17 25 447
2008 09/ 17 187 37 33 08 16 36 448
2008 09/ 18 188 25 34 15 27 35 449
2008 09/ 19 189 27 02 17 23 13 450
2008 09/ 22 190 15 25 33 16 10 451
2008 09/ 23 191 24 09 34 25 30 452
2008 09/ 24 192 27 06 19 30 18 453
2008 09/ 25 193 16 32 01 13 23 454
2008 09/ 26 194 34 27 39 12 05 455
2008 09/ 29 195 37 04 22 13 19 456
2008 09/ 30 196 19 02 32 15 03 457
2008 10/ 01 197 15 25 13 34 23 458
2008 10/ 02 198 03 35 12 04 19 459
2008 10/ 03 199 36 07 21 27 23 460
2008 10/ 06 200 32 12 16 24 05 461
2008 10/ 07 201 30 10 18 19 23 462
2008 10/ 08 202 02 15 32 34 37 463
2008 10/ 09 203 20 01 37 04 19 464
2008 10/ 10 204 08 01 36 25 06 465
2008 10/ 13 205 11 14 13 06 10 466
2008 10/ 14 206 38 14 35 02 15 467
2008 10/ 15 207 08 26 03 23 04 468
2008 10/ 16 208 23 38 14 32 10 469
2008 10/ 17 209 06 30 03 38 04 470
2008 10/ 20 210 03 31 24 04 05 471
2008 10/ 21 211 08 14 21 25 28 472
2008 10/ 22 212 09 21 33 11 16 473
2008 10/ 23 213 39 37 36 08 34 474
2008 10/ 24 214 32 24 21 38 05 475
2008 10/ 27 215 32 03 31 18 33 476
2008 10/ 28 216 15 28 03 04 38 477
2008 10/ 29 217 26 19 18 17 30 478
2008 10/ 30 218 32 05 26 09 17 479
2008 10/ 31 219 05 29 38 31 35 480
2008 11/ 03 220 27 23 11 33 36 481
2008 11/ 04 221 10 15 25 09 05 482
2008 11/ 05 222 01 34 31 37 24 483
2008 11/ 06 223 08 01 35 12 13 484
2008 11/ 07 224 28 07 03 05 22 485
2008 11/ 10 225 19 31 04 26 30 486
2008 11/ 11 226 33 08 32 39 23 487
2008 11/ 12 227 11 28 24 05 31 488
2008 11/ 13 228 25 08 26 34 23 489
2008 11/ 14 229 12 29 04 13 05 490
2008 11/ 17 230 36 19 31 17 30 491
2008 11/ 18 231 08 22 18 24 07 492
2008 11/ 19 232 29 30 33 31 34 493
2008 11/ 20 233 21 38 02 28 39 494
2008 11/ 21 234 05 27 14 23 10 495
2008 11/ 24 235 25 24 02 34 01 496
2008 11/ 25 236 12 05 15 18 29 497
2008 11/ 26 237 30 26 24 18 04 498
2008 11/ 27 238 21 08 14 28 36 499
2008 11/ 28 239 14 16 18 39 15 500
2008 12/ 01 240 05 07 36 10 19 501
2008 12/ 02 241 09 31 17 15 06 502
2008 12/ 03 242 09 28 32 08 19 503
2008 12/ 04 243 21 17 38 39 19 504
2008 12/ 05 244 05 38 07 36 31 505
2008 12/ 08 245 35 38 27 37 13 506
2008 12/ 09 246 31 28 02 26 35 507
2008 12/ 10 247 20 30 27 22 14 508
2008 12/ 11 248 10 01 17 04 14 509
2008 12/ 12 249 14 23 10 32 25 510
2008 12/ 15 250 05 02 39 33 36 511
2008 12/ 16 251 12 16 18 25 28 512
2008 12/ 17 252 14 22 05 08 11 513
2008 12/ 18 253 28 14 35 37 16 514
2008 12/ 19 254 08 12 28 24 18 515
2008 12/ 22 255 20 05 06 37 31 516
2008 12/ 23 256 03 25 20 37 11 517
2008 12/ 24 257 37 15 02 36 25 518
2008 12/ 25 258 38 18 37 08 32 519
2008 12/ 26 259 11 25 26 12 35 520
2008 12/ 29 260 36 09 34 22 20 521
2008 12/ 30 261 37 13 08 03 19 522
2008 12/ 31 262 37 39 12 08 36 523

                                           
開獎號碼以【中信銀行】公佈之號碼為準確依據。回到開獎號碼   購買軟體1688