2003年
台灣四星彩 開獎號碼
2003 / 04/ 07 -- 2003 /12/ 31
第 01 期至 116
期最新開獎號碼
日期 | 期數 | 號碼 | 日期 | 期數 | 號碼 | 04/ 07 | 1 | 4787 | 08/ 20 | 59 | 3413 |
04/ 09 | 2 | 6651 | 08/ 22 | 60 | 5442 | |
04/ 11 | 3 | 3400 | 08/ 25 | 61 | 1959 | |
04/ 14 | 4 | 3933 | 08/ 27 | 62 | 2846 | |
04/ 16 | 5 | 3351 | 08/ 29 | 63 | 4157 | |
04/ 18 | 6 | 2816 | 09/ 01 | 64 | 4001 | |
04/ 21 | 7 | 9856 | 09/ 03 | 65 | 3818 | |
04/ 23 | 8 | 6717 | 09/ 05 | 66 | 5198 | |
04/ 25 | 9 | 4790 | 09/ 08 | 67 | 9280 | |
04/ 28 | 10 | 8495 | 09/ 10 | 68 | 9636 | |
04/ 30 | 11 | 3564 | 09/ 12 | 69 | 2514 | |
05/ 02 | 12 | 6814 | 09/ 15 | 70 | 5854 | |
05/ 05 | 13 | 2724 | 09/ 17 | 71 | 6165 | |
05/ 07 | 14 | 9870 | 09/ 19 | 72 | 5822 | |
05/ 09 | 15 | 1562 | 09/ 22 | 73 | 3953 | |
05/ 12 | 16 | 9373 | 09/ 24 | 74 | 9439 | |
05/ 14 | 17 | 1929 | 09/ 26 | 75 | 7783 | |
05/ 16 | 18 | 7699 | 09/ 29 | 76 | 0240 | |
05/ 19 | 19 | 5930 | 10/ 01 | 77 | 5920 | |
05/ 21 | 20 | 3834 | 10/ 03 | 78 | 6030 | |
05/ 23 | 21 | 3972 | 10/ 06 | 79 | 7036 | |
05/ 26 | 22 | 5026 | 10/ 08 | 80 | 8692 | |
05/ 28 | 23 | 0436 | 10/ 10 | 81 | 1227 | |
05/ 30 | 24 | 2143 | 10/ 13 | 82 | 0383 | |
06/ 02 | 25 | 2617 | 10/ 15 | 83 | 3035 | |
06/ 04 | 26 | 3996 | 10/ 17 | 84 | 2985 | |
06/ 06 | 27 | 9494 | 10/ 20 | 85 | 4978 | |
06/ 09 | 28 | 3041 | 10/ 22 | 86 | 2979 | |
06/ 11 | 29 | 9948 | 10/ 24 | 87 | 6046 | |
06/ 13 | 30 | 0011 | 10/ 27 | 88 | 5343 | |
06/ 16 | 31 | 0055 | 10/ 29 | 89 | 8254 | |
06/ 18 | 32 | 7315 | 10/ 31 | 90 | 8981 | |
06/ 20 | 33 | 3567 | 11/ 03 | 91 | 3395 | |
06/ 23 | 34 | 9348 | 11/ 05 | 92 | 6930 | |
06/ 25 | 35 | 6138 | 11/ 07 | 93 | 6528 | |
06/ 27 | 36 | 8652 | 11/ 10 | 94 | 1132 | |
06/ 30 | 37 | 6081 | 11/ 12 | 95 | 0914 | |
07/ 02 | 38 | 9682 | 11/ 14 | 96 | 0508 | |
07/ 04 | 39 | 1695 | 11/ 17 | 97 | 4553 | |
07/ 07 | 40 | 0813 | 11/ 19 | 98 | 8914 | |
07/ 09 | 41 | 3168 | 11/ 21 | 99 | 5515 | |
07/ 11 | 42 | 8059 | 11/ 24 | 100 | 5657 | |
07/ 14 | 43 | 6313 | 11/ 26 | 101 | 9022 | |
07/ 16 | 44 | 1143 | 11/ 28 | 102 | 3221 | |
07/ 18 | 45 | 0869 | 12/ 01 | 103 | 3862 | |
07/ 21 | 46 | 6936 | 12/ 03 | 104 | 4139 | |
07/ 23 | 47 | 9161 | 12/ 05 | 105 | 6653 | |
07/ 25 | 48 | 0093 | 12/ 08 | 106 | 1885 | |
07/ 28 | 49 | 4211 | 12/ 10 | 107 | 6163 | |
07/ 30 | 50 | 7572 | 12/ 12 | 108 | 3428 | |
08/ 01 | 51 | 7278 | 12/ 15 | 109 | 1906 | |
08/ 04 | 52 | 3833 | 12/ 17 | 110 | 8560 | |
08/ 06 | 53 | 1802 | 12/ 19 | 111 | 2771 | |
08/ 08 | 54 | 5034 | 12/ 22 | 112 | 4754 | |
08/ 11 | 55 | 6200 | 12/ 24 | 113 | 2931 | |
08/ 13 | 56 | 6455 | 12/ 26 | 114 | 2555 | |
08/ 15 | 57 | 7971 | 12/ 29 | 114 | 5530 | |
08/ 18 | 58 | 5531 | 12/ 31 | 116 | 6271 |
※ 開獎號碼以【台北銀行】公佈之號碼為準確依據。回到開獎號碼