200
7年 台灣四星彩 開獎號碼    購買軟體1688        
                                               

2007 / 01/ 01 -- 2007 / 12/ 31
 
  01 期至 261 期最新開獎號                  

日期 期數 號碼   日期 期數 號碼
01/ 01 1 8894   07/ 02 131 6637
01/ 02 2 3761   07/ 03 132 9319
01/ 03 3 5596   07/ 04 133 5213
01/ 04 4 9814   07/ 05 134 6487
01/ 05 5 8085   07/ 06 135 7868
01/ 08 6 6596   07/ 09 136 5301
01/ 09 7 5456   07/ 10 137 5491
01/ 10 8 7613   07/ 11 138 6462
01/ 11 9 2142   07/ 12 139 6723
01/ 12 10 5885   07/ 13 140 0159
01/ 15 11 3124   07/ 16 141 9069
01/ 16 12 8615   07/ 17 142 1414
01/ 17 13 7677   07/ 18 143 0598
01/ 18 14 3429   07/ 19 144 0661
01/ 19 15 1274   07/ 20 145 5979
01/ 22 16 8117   07/ 23 146 9966
01/ 23 17 4304   07/ 24 147 9695
01/ 24 18 6238   07/ 25 148 3317
01/ 25 19 2546   07/ 26 149 4553
01/ 26 20 1253   07/ 27 150 6492
01/ 29 21 4569   07/ 30 151 4375
01/ 30 22 3175   07/ 31 152 9836
01/ 31 23 6736   08/ 01 153 4072
02/ 01 24 2687   08/ 02 154 7750
02/ 02 25 7836   08/ 03 155 4254
02/ 05 26 3829   08/ 06 156 1025
02/ 06 27 3226   08/ 07 157 3891
02/ 07 28 4194   08/ 08 158 1613
02/ 08 29 0972   08/ 09 159 5021
02/ 09 30 6511   08/ 10 160 1679
02/ 12 31 9329   08/ 13 161 8931
02/ 13 32 7131   08/ 14 162 1125
02/ 14 33 8701   08/ 15 163 4738
02/ 15 34 9329   08/ 16 164 7970
02/ 16 35 7220   08/ 17 165 8291
02/ 19 36 8483   08/ 20 166 3387
02/ 20 37 8437   08/ 21 167 4655
02/ 21 38 3415   08/ 22 168 0405
02/ 22 39 1482   08/ 23 169 4441
02/ 23 40 6723   08/ 24 170 5723
02/ 26 41 4073   08/ 27 171 7436
02/ 27 42 9383   08/ 28 172 7877
02/ 28 43 9978   08/ 29 173 0297
03/ 01 44 1052   08/ 30 174 5125
03/ 02 45 1949   08/ 31 175 7594
03/ 05 46 6918   09/ 03 176 6248
03/ 06 47 5894   09/ 04 177 9621
03/ 07 48 8867   09/ 05 178 7072
03/ 08 49 2120   09/ 06 179 9391
03/ 09 50 8839   09/ 07 180 5202
03/ 12 51 7295   09/ 10 181 6922
03/ 13 52 4279   09/ 11 182 5983
03/ 14 53 6789   09/ 12 183 8103
03/ 15 54 7369   09/ 13 184 6770
03/ 16 55 8978   09/ 14 185 9227
03/ 19 56 6923   09/ 17 186 5811
03/ 20 57 4426   09/ 18 187 3919
03/ 21 58 1777   09/ 19 188 1186
03/ 22 59 8612   09/ 20 189 3804
03/ 23 60 2171   09/ 21 190 2939
03/ 26 61 2282   09/ 24 191 6631
03/ 27 62 1747   09/ 25 192 6793
03/ 28 63 0594   09/ 26 193 0895
03/ 29 64 6630   09/ 27 194 0148
03/ 30 65 0587   09/ 28 195 3827
04/ 02 66 4700   10/ 01 196 1931
04/ 03 67 6596   10/ 02 197 0253
04/ 04 68 1575   10/ 03 198 6236
04/ 05 69 8538   10/ 04 199 0640
04/ 06 70 6398   10/ 05 200 5555
04/ 09 71 6409   10/ 08 201 9020
04/ 10 72 6467   10/ 09 202 3564
04/ 11 73 3193   10/ 10 203 9020
04/ 12 74 8306   10/ 11 204 0972
04/ 13 75 6512   10/ 12 205 4940
04/ 16 76 5000   10/ 15 206 4577
04/ 17 77 9646   10/ 16 207 9966
04/ 18 78 7503   10/ 17 208 1627
04/ 19 79 4939   10/ 18 209 3337
04/ 20 80 2981   10/ 19 210 4476
04/ 23 81 0340   10/ 22 211 3182
04/ 24 82 7535   10/ 23 212 3497
04/ 25 83 8845   10/ 24 213 6259
04/ 26 84 5185   10/ 25 214 8015
04/ 27 85 1933   10/ 26 215 4927
04/ 30 86 5871   10/ 29 216 5993
05/ 01 87 4443   10/ 30 217 7299
05/ 02 88 3940   10/ 31 218 0699
05/ 03 89 4808   11/ 01 219 0554
05/ 04 90 3418   11/ 02 220 6142
05/ 07 91 3038   11/ 05 221 3976
05/ 08 92 3485   11/ 06 222 1821
05/ 09 93 3085   11/ 07 223 3662
05/ 10 94 0944   11/ 08 224 4233
05/ 11 95 6233   11/ 09 225 2086
05/ 14 96 1957   11/ 12 226 0310
05/ 15 97 1316   11/ 13 227 3753
05/ 16 98 0827   11/ 14 228 5285
05/ 17 99 7876   11 /15 229 2318
05/ 18 100 7932   11/ 16 230 5181
05/ 21 101 5255   11/ 19 231 3852
05/ 22 102 9151   11/ 20 232 4008
05/ 23 103 4604   11/ 21 233 4415
05/ 24 104 1124   11/ 22 234 4488
05/ 25 105 4713   11/ 23 235 0605
05/ 28 106 6959   11/ 26 236 9604
05/ 29 107 6240   11/ 27 237 9965
05/ 30 108 5701   11/ 28 238 1104
05/ 31 109 5373   11/ 29 239 4247
06/ 01 110 2241   11/ 30 240 9540
06/ 04 111 8025   12/ 03 241 8313
06/ 05 112 8770   12/ 04 242 8451
06/ 06 113 7367   12/ 05 243 5197
06/ 07 114 2092   12/ 06 244 3507
06/ 08 115 3185   12/ 07 245 4839
06/ 11 116 3443   12/ 10 246 0380
06/ 12 117 1825   12/ 11 247 0613
06/ 13 118 0303   12/ 12 248 3796
06/ 14 119 4700   12/ 13 249 7041
06/ 15 120 8661   12/ 14 250 8865
06/ 18 121 9556   12/ 17 251 0520
06/ 19 122 2505   12/ 18 252 1983
06/ 20 123 4857   12/ 19 253 0833
06/ 21 124 3272   12/ 20 254 3025
06/ 22 125 6867   12/ 21 255 2787
06/ 25 126 0889   12/ 24 256 0581
06/ 26 127 3737   12/ 25 257 1415
06/ 27 128 6035   12/ 26 258 1965
06/ 28 129 5878   12/ 27 259 3105
06/ 29 130 9544   12/ 28 260 9704
        12/ 31 261 3476

                                                             
開獎號碼以【中信銀行】公佈之號碼為準確依據。

回到開獎號碼
    
購買軟體1688