2019年
台灣
40
球
大福彩
一般順序開獎號碼 購買軟體1688元
2019 / 01/ 02 -- 2019 / 04/ 27 第
01 期至 34 期 最新開獎號碼 落球順序
年份 | 日期 | 期數 | 球號 1 | 球號 2 | 球號 3 | 球號 4 | 球號 5 | 球號 6 | 球號 7 | 總期數 |
2019 | 01/ 02 | 1 | 08 | 12 | 17 | 25 | 37 | 38 | 39 | 387 |
2019 | 01/ 05 | 2 | 07 | 10 | 16 | 18 | 19 | 29 | 36 | 388 |
2019 | 01/ 09 | 3 | 03 | 06 | 20 | 22 | 25 | 31 | 40 | 389 |
2019 | 01/ 12 | 4 | 01 | 07 | 09 | 21 | 26 | 30 | 32 | 390 |
2019 | 01/ 16 | 5 | 04 | 14 | 15 | 18 | 24 | 26 | 33 | 391 |
2019 | 01/ 19 | 6 | 13 | 14 | 20 | 23 | 25 | 28 | 29 | 392 |
2019 | 01/ 23 | 7 | 09 | 12 | 13 | 18 | 27 | 38 | 39 | 393 |
2019 | 01/ 26 | 8 | 05 | 16 | 21 | 24 | 27 | 29 | 38 | 394 |
2019 | 01/ 30 | 9 | 02 | 09 | 12 | 17 | 21 | 29 | 39 | 395 |
2019 | 02/ 02 | 10 | 02 | 19 | 21 | 30 | 33 | 36 | 40 | 396 |
2019 | 02/ 06 | 11 | 03 | 05 | 12 | 14 | 15 | 23 | 33 | 397 |
2019 | 02/ 09 | 12 | 11 | 15 | 19 | 20 | 21 | 31 | 33 | 398 |
2019 | 02/ 13 | 13 | 02 | 04 | 15 | 17 | 25 | 33 | 37 | 399 |
2019 | 02/ 16 | 14 | 12 | 16 | 19 | 20 | 24 | 26 | 39 | 400 |
2019 | 02/ 20 | 15 | 05 | 07 | 10 | 22 | 24 | 31 | 40 | 401 |
2019 | 02/ 23 | 16 | 07 | 13 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 402 |
2019 | 02/ 27 | 17 | 04 | 07 | 17 | 27 | 31 | 32 | 38 | 403 |
2019 | 03/ 02 | 18 | 11 | 12 | 14 | 15 | 22 | 32 | 35 | 404 |
2019 | 03/ 06 | 19 | 10 | 21 | 23 | 25 | 26 | 30 | 35 | 405 |
2019 | 03/ 09 | 20 | 01 | 04 | 05 | 06 | 13 | 20 | 38 | 406 |
2019 | 03/ 13 | 21 | 02 | 06 | 11 | 15 | 18 | 24 | 33 | 407 |
2019 | 03/ 16 | 22 | 05 | 08 | 21 | 32 | 37 | 38 | 39 | 408 |
2019 | 03/ 20 | 23 | 04 | 10 | 19 | 23 | 27 | 31 | 40 | 409 |
2019 | 03/ 23 | 24 | 03 | 06 | 11 | 17 | 19 | 30 | 34 | 410 |
2019 | 03/ 27 | 25 | 12 | 14 | 17 | 18 | 32 | 35 | 40 | 411 |
2019 | 03/ 30 | 26 | 03 | 04 | 06 | 11 | 25 | 28 | 29 | 412 |
2019 | 04/ 03 | 27 | 13 | 20 | 21 | 22 | 25 | 32 | 37 | 413 |
2019 | 04/ 06 | 28 | 06 | 07 | 08 | 17 | 24 | 34 | 36 | 414 |
2019 | 04/ 10 | 29 | 21 | 25 | 28 | 29 | 30 | 33 | 38 | 415 |
2019 | 04/ 13 | 30 | 01 | 03 | 11 | 21 | 22 | 24 | 32 | 416 |
2019 | 04/ 17 | 31 | 08 | 11 | 14 | 26 | 29 | 34 | 35 | 417 |
2019 | 04/ 20 | 32 | 03 | 05 | 08 | 16 | 26 | 27 | 39 | 418 |
2019 | 04/ 24 | 33 | 01 | 05 | 11 | 21 | 25 | 29 | 40 | 419 |
2019 | 04/ 27 | 34 | 06 | 08 | 18 | 20 | 24 | 31 | 35 | 420 |
※ 開獎號碼以【台北銀行】公佈之號碼為準確依據。
回到開獎號碼
購買軟體1688元