2015年 台灣  40 大福彩 落球順序開獎號碼     購買軟體1688   
                                     

2015 / 04/ 22 -- 2015 / 12/ 30
 
01 期至 73 期 最新開獎號碼              一般順序                                         

年份 日期 期數 球號 1 球號 2 球號 3 球號 4 球號 5 球號 6 球號 7 總期數
2015 04/ 22 1 08 17 31 23 25 24 36 001
2015 04/ 25 2 08 07 24 05 14 28 39 002
2015 04/ 29 3 31 30 33 15 11 20 39 003
2015 05/ 02 4 26 30 09 16 37 11 19 004
2015 05/ 06 5 13 11 02 19 29 40 21 005
2015 05/ 09 6 28 13 24 26 17 16 18 006
2015 05/ 13 7 33 36 35 29 31 05 22 007
2015 05/ 16 8 02 11 36 14 23 25 04 008
2015 05/ 20 9 24 03 02 05 16 33 23 009
2015 05/ 23 10 21 04 25 23 15 37 05 010
2015 05/ 27 11 27 20 19 30 07 36 03 011
2015 05/ 30 12 24 21 22 16 15 07 06 012
2015 06/ 03 13 37 17 38 34 14 25 39 013
2015 06/ 06 14 29 25 06 03 37 01 27 014
2015 06/ 10 15 13 38 34 02 33 04 26 015
2015 06/ 13 16 35 38 30 04 25 40 19 016
2015 06/ 17 17 15 28 19 30 39 14 32 017
2015 06/ 20 18 08 29 09 33 14 07 24 018
2015 06/ 24 19 20 02 33 23 14 32 17 019
2015 06/ 27 20 39 30 14 28 01 13 02 020
2015 07/ 01 21 24 23 26 25 32 34 10 021
2015 07/ 04 22 34 25 11 06 37 21 07 022
2015 07/ 08 23 07 32 10 27 26 03 24 023
2015 07/ 11 24 36 39 32 34 21 14 35 024
2015 07/ 15 25 07 27 25 39 22 21 14 025
2015 07/ 18 26 18 23 20 12 05 06 04 026
2015 07/ 22 27 30 40 35 01 08 29 33 027
2015 07/ 25 28 15 01 33 22 04 25 34 028
2015 07/ 29 29 10 13 20 09 21 23 19 029
2015 08/ 01 30 33 31 32 01 08 21 25 030
2015 08/ 05 31 32 38 37 23 12 02 30 031
2015 08/ 08 32 19 38 17 11 21 12 24 032
2015 08/ 12 33 21 17 13 06 26 37 32 033
2015 08/ 15 34 30 40 05 29 10 27 03 034
2015 08/ 19 35 27 06 29 08 23 36 11 035
2015 08/ 22 36 31 05 17 03 36 32 08 036
2015 08/ 26 37 17 05 19 15 06 30 01 037
2015 08/ 29 38 33 12 24 38 13 29 22 038
2015 09/ 02 39 08 09 07 13 21 20 01 039
2015 09/ 05 40 01 22 23 08 13 27 30 040
2015 09/ 09 41 31 17 03 23 37 25 27 041
2015 09/ 12 42 17 12 30 19 25 34 40 042
2015 09/ 16 43 05 27 39 28 22 09 15 043
2015 09/ 19 44 28 23 02 31 03 08 24 044
2015 09/ 23 45 16 09 08 36 15 40 34 045
2015 09/ 26 46 31 09 02 01 29 26 33 046
2015 09/ 30 47 08 34 38 13 40 29 33 047
2015 10/ 03 48 40 39 15 17 32 18 29 048
2015 10/ 07 49 21 18 23 30 16 34 04 049
2015 10/ 10 50 17 30 18 12 34 38 20 050
2015 10/ 14 51 14 19 21 28 36 39 12 051
2015 10/ 17 52 30 20 13 05 38 39 21 052
2015 10/ 21 53 29 08 23 17 38 22 40 053
2015 10/ 24 54 14 38 35 20 08 10 28 054
2015 10/ 28 55 18 08 05 14 16 11 22 055
2015 10/ 31 56 15 39 20 34 18 11 31 056
2015 11/ 04 57 39 06 26 23 36 34 13 057
2015 11/ 07 58 37 29 22 10 40 34 08 058
2015 11/ 11 59 01 36 16 14 21 08 12 059
2015 11/ 14 60 04 08 14 13 09 23 03 060
2015 11/ 18 61 35 23 03 30 22 16 08 061
2015 11/ 21 62 02 21 10 35 01 19 16 062
2015 11/ 25 63 25 07 06 30 12 22 26 063
2015 11/ 28 64 30 37 22 27 01 32 38 064
2015 12/ 02 65 34 20 38 04 30 35 01 065
2015 12/ 05 66 03 05 28 33 30 16 31 066
2015 12/ 09 67 14 30 27 07 09 31 05 067
2015 12/ 12 68 37 24 34 35 06 30 08 068
2015 12/ 16 69 05 31 13 01 07 32 11 069
2015 12/ 19 70 12 29 26 39 04 06 38 070
2015 12/ 23 71 38 14 37 19 03 29 09 071
2015 12/ 26 72 29 16 18 22 33 19 28 072
2015 12/ 30 73 07 01 10 21 11 22 04 073

                                                  
開獎號碼以【台北銀行】公佈之號碼為準確依據。    回到開獎號碼   購買軟體1688