2016年 台灣  40 大福彩 落球順序開獎號碼     購買軟體1688   
                                     

2016 / 01/ 02 -- 2016 / 12/ 31
 
01 期至 105 期 最新開獎號碼              一般順序                                         

年份 日期 期數 球號 1 球號 2 球號 3 球號 4 球號 5 球號 6 球號 7 總期數
2016 01/ 02 1 31 20 30 18 34 36 17 074
2016 01/ 06 2 15 08 20 02 01 13 11 075
2016 01/ 09 3 29 12 01 16 24 09 27 076
2016 01/ 13 4 19 08 20 35 04 15 33 077
2016 01/ 16 5 04 26 24 16 27 31 17 078
2016 01/ 20 6 15 29 07 18 28 38 08 079
2016 01/ 23 7 04 27 29 09 14 22 06 080
2016 01/ 27 8 09 07 11 01 35 16 25 081
2016 01/ 30 9 40 13 07 23 14 38 36 082
2016 02/ 03 10 11 13 27 21 04 32 24 083
2016 02/ 06 11 04 03 23 12 07 13 30 084
2016 02/ 10 12 17 09 31 19 23 32 05 085
2016 02/ 13 13 01 21 38 03 35 11 13 086
2016 02/ 17 14 39 10 14 18 01 31 29 087
2016 02/ 20 15 07 11 28 12 24 39 29 088
2016 02/ 24 16 35 36 15 03 23 32 29 089
2016 02/ 27 17 36 04 22 26 32 28 17 090
2016 03/ 02 18 30 39 28 02 19 18 03 091
2016 03/ 05 19 25 10 04 30 39 16 13 092
2016 03/ 09 20 15 13 30 11 26 06 05 093
2016 03/ 12 21 38 36 34 19 18 23 01 094
2016 03/ 16 22 24 19 29 14 01 06 36 095
2016 03/ 19 23 19 34 30 25 21 15 27 096
2016 03/ 23 24 21 18 25 31 38 13 01 097
2016 03/ 26 25 11 04 02 35 13 06 23 098
2016 03/ 30 26 11 15 18 06 31 33 10 099
2016 04/ 02 27 06 12 23 29 37 35 20 100
2016 04/ 06 28 20 29 08 38 11 15 14 101
2016 04/ 09 29 25 13 20 22 06 05 04 102
2016 04/ 13 30 15 10 26 08 38 02 35 103
2016 04/ 16 31 40 32 13 15 16 39 31 104
2016 04/ 20 32 17 07 21 31 25 10 04 105
2016 04/ 23 33 24 30 08 37 33 26 35 106
2016 04/ 27 34 06 04 31 02 24 32 15 107
2016 04/ 30 35 20 21 37 19 04 18 27 108
2016 05/ 04 36 10 27 39 07 28 29 03 109
2016 05/ 07 37 13 20 36 30 40 04 16 110
2016 05/ 11 38 18 07 28 05 10 02 16 111
2016 05/ 14 39 04 24 11 25 30 17 37 112
2016 05/ 18 40 23 25 10 32 24 14 34 113
2016 05/ 21 41 17 29 23 37 03 25 18 114
2016 05/ 25 42 08 30 07 18 09 29 14 115
2016 05/ 28 43 38 14 40 22 03 29 21 116
2016 06/ 01 44 07 14 31 25 01 33 11 117
2016 06/ 04 45 13 36 28 09 14 39 12 118
2016 06/ 08 46 12 34 07 20 06 33 31 119
2016 06/ 11 47 16 01 38 13 12 28 26 120
2016 06/ 15 48 18 12 22 25 21 01 28 121
2016 06/ 18 49 40 31 39 35 02 37 23 122
2016 06/ 22 50 19 11 30 22 34 29 14 123
2016 06/ 25 51 29 07 06 28 02 38 40 124
2016 06/ 29 52 33 31 22 14 20 25 35 125
2016 07/ 02 53 14 07 11 04 09 36 37 126
2016 07/ 06 54 26 04 21 33 12 09 39 127
2016 07/ 09 55 37 22 36 38 12 31 10 128
2016 07/ 13 56 32 11 24 01 13 39 26 129
2016 07/ 16 57 23 12 18 09 35 13 17 130
2016 07/ 20 58 17 09 25 26 40 19 20 131
2016 07/ 23 59 29 31 01 17 25 24 20 132
2016 07/ 27 60 29 01 25 10 12 09 28 133
2016 07/ 30 61 11 22 20 25 21 07 31 134
2016 08/ 03 62 36 35 08 39 15 40 22 135
2016 08/ 06 63 32 26 19 02 39 36 15 136
2016 08/ 10 64 05 29 16 18 09 21 13 137
2016 08/ 13 65 28 33 11 32 15 06 20 138
2016 08/ 17 66 30 19 29 37 26 31 23 139
2016 08/ 20 67 22 06 32 12 17 14 11 140
2016 08/ 24 68 16 28 24 31 23 20 33 141
2016 08/ 27 69 12 05 11 03 29 30 40 142
2016 08/ 31 70 35 14 25 38 09 02 12 143
2016 09/ 03 71 13 08 27 12 25 36 20 144
2016 09/ 07 72 15 25 16 27 31 40 28 145
2016 09/ 10 73 40 35 08 10 14 18 30 146
2016 09/ 14 74 24 35 03 05 29 30 21 147
2016 09/ 17 75 39 05 12 08 31 34 19 148
2016 09/ 21 76 19 04 23 16 32 40 38 149
2016 09/ 24 77 30 15 06 33 28 23 19 150
2016 09/ 28 78 21 05 38 22 09 17 02 151
2016 10/ 01 79 01 11 13 14 15 31 32 152
2016 10/ 05 80 07 06 23 38 39 36 31 153
2016 10/ 08 81 18 05 09 25 22 29 19 154
2016 10/ 12 82 22 15 23 12 04 03 20 155
2016 10/ 15 83 04 21 23 24 22 28 20 156
2016 10/ 19 84 18 29 23 11 20 08 32 157
2016 10/ 22 85 08 26 10 05 33 19 03 158
2016 10/ 26 86 27 38 23 20 26 01 29 159
2016 10/ 29 87 39 15 02 33 34 10 35 160
2016 11/ 02 88 14 40 22 39 33 24 25 161
2016 11/ 05 89 07 03 17 16 31 05 35 162
2016 11/ 09 90 25 18 07 14 09 27 13 163
2016 11/ 12 91 14 20 01 39 06 22 35 164
2016 11/ 16 92 09 23 30 14 03 13 15 165
2016 11/ 19 93 29 33 10 39 37 08 26 166
2016 11/ 23 94 10 14 26 30 02 34 32 167
2016 11/ 26 95 02 37 31 36 14 25 17 168
2016 11/ 30 96 35 36 12 37 29 13 01 169
2016 12/ 03 97 10 20 03 14 06 23 22 170
2016 12/ 07 98 36 25 10 32 07 09 39 171
2016 12/ 10 99 18 08 17 31 10 11 39 172
2016 12/ 14 100 16 13 08 39 09 34 27 173
2016 12/ 17 101 18 08 33 24 10 20 11 174
2016 12/ 21 102 39 03 32 28 33 02 38 175
2016 12/ 24 103 06 37 30 16 11 15 25 176
2016 12/ 28 104 12 29 26 25 14 32 28 177
2016 12/ 31 105 33 01 37 02 30 35 39 178

                                                  
開獎號碼以【台北銀行】公佈之號碼為準確依據。    回到開獎號碼   購買軟體1688