2019年 台灣 40 球 大福彩 落球順序開獎號碼 購買軟體1688元
2019 / 01/ 02 -- 2019 / 04/ 27 第 01 期至 34 期 最新開獎號碼 一般順序
年份 | 日期 | 期數 | 球號 1 | 球號 2 | 球號 3 | 球號 4 | 球號 5 | 球號 6 | 球號 7 | 總期數 |
2019 | 01/ 02 | 1 | 38 | 25 | 39 | 37 | 12 | 17 | 08 | 387 |
2019 | 01/ 05 | 2 | 10 | 16 | 19 | 18 | 36 | 07 | 29 | 388 |
2019 | 01/ 09 | 3 | 06 | 20 | 25 | 03 | 40 | 31 | 32 | 389 |
2019 | 01/ 12 | 4 | 32 | 30 | 07 | 21 | 09 | 26 | 01 | 390 |
2019 | 01/ 16 | 5 | 18 | 14 | 15 | 24 | 33 | 04 | 26 | 391 |
2019 | 01/ 19 | 6 | 28 | 13 | 14 | 25 | 20 | 29 | 23 | 392 |
2019 | 01/ 23 | 7 | 39 | 12 | 09 | 38 | 18 | 13 | 27 | 393 |
2019 | 01/ 26 | 8 | 16 | 05 | 29 | 24 | 38 | 21 | 27 | 394 |
2019 | 01/ 30 | 9 | 02 | 12 | 17 | 21 | 39 | 09 | 29 | 395 |
2019 | 02/ 02 | 10 | 33 | 21 | 02 | 40 | 19 | 30 | 36 | 396 |
2019 | 02/ 06 | 11 | 03 | 33 | 15 | 05 | 12 | 33 | 14 | 397 |
2019 | 02/ 09 | 12 | 33 | 20 | 21 | 11 | 19 | 15 | 31 | 398 |
2019 | 02/ 13 | 13 | 25 | 15 | 33 | 04 | 17 | 02 | 37 | 399 |
2019 | 02/ 16 | 14 | 20 | 39 | 16 | 19 | 12 | 26 | 24 | 400 |
2019 | 02/ 20 | 15 | 40 | 05 | 07 | 10 | 24 | 31 | 22 | 401 |
2019 | 02/ 23 | 16 | 24 | 23 | 21 | 25 | 13 | 22 | 07 | 402 |
2019 | 02/ 27 | 17 | 32 | 07 | 27 | 38 | 31 | 04 | 17 | 403 |
2019 | 03/ 02 | 18 | 22 | 15 | 12 | 32 | 11 | 35 | 14 | 404 |
2019 | 03/ 06 | 19 | 25 | 23 | 30 | 26 | 21 | 35 | 10 | 405 |
2019 | 03/ 09 | 20 | 01 | 38 | 20 | 13 | 04 | 06 | 05 | 406 |
2019 | 03/ 13 | 21 | 02 | 18 | 11 | 15 | 33 | 24 | 06 | 407 |
2019 | 03/ 16 | 22 | 08 | 38 | 32 | 05 | 21 | 39 | 37 | 408 |
2019 | 03/ 20 | 23 | 40 | 23 | 31 | 19 | 10 | 04 | 27 | 409 |
2019 | 03/ 23 | 24 | 34 | 03 | 06 | 17 | 30 | 11 | 19 | 410 |
2019 | 03/ 27 | 25 | 17 | 14 | 40 | 12 | 35 | 32 | 18 | 411 |
2019 | 03/ 30 | 26 | 11 | 28 | 03 | 25 | 06 | 29 | 04 | 412 |
2019 | 04/ 03 | 27 | 22 | 21 | 32 | 13 | 20 | 37 | 25 | 413 |
2019 | 04/ 06 | 28 | 07 | 08 | 36 | 34 | 06 | 24 | 17 | 414 |
2019 | 04/ 10 | 29 | 28 | 33 | 29 | 21 | 25 | 38 | 30 | 415 |
2019 | 04/ 13 | 30 | 11 | 22 | 32 | 21 | 24 | 01 | 03 | 416 |
2019 | 04/ 17 | 31 | 35 | 14 | 34 | 08 | 11 | 26 | 29 | 417 |
2019 | 04/ 20 | 32 | 08 | 03 | 39 | 05 | 16 | 27 | 26 | 418 |
2019 | 04/ 24 | 33 | 29 | 05 | 21 | 11 | 25 | 01 | 40 | 419 |
2019 | 04/ 27 | 34 | 18 | 24 | 20 | 35 | 08 | 31 | 06 | 420 |
※ 開獎號碼以【台北銀行】公佈之號碼為準確依據。
回到開獎號碼
購買軟體1688元