2004
年 台灣
  49 大樂透 球順序 開獎號碼            購買軟體1688    
                                    
2004 / 01/ 05 -- 2004 / 12/ 30
    
    第 01 期至 104 期最新開獎號碼                 一般順序

年份 日期 期數 球號 1 球號 2 球號 3 球號 4 球號 5 球號 6 特號 總期數
2004 01/ 05 1 33 12 06 09 39 13 21 001
2004 01/ 08 2 30 47 27 31 16 21 35 002
2004 01/ 12 3 34 25 04 02 26 43 41 003
2004 01/ 15 4  30 29 18 34 19 28 12 004
2004 01/ 19 5  32 15 14 29 39 20 43 005
2004 01/ 22 6  29 28 13 33 34 32 43 006
2004 01/ 26 7  02 13 34 44 06 40 14 007
2004 01/ 29 8  36 22 44 34 46 29 37 008
2004 02/ 02 9  11 42 06 48 04 22 23 009
2004 02/ 05 10  43 37 26 17 29 22 31 010
2004 02/ 09 11  43 14 17 48 20 25 15 011
2004 02/ 12 12  40 01 26 31 02 39 38 012
2004 02/ 16 13 25 07 19 37 13 18 14 013
2004 02/ 19 14  43 37 32 04 21 25 02 014
2004 02/ 23 15  28 17 32 23 03 06 45 015
2004 02/ 26 16  12 24 45 23 08 46 36 016
2004 03/ 01 17  01 45 25 11 41 17 32 017
2004 03/ 04 18  12 22 41 48 23 15 17 018
2004 03/ 08 19 08 18 12 19 34 17 37 019
2004 03/ 11 20 21 08 30 22 31 14 48 020
2004 03/ 15 21 07 26 38 02 43 01 04 021
2004 03/ 18 22 06 25 16 33 20 46 12 022
2004 03/ 22 23 46 12 30 02 41 14 29 023
2004 03/ 25 24 21 11 49 36 43 17 05 024
2004 03/ 29 25 38 11 15 35 21 13 37 025
2004 04/ 01 26 46 45 07 03 42 49 08 026
2004 04/ 05 27 24 25 39 26 44 16 30 027
2004 04/ 08 28 43 41 26 14 05 38 04 028
2004 04/ 12 29 30 48 25 24 36 26 45 029
2004 04/ 15 30 13 30 37 45 14 20 01 030
2004 04/ 19 31 13 45 17 19 39 26 11 031
2004 04/ 22 32 03 11 20 28 22 19 13 032
2004 04/ 26 33 22 29 31 34 25 46 49 033
2004 04/ 29 34 34 13 01 10 46 33 07 034
2004 05/ 03 35 40 03 13 28 09 48 39 035
2004 05/ 06 36 47 06 40 45 44 27 11 036
2004 05/ 10 37 04 25 23 10 26 03 33 037
2004 05/ 13 38 36 32 11 10 14 04 09 038
2004 05/ 17 39 02 49 32 18 04 20 30 039
2004 05/ 20 40 06 30 34 46 28 43 09 040
2004 05/ 24 41 17 16 01 30 36 49 44 041
2004 05/ 27 42 44 34 06 42 22 27 36 042
2004 05/ 31 43 31 45 32 01 17 30 33 043
2004 06/ 03 44 04 32 31 01 34 35 33 044
2004 06/ 07 45 49 15 25 41 06 37 03 045
2004 06/ 10 46 22 30 02 33 16 10 41 046
2004 06/ 14 47 43 46 41 12 05 45 33 047
2004 06/ 17 48 30 48 44 05 34 11 40 048
2004 06/ 21 49 17 36 11 22 06 09 44 049
2004 06/ 24 50 17 11 29 49 44 36 33 050
2004 06/ 28 51 19 42 17 12 22 27 48 051
2004 07/ 01 52 16 44 06 10 29 11 37 052
2004 07/ 05 53 07 31 19 46 42 27 39 053
2004 07/ 08 54 30 04 07 24 13 05 49 054
2004 07/ 12 55 42 25 03 36 08 04 32 055
2004 07/ 15 56 38 05 32 02 42 49 44 056
2004 07/ 19 57 49 26 30 03 07 02 06 057
2004 07/ 22 58 24 37 46 27 11 15 01 058
2004 07/ 26 59 28 15 38 41 42 01 24 059
2004 07/ 29 60 46 31 42 33 40 20 30 060
2004 08/ 02 61 40 11 42 19 21 03 14 061
2004 08/ 05 62 30 21 24 14 27 13 20 062
2004 08/ 09 63 19 05 26 17 28 43 25 063
2004 08/ 12 64 34 33 11 16 27 40 07 064
2004 08/ 16 65 42 05 19 11 16 06 10 065
2004 08/ 19 66 41 31 32 22 10 48 24 066
2004 08/ 23 67 31 38 13 45 46 29 43 067
2004 08/ 26 68 48 31 37 34 42 14 29 068
2004 08/ 30 69 47 22 29 28 04 44 32 069
2004 09/ 02 70 09 47 41 18 32 16 46 070
2004 09/ 06 71 12 26 42 25 31 36 29 071
2004 09/ 09 72 21 14 49 13 07 20 34 072
2004 09/ 13 73 08 10 11 23 44 21 42 073
2004 09/ 16 74 26 38 46 37 07 19 29 074
2004 09/ 20 75 08 43 06 10 09 05 13 075
2004 09/ 23 76 16 48 15 33 35 01 10 076
2004 09/ 27 77 41 42 26 40 27 43 28 077
2004 09/ 30 78 07 13 47 20 15 22 19 078
2004 10/ 04 79 12 25 15 23 21 35 24 079
2004 10/ 07 80 31 19 03 06 22 32 05 080
2004 10/ 11 81 45 01 07 10 42 32 26 081
2004 10/ 14 82 36 04 45 47 39 23 25 082
2004 10/ 18 83 23 42 21 25 38 10 33 083
2004 10/ 21 84 10 21 24 20 48 03 26 084
2004 10/ 25 85 30 06 13 34 44 38 48 085
2004 10/ 28 86 10 31 24 40 13 12 47 086
2004 11/ 01 87 01 38 25 10 28 49 23 087
2004 11/ 04 88 23 31 38 36 33 26 21 088
2004 11/ 08 89 27 24 34 25 12 36 39 089
2004 11/ 11 90 43 17 09 40 28 12 13 090
2004 11/ 15 91 23 11 17 33 08 14 30 091
2004 11/ 18 92 45 07 38 20 39 11 30 092
2004 11/ 22 93 28 02 27 44 14 49 30 093
2004 11/ 25 94 31 03 09 10 27 04 26 094
2004 11/ 29 95 12 04 30 23 35 48 46 095
2004 12/ 02 96 23 28 16 05 47 38 49 096
2004 12/ 06 97 35 26 11 08 02 12 47 097
2004 12/ 09 98 28 16 48 35 46 44 26 098
2004 12/ 13 99 39 24 15 38 37 05 06 099
2004 12/ 16 100 18 22 34 36 02 12 08 100
2004 12/ 20 101 03 13 04 42 39 26 18 101
2004 12/ 23 102 18 03 23 40 05 45 41 102
2004 12/ 27 103 16 24 08 01 22 30 14 103
2004 12/ 30 104 34 43 33 18 49 03 02 104

                                       
開獎號碼以【台北銀行】公佈之號碼為準確依據。回到開獎號碼     購買軟體1688