2007
年 台灣
  49 大樂透 球順序 開獎號碼             購買軟體1688  
                                    
2007 / 01/ 02 -- 2007 / 12/ 28  
     第 01 期至 104 期最新開獎號碼                    一般順序

年份 日期 期數 球號 1 球號 2 球號 3 球號 4 球號 5 球號 6 特號 總期數
2007 01/ 02 1 27 31 13 49 23 21 19 313
2007 01/ 05 2 19 44 42 48 23 12 33 314
2007 01/ 09 3 28 39 35 45 26 44 18 315
2007 01/ 12 4 26 31 33 10 28 16 44 316
2007 01/ 16 5 28 38 13 33 43 48 04 317
2007 01/ 19 6 46 45 44 26 06 27 02 318
2007 01/ 23 7 44 15 07 31 36 06 29 319
2007 01/ 26 8 08 13 18 26 34 36 17 320
2007 01/ 30 9 45 06 26 18 39 42 14 321
2007 02/ 02 10 48 10 12 07 08 47 38 322
2007 02/ 06 11 16 26 32 48 12 41 01 323
2007 02/ 09 12 45 07 28 41 48 30 44 324
2007 02/ 13 13 02 46 25 39 08 43 13 325
2007 02/ 16 14 34 48 44 19 27 18 37 326
2007 02/ 20 15 01 19 45 38 33 13 36 327
2007 02/ 23 16 13 39 48 25 05 30 36 328
2007 02/ 27 17 49 39 06 36 48 22 28 329
2007 03/ 02 18 15 39 49 32 12 24 06 330
2007 03/ 06 19 33 02 15 46 16 31 40 331
2007 03/ 09 20 21 14 23 31 20 12 45 332
2007 03/ 13 21 41 04 22 13 24 26 28 333
2007 03/ 16 22 35 43 28 49 36 38 47 334
2007 03/ 20 23 47 37 14 15 25 49 13 335
2007 03/ 23 24 19 32 17 20 05 06 18 336
2007 03/ 27 25 39 11 21 42 43 04 10 337
2007 03/ 30 26 14 45 46 40 33 31 49 338
2007 04/ 03 27 39 49 45 04 10 43 33 339
2007 04/ 06 28 18 22 37 34 35 10 41 340
2007 04/ 10 29 20 06 42 02 47 04 39 341
2007 04/ 13 30 23 31 15 05 33 28 49 342
2007 04/ 17 31 45 48 31 08 44 40 06 343
2007 04/ 20 32 49 09 15 44 19 16 37 344
2007 04/ 24 33 40 38 08 20 25 22 41 345
2007 04/ 27 34 42 32 10 38 09 29 37 346
2007 05/ 01 35 24 28 49 34 45 21 46 347
2007 05/ 04 36 06 38 40 22 44 34 15 348
2007 05/ 08 37 27 01 46 41 28 16 38 349
2007 05/ 11 38 29 26 10 13 47 21 49 350
2007 05/ 15 39 35 31 48 47 40 13 39 351
2007 05/ 18 40 41 27 43 11 12 46 36 352
2007 05/ 22 41 41 48 01 30 18 32 24 353
2007 05/ 25 42 13 25 11 36 02 34 38 354
2007 05/ 29 43 10 45 43 48 15 18 11 355
2007 06/ 01 44 11 43 34 25 07 08 16 356
2007 06/ 05 45 47 25 23 36 16 01 21 357
2007 06/ 08 46 46 26 28 02 01 11 16 358
2007 06/ 12 47 05 38 39 03 20 44 43 359
2007 06/ 15 48 17 46 36 34 28 11 26 360
2007 06/ 19 49 20 41 28 43 33 45 10 361
2007 06/ 22 50 13 35 42 39 32 41 01 362
2007 06/ 26 51 37 43 38 18 24 47 02 363
2007 06/ 29 52 09 26 29 44 23 28 31 364
2007 07/ 03 53 09 49 24 01 05 21 35 365
2007 07/ 06 54 36 23 48 12 09 44 26 366
2007 07/ 10 55 34 44 40 45 29 02 01 367
2007 07/ 13 56 10 34 35 13 05 18 15 368
2007 07/ 17 57 29 49 15 48 39 37 46 369
2007 07/ 20 58 10 05 02 23 25 19 11 370
2007 07/ 24 59 31 01 12 22 29 07 04 371
2007 07/ 26 60 21 39 13 42 46 32 36 372
2007 07/ 31 61 39 01 06 41 07 25 05 373
2007 08/ 03 62 02 15 12 40 27 38 35 374
2007 08/ 07 63 05 01 35 18 25 41 14 375
2007 08/ 10 64 35 11 40 29 22 27 48 376
2007 08/ 14 65 38 26 02 25 12 05 06 377
2007 08/ 17 66 43 35 31 02 12 47 40 378
2007 08/ 21 67 46 24 42 16 38 25 06 379
2007 08/ 24 68 47 04 25 07 12 06 09 380
2007 08/ 28 69 22 29 39 02 11 34 45 381
2007 08/ 31 70 35 31 23 44 40 41 21 382
2007 09/ 04 71 21 17 42 48 09 18 07 383
2007 09/ 07 72 22 05 49 32 42 03 28 384
2007 09/ 11 73 28 18 14 03 22 36 47 385
2007 09/ 14 74 45 22 27 15 02 48 32 386
2007 09/ 18 75 20 46 29 37 31 25 49 387
2007 09/ 21 76 39 16 24 35 31 01 21 388
2007 09/ 25 77 08 42 38 28 10 12 33 389
2007 09/ 28 78 16 19 08 30 09 17 45 390
2007 10/ 02 79 49 03 04 09 24 08 23 391
2007 10/ 05 80 19 48 26 29 10 03 18 392
2007 10/ 09 81 40 36 47 09 38 46 13 393
2007 10/ 12 82 09 28 26 37 20 23 44 394
2007 10/ 16 83 38 07 18 40 11 05 31 395
2007 10/ 19 84 36 15 28 17 46 22 24 396
2007 10/ 23 85 49 25 29 10 47 34 17 397
2007 10/ 26 86 36 21 13 03 11 16 26 398
2007 10/ 30 87 04 09 01 41 19 17 07 399
2007 11/ 02 88 48 10 04 44 28 45 39 400
2007 11/ 06 89 43 44 10 01 27 40 02 401
2007 11/ 09 90 24 12 06 01 02 18 25 402
2007 11/ 13 91 37 16 17 05 03 32 24 403
2007 11/ 16 92 16 39 42 20 46 22 38 404
2007 11/ 20 93 01 16 17 20 22 42 29 405
2007 11/ 23 94 43 46 01 49 23 22 33 406
2007 11/ 27 95 08 47 12 36 34 16 33 407
2007 11/ 30 96 15 08 19 45 16 30 44 408
2007 12/ 04 97 01 43 16 38 44 31 42 409
2007 12/ 07 98 08 17 28 32 34 10 42 410
2007 12/ 11 99 10 43 27 16 20 15 19 411
2007 12/ 14 100 34 01 17 27 26 39 13 412
2007 12/ 18 101 13 07 04 19 49 23 17 413
2007 12/ 21 102 20 28 15 22 19 44 42 414
2007 12/ 25 103 31 09 37 05 18 06 32 415
2007 12/ 28 104 12 18 10 22 16 29 30 416

                                                        
開獎號碼以【中信銀行】公佈之號碼為準確依據。回到開獎號碼     購買軟體1688