2010年 台灣 49 大樂透 球順序開獎號碼     購買軟體1688   
                                     

2010 / 01/ 01 -- 2010 / 12/ 31  
  
01 期至 105 期 最新開獎號碼      一般順序                                            

年份 日期 期數 球號 1 球號 2 球號 3 球號 4 球號 5 球號 6 特號 總期數
2010 01/ 01 1 22 20 23 02 16 27 46 626
2010 01/ 05 2 32 38 11 24 18 40 47 627
2010 01/ 08 3 01 43 21 45 19 08 30 628
2010 01/ 12 4 36 01 48 23 46 34 18 629
2010 01/ 15 5 47 04 49 07 26 41 03 630
2010 01/ 19 6 32 35 25 45 24 13 05 631
2010 01/ 22 7 03 23 24 31 32 46 47 632
2010 01/ 26 8 26 39 40 33 28 25 10 633
2010 01/ 29 9 34 18 16 49 29 44 08 634
2010 02/ 02 10 27 15 21 09 41 18 46 635
2010 02/ 05 11 36 01 19 05 33 14 16 636
2010 02/ 09 12 32 09 13 35 45 34 38 637
2010 02/ 12 13 32 01 23 40 14 31 35 638
2010 02/ 16 14 49 29 26 43 36 05 12 639
2010 02/ 19 15 27 43 14 30 12 37 36 640
2010 02/ 23 16 45 19 05 40 48 23 06 641
2010 02/ 26 17 22 06 47 32 05 34 01 642
2010 03/ 02 18 34 38 02 33 03 09 45 643
2010 03/ 05 19 22 35 38 21 03 15 04 644
2010 03/ 09 20 12 36 16 07 14 05 04 645
2010 03/ 12 21 38 31 35 18 23 19 22 646
2010 03/ 16 22 26 36 39 46 37 41 04 647
2010 03/ 19 23 08 22 49 18 05 29 47 648
2010 03/ 23 24 37 22 35 48 11 28 49 649
2010 03/ 26 25 36 17 19 09 23 35 34 650
2010 03/ 30 26 16 46 47 49 37 41 14 651
2010 04/ 02 27 48 06 21 41 01 16 12 652
2010 04/ 06 28 09 23 31 28 27 41 44 653
2010 04/ 09 29 49 36 40 04 05 29 26 654
2010 04/ 13 30 14 49 46 34 42 12 25 655
2010 04/ 16 31 34 31 01 24 40 30 43 656
2010 04/ 20 32 07 41 23 32 02 21 42 657
2010 04/ 23 33 47 45 04 30 03 49 27 658
2010 04/ 27 34 34 35 12 48 14 16 43 659
2010 04/ 30 35 44 35 37 39 08 36 20 660
2010 05/ 04 36 15 35 04 32 34 23 18 661
2010 05/ 07 37 38 23 49 28 19 32 20 662
2010 05/ 11 38 42 45 11 13 33 29 02 663
2010 05/ 14 39 16 28 47 06 21 03 18 664
2010 05/ 18 40 33 03 06 27 14 28 05 665
2010 05/ 21 41 44 12 27 16 47 04 39 666
2010 05/ 25 42 01 30 43 32 20 34 03 667
2010 05/ 28 43 20 43 19 03 26 18 10 668
2010 06/ 01 44 02 40 05 15 35 28 01 669
2010 06/ 04 45 39 27 28 15 11 37 04 670
2010 06/ 08 46 46 40 42 24 08 25 10 671
2010 06/ 11 47 42 43 20 21 27 01 26 672
2010 06/ 15 48 27 02 04 20 17 44 24 673
2010 06/ 18 49 48 26 02 05 15 20 08 674
2010 06/ 22 50 15 09 36 26 42 28 40 675
2010 06/ 25 51 47 11 27 24 46 39 20 676
2010 06/ 29 52 01 04 11 48 20 18 05 677
2010 07/ 02 53 23 32 45 07 20 10 17 678
2010 07/ 06 54 05 21 48 43 25 11 31 679
2010 07/ 09 55 24 35 32 11 25 33 23 680
2010 07/ 13 56 02 31 34 05 08 15 12 681
2010 07/ 16 57 17 16 32 20 18 45 09 682
2010 07/ 20 58 23 29 05 43 27 22 47 683
2010 07/ 23 59 43 49 42 15 08 22 07 684
2010 07/ 27 60 38 33 44 49 15 03 30 685
2010 07/ 30 61 14 11 08 36 12 23 45 686
2010 08/ 03 62 03 25 49 15 13 29 09 687
2010 08/ 06 63 19 47 22 28 10 21 39 688
2010 08/ 10 64 24 25 40 28 03 38 11 689
2010 08/ 13 65 36 02 22 30 48 13 09 690
2010 08/ 17 66 06 18 19 14 20 42 09 691
2010 08/ 20 67 08 28 21 44 38 33 27 692
2010 08/ 24 68 06 45 47 30 08 48 29 693
2010 08/ 27 69 27 14 47 30 42 08 29 694
2010 08/ 31 70 04 20 07 31 43 23 47 695
2010 09/ 03 71 05 07 38 47 18 20 37 696
2010 09/ 07 72 04 08 43 16 03 41 22 697
2010 09/ 10 73 41 10 18 42 14 49 24 698
2010 09/ 14 74 19 44 26 02 01 22 03 699
2010 09/ 17 75 24 35 12 39 13 34 14 700
2010 09/ 21 76 01 22 45 39 35 38 08 701
2010 09/ 24 77 36 08 02 29 42 44 22 702
2010 09/ 28 78 03 04 32 19 22 40 11 703
2010 10/ 01 79 23 37 12 38 48 08 20 704
2010 10/ 05 80 14 16 32 21 43 35 49 705
2010 10/ 08 81 39 48 14 41 11 03 06 706
2010 10/ 12 82 31 08 09 20 10 40 25 707
2010 10/ 15 83 46 28 30 01 20 11 10 708
2010 10/ 19 84 36 12 21 35 27 37 08 709
2010 10/ 22 85 01 18 49 13 04 08 03 710
2010 10/ 26 86 03 43 22 35 14 44 26 711
2010 10/ 29 87 27 19 13 04 28 26 33 712
2010 11/ 02 88 05 34 36 39 04 21 28 713
2010 11/ 05 89 47 28 16 05 08 13 46 714
2010 11/ 09 90 21 31 30 05 36 07 49 715
2010 11/ 12 91 39 10 37 03 23 36 15 716
2010 11/ 16 92 02 10 07 12 43 15 22 717
2010 11/ 19 93 43 03 40 45 44 06 41 718
2010 11/ 23 94 02 26 03 32 48 30 41 719
2010 11/ 26 95 22 23 44 35 18 49 26 720
2010 11/ 30 96 07 24 08 36 34 38 16 721
2010 12/ 03 97 38 23 17 48 33 43 19 722
2010 12/ 07 98 30 37 38 49 21 22 34 723
2010 12/ 10 99 17 22 26 33 29 01 03 724
2010 12/ 14 100 15 41 16 20 32 17 08 725
2010 12/ 17 101 41 09 30 35 28 25 12 726
2010 12/ 21 102 23 38 12 35 45 01 26 727
2010 12/ 24 103 48 27 16 49 43 39 01 728
2010 12/ 28 104 36 13 17 02 27 31 18 729
2010 12/ 31 105 09 04 39 38 27 36 02 730

                                      
開獎號碼以【中信銀行】公佈之號碼為準確依據。


回到開獎號碼
     
   購買軟體1688