2011年 台灣 49 大樂透 球順序開獎號碼     購買軟體1688   
                                     

2011 / 01/ 04 -- 2011 / 12/ 30  
  
01 期至 104 期 最新開獎號碼      一般順序                                            

年份 日期 期數 球號 1 球號 2 球號 3 球號 4 球號 5 球號 6 特號 總期數
2011 11/ 04 1 19 14 37 23 47 35 42 731
2011 01/ 07 2 34 35 13 47 11 49 20 732
2011 01/ 11 3 07 12 20 11 14 10 41 733
2011 01/ 14 4 20 32 39 16 17 45 46 734
2011 01/ 18 5 15 40 42 38 47 46 17 735
2011 01/ 21 6 39 32 43 36 37 02 03 736
2011 01/ 25 7 12 39 21 31 13 17 20 737
2011 01/ 28 8 18 03 42 24 13 04 47 738
2011 02/ 01 9 06 17 25 42 40 01 15 739
2011 02/ 04 10 10 49 47 42 41 33 03 740
2011 02/ 08 11 31 39 05 06 23 41 16 741
2011 02/ 11 12 36 03 45 34 07 04 24 742
2011 02/ 15 13 09 15 24 35 33 12 18 743
2011 02/ 18 14 20 23 38 37 14 26 33 744
2011 02/ 22 15 32 35 20 15 13 39 11 745
2011 02/ 25 16 02 28 44 36 20 03 21 746
2011 03/ 01 17 03 14 27 08 48 31 23 747
2011 03/ 04 18 23 27 22 16 12 18 41 748
2011 03/ 08 19 47 25 24 06 01 32 38 749
2011 03/ 11 20 11 42 13 21 22 05 25 750
2011 03/ 15 21 41 19 28 30 29 04 10 751
2011 03/ 18 22 03 15 37 30 23 36 28 752
2011 03/ 22 23 20 24 47 36 06 08 27 753
2011 03/ 25 24 43 48 18 39 01 35 02 754
2011 03/ 29 25 10 18 12 22 04 40 24 755
2011 04/ 01 26 32 35 30 20 14 43 33 756
2011 04/ 05 27 20 29 24 28 08 10 32 757
2011 04/ 08 28 09 38 10 23 37 29 44 758
2011 04/ 12 29 24 06 29 33 04 14 45 759
2011 04/ 15 30 47 37 42 28 38 15 33 760
2011 04/ 19 31 47 22 46 35 41 37 24 761
2011 04/ 22 32 46 26 22 04 36 21 41 762
2011 04/ 26 33 37 41 39 40 45 20 08 763
2011 04/ 29 34 17 07 22 23 01 16 19 764
2011 05/ 03 35 18 15 24 28 10 43 35 765
2011 05/ 06 36 22 24 36 44 23 06 03 766
2011 05/ 10 37 25 38 05 12 42 35 28 767
2011 05/ 13 38 19 29 42 36 16 21 10 768
2011 05/ 17 39 01 03 48 11 26 15 28 769
2011 05/ 20 40 42 33 34 02 47 44 10 770
2011 05/ 24 41 24 16 25 19 01 26 21 771
2011 05/ 27 42 48 10 43 05 32 24 04 772
2011 05/ 31 43 43 32 38 05 09 15 12 773
2011 06/ 03 44 12 08 15 13 46 35 30 774
2011 06/ 07 45 39 03 31 22 27 08 14 775
2011 06/ 10 46 29 06 37 10 41 19 09 776
2011 06/ 14 47 33 21 31 17 48 05 25 777
2011 06/ 17 48 01 02 31 19 47 48 36 778
2011 06/ 21 49 46 10 01 13 40 42 41 779
2011 06/ 24 50 38 11 27 21 19 39 24 780
2011 06/ 28 51 33 27 13 11 15 23 04 781
2011 07/ 01 52 09 49 23 44 31 25 02 782
2011 07/ 05 53 15 02 28 01 32 18 26 783
2011 07/ 08 54 43 37 47 16 18 35 07 784
2011 07/ 12 55 24 41 08 31 35 37 19 785
2011 07/ 15 56 43 49 23 30 27 17 31 786
2011 07/ 19 57 17 37 20 47 49 02 36 787
2011 07/ 22 58 08 22 06 04 05 38 42 788
2011 07/ 26 59 02 08 29 36 35 13 14 789
2011 07/ 29 60 19 38 46 28 06 37 42 790
2011 08/ 02 61 27 17 45 24 42 28 31 791
2011 08/ 05 62 03 28 25 49 24 20 30 792
2011 08/ 09 63 49 25 27 33 38 40 12 793
2011 08/ 12 64 12 22 45 02 40 14 04 794
2011 08/ 16 65 43 42 26 38 30 37 32 795
2011 08/ 19 66 32 41 18 30 13 48 45 796
2011 08/ 23 67 42 29 23 32 05 36 14 797
2011 08/ 26 68 10 31 45 33 32 43 30 798
2011 08/ 30 69 48 26 36 37 10 12 34 799
2011 09/ 02 70 30 05 35 22 24 02 42 800
2011 09/ 06 71 41 29 38 23 09 02 08 801
2011 09/ 09 72 12 08 15 36 01 47 10 802
2011 09/ 13 73 11 48 02 41 08 38 18 803
2011 09/ 16 74 48 28 23 36 30 15 45 804
2011 09/ 20 75 28 25 27 34 02 37 42 805
2011 09/ 23 76 27 23 16 14 44 28 40 806
2011 09/ 27 77 09 42 23 03 26 31 41 807
2011 09/ 30 78 10 44 11 34 48 24 31 808
2011 10/ 04 79 08 49 29 26 15 02 03 809
2011 10/ 07 80 01 30 16 06 13 33 03 810
2011 10/ 11 81 06 34 18 43 02 33 28 811
2011 10/ 14 82 07 26 23 39 08 21 28 812
2011 10/ 18 83 46 19 44 32 08 04 21 813
2011 10/ 21 84 20 35 33 43 41 34 04 814
2011 10/ 25 85 02 05 33 28 44 24 04 815
2011 10/ 28 86 24 05 33 36 27 15 01 816
2011 11/ 01 87 21 04 07 29 13 14 22 817
2011 11/ 04 88 21 14 08 07 02 38 11 818
2011 11/ 08 89 02 40 39 11 35 22 36 819
2011 11/ 11 90 36 29 20 19 04 32 30 820
2011 11/ 15 91 46 21 42 35 12 19 40 821
2011 11/ 18 92 12 11 16 10 45 15 19 822
2011 11/ 22 93 40 37 46 41 21 16 27 823
2011 11/ 25 94 10 43 30 08 36 27 48 824
2011 11/ 29 95 07 01 35 36 11 14 10 825
2011 12/ 02 96 23 39 45 31 37 27 06 826
2011 12/ 06 97 38 14 18 03 13 22 06 827
2011 12/ 09 98 37 38 40 45 39 10 18 828
2011 12/ 13 99 48 23 36 02 30 44 24 829
2011 12/ 16 100 41 31 10 36 44 35 34 830
2011 12/ 20 101 26 07 34 09 05 27 08 831
2011 12/ 23 102 40 17 27 31 06 48 28 832
2011 12/ 27 103 01 08 30 23 32 24 14 833
2011 12/ 30 104 15 28 37 13 12 30 03 834

                                      
開獎號碼以【中信銀行】公佈之號碼為準確依據。


回到開獎號碼
     
   購買軟體1688