2013年 台灣  49 大樂透 球順序開獎號碼     購買軟體1688   
                                     

2013 / 01/ 01 -- 2013 / 12/ 31
 
01 期至 108 期 最新開獎號碼                一般順序                                          

年份 日期 期數 球號 1 球號 2 球號 3 球號 4 球號 5 球號 6 特號 總期數
2013 01/ 01 1 04 03 32 33 22 49 21 939
2013 01/ 04 2  35 07 24 01 31 47 21 940
2013 01/ 08 3 19 14 33 06 05 27 31 941
2013 01/ 11 4 48 44 33 10 01 24 37 942
2013 01/ 15 5 32 08 34 02 44 46 14 943
2013 01/ 18 6 33 46 30 27 22 37 24 944
2013 01/ 22 7 31 14 47 02 23 25 48 945
2013 01/ 25 8 18 02 48 11 49 04 38 946
2013 01/ 29 9 03 31 43 07 34 32 41 947
2013 02/ 01 10 46 39 28 01 26 37 03 948
2013 02/ 05 11 25 19 38 08 15 34 06 949
2013 02/ 08 12 22 26 47 38 04 11 13 950
2013 02/ 09 13 22 11 05 17 30 34 10 951
2013 02/ 10 14 12 10 21 35 09 31 19 952
2013 02/ 11 15 16 46 40 45 48 06 31 953
2013 02/ 12 16 27 38 13 03 19 24 40 954
2013 02/ 15 17 08 30 34 17 02 40 26 955
2013 02/ 19 18 40 28 24 07 23 32 08 956
2013 02/ 22 19 28 09 07 35 17 25 36 957
2013 02/ 26 20 30 36 39 21 08 15 17 958
2013 03/ 01 21 36 34 01 26 37 35 07 959
2013 03/ 05 22 36 05 38 24 35 30 11 960
2013 03/ 08 23 16 12 29 45 44 13 30 961
2013 03/ 12 24 20 47 49 46 35 16 31 962
2013 03/ 15 25 23 05 37 13 43 44 26 963
2013 03/ 19 26 40 25 01 12 37 39 18 964
2013 03/ 22 27 30 23 24 05 13 07 01 965
2013 03/ 26 28 39 28 01 42 20 09 47 966
2013 03/ 29 29 03 46 02 08 24 15 36 967
2013 04/ 02 30 11 20 35 26 23 15 31 968
2013 04/ 05 31 21 17 04 35 07 13 33 969
2013 04/ 09 32 45 35 48 07 47 16 39 970
2013 04/ 12 33 32 22 01 29 03 18 21 971
2013 04/ 16 34 18 45 06 48 40 43 24 972
2013 04/ 19 35 48 37 42 36 40 03 17 973
2013 04/ 23 36 45 36 29 12 15 31 40 974
2013 04/ 26 37 17 40 19 30 15 47 25 975
2013 04/ 30 38 32 46 37 30 47 10 16 976
2013 05/ 03 39 45 32 04 22 01 08 02 977
2013 05/ 07 40 35 14 11 25 33 09 02 978
2013 05/ 10 41 43 39 25 02 32 17 34 979
2013 05/ 14 42 01 30 27 39 07 06 21 980
2013 05/ 17 43 24 22 16 23 10 05 31 981
2013 05/ 21 44 39 35 42 49 29 24 48 982
2013 05/ 24 45 28 10 41 27 31 37 34 983
2013 05/ 28 46 17 43 16 30 07 10 23 984
2013 05/ 31 47 44 03 33 39 06 10 37 985
2013 06/ 04 48 14 46 43 19 34 47 42 986
2013 06/ 07 49 39 14 29 33 03 48 22 987
2013 06/ 11 50 46 34 49 20 16 42 04 988
2013 06/ 14 51 35 47 22 04 16 32 43 989
2013 06/ 18 52 41 36 11 04 43 25 27 990
2013 06/ 21 53 41 35 39 29 10 44 07 991
2013 06/ 25 54 34 18 26 28 38 07 05 992
2013 06/ 28 55 26 31 49 22 44 42 29 993
2013 07/ 02 56 05 44 01 21 18 40 22 994
2013 07/ 05 57 45 40 28 39 11 14 42 995
2013 07/ 09 58 43 41 29 28 19 24 37 996
2013 07/ 12 59 48 47 29 34 24 15 31 997
2013 07/ 16 60 13 31 16 29 10 37 32 998
2013 07/ 19 61 05 03 15 09 49 30 48 999
2013 07/ 23 62 17 35 24 27 49 04 39 1000
2013 07/ 26 63 34 17 08 39 21 45 44 1001
2013 07/ 30 64 43 06 22 15 45 16 48 1002
2013 08/ 02 65 43 07 44 45 46 27 35 1003
2013 08/ 06 66 27 17 48 32 04 01 06 1004
2013 08/ 09 67 12 13 04 03 24 30 09 1005
2013 08/ 13 68 14 48 37 34 16 12 07 1006
2013 08/ 16 69 24 40 29 17 27 04 09 1007
2013 08/ 20 70 49 31 16 28 07 05 34 1008
2013 08/ 23 71 12 11 05 14 31 35 26 1009
2013 08/ 27 72 11 08 15 05 36 14 46 1010
2013 08/ 30 73 21 36 02 46 27 24 05 1011
2013 09/ 03 74 39 29 48 22 13 11 45 1012
2013 09/ 06 75 14 07 48 33 06 36 18 1013
2013 09/ 10 76 42 14 34 01 10 47 09 1014
2013 09/ 13 77 16 28 26 27 45 12 06 1015
2013 09/ 17 78 46 40 08 01 17 19 15 1016
2013 09/ 20 79 47 12 06 39 28 19 36 1017
2013 09/ 24 80 15 23 07 35 09 34 41 1018
2013 09/ 27 81 01 18 38 46 12 19 02 1019
2013 10/ 01 82 46 01 17 23 14 04 41 1020
2013 10/ 04 83 12 25 28 18 07 48 46 1021
2013 10/ 08 84 04 06 26 31 07 11 38 1022
2013 10/ 11 85 32 37 02 46 49 10 28 1023
2013 10/ 15 86 20 13 22 16 28 08 49 1024
2013 10/ 18 87 09 17 39 43 11 40 46 1025
2013 10/ 22 88 08 39 32 23 07 16 22 1026
2013 10/ 25 89 35 11 36 08 03 10 39 1027
2013 10/ 29 90 21 42 04 39 30 01 44 1028
2013 11/ 01 91 31 06 16 36 26 46 09 1029
2013 11/ 05 92 27 46 37 12 03 29 17 1030
2013 11/ 08 93 30 28 01 39 03 33 34 1031
2013 11/ 12 94 22 12 29 23 46 03 33 1032
2013 11/ 15 95 43 31 02 18 36 04 08 1033
2013 11/ 19 96 33 35 16 46 36 15 21 1034
2013 11/ 22 97 09 08 40 47 11 24 33 1035
2013 11/ 26 98 15 20 10 11 21 01 26 1036
2013 11/ 29 99 02 19 30 31 08 13 20 1037
2013 12/ 03 100 44 10 08 38 17 49 40 1038
2013 12/ 06 101 08 06 04 10 36 15 13 1039
2013 12/ 10 102 06 34 49 11 27 42 21 1040
2013 12/ 13 103 16 41 10 48 26 28 42 1041
2013 12/ 17 104 28 14 01 09 04 22 47 1042
2013 12/ 20 105 25 08 17 09 14 45 27 1043
2013 12/ 24 106 21 09 33 36 24 43 03 1044
2013 12/ 27 107 16 31 43 39 02 12 18 1045
2013 12/ 31 108 27 36 42 40 29 05 35 1046

                                      
開獎號碼以【中信銀行】公佈之號碼為準確依據。


回到開獎號碼
     
   購買軟體1688