2017年 台灣  49 大樂透 球順序開獎號碼     購買軟體1688   

 2017 / 01/ 03 -- 2017 / 12/ 29  01 期至 108 期 最新開獎號碼                一般順序                                          

年份 日期 期數 球號 1 球號 2 球號 3 球號 4 球號 5 球號 6 特號 總期數
2017 01/ 03 1  18 41 47 49 22 42 45 1375
2017 01/ 06 2  35 32 12 40 14 43 17 1376
2017 01/ 10 3 37 14 04 46 13 39 31 1377
2017 01/ 13 4 19 25 27 21 38 14 22 1378
2017 01/ 17 5 40 28 12 04 34 17 07 1379
2017 01/ 20 6 01 16 05 31 41 18 13 1380
2017 01/ 24 7 33 09 48 01 17 31 49 1381
2017 01/ 27 8 01 05 49 07 35 31 42 1382
2017 01/ 28 9 32 25 19 20 30 01 02 1383
2017 01/ 29 10 09 22 03 08 14 12 46 1384
2017 01/ 30 11 26 10 29 19 45 43 20 1385
2017 01/ 31 12 11 04 33 16 46 28 17 1386
2017 02/ 01 13 04 43 09 47 32 11 44 1387
2017 02/ 03 14 11 02 25 33 30 29 20 1388
2017 02/ 07 15 19 32 06 18 23 49 21 1389
2017 02/ 10 16 24 07 11 12 15 26 06 1390
2017 02/ 14 17 10 37 11 21 28 23 24 1391
2017 02/ 17 18 46 49 23 21 16 06 39 1392
2017 02/ 21 19 48 39 32 15 08 10 43 1393
2017 02/ 24 20 47 35 38 12 16 41 01 1394
2017 02/ 28 21 19 43 30 14 15 06 31 1395
2017 03/ 03 22 43 02 20 37 48 16 10 1396
2017 03/ 07 23 22 41 31 06 12 44 02 1397
2017 03/ 10 24 21 41 48 11 12 35 01 1398
2017 03/ 14 25 32 33 20 39 17 15 21 1399
2017 03/ 17 26 04 25 17 40 44 36 08 1400
2017 03/ 21 27 32 16 43 44 27 08 07 1401
2017 03/ 24 28 41 49 39 24 36 45 22 1402
2017 03/ 28 29 32 42 44 22 37 21 38 1403
2017 03/ 31 30 38 22 24 17 18 25 39 1404
2017 04/ 04 31 05 34 43 17 33 44 04 1405
2017 04/ 07 32 31 23 37 49 19 32 26 1406
2017 04/ 11 33 40 22 09 47 36 31 08 1407
2017 04/ 14 34 29 02 03 42 04 23 14 1408
2017 04/ 18 35 25 21 14 39 35 36 18 1409
2017 04/ 21 36 28 39 22 15 05 23 25 1410
2017 04/ 25 37 41 17 35 22 30 16 26 1411
2017 04/ 28 38 03 01 31 42 19 32 43 1412
2017 05/ 02 39 27 39 24 36 23 14 13 1413
2017 05/ 05 40 19 49 09 01 34 18 11 1414
2017 05/ 09 41 16 17 21 40 20 32 15 1415
2017 05/ 12 42 35 09 02 25 18 22 14 1416
2017 05/ 16 43 06 07 14 46 29 05 24 1417
2017 05/ 19 44 16 21 15 46 28 23 14 1418
2017 05/ 23 45 02 15 10 22 26 32 42 1419
2017 05/ 26 46 35 16 08 14 21 19 20 1420
2017 05/ 30 47 07 30 31 19 14 39 40 1421
2017 06/ 02 48 08 23 07 03 31 30 32 1422
2017 06/ 06 49 48 32 16 25 14 36 12 1423
2017 06/ 09 50 31 37 24 46 32 26 01 1424
2017 06/ 12 51 36 02 43 04 17 22 40 1425
2017 06/ 16 52 15 26 36 45 21 01 10 1426
2017 06/ 20 53 12 33 01 44 29 30 19 1427
2017 06/ 23 54 02 41 42 12 34 08 07 1428
2017 06/ 27 55 11 33 47 49 46 34 38 1429
2017 06/ 30 56 22 08 32 12 30 36 06 1430
2017 07/ 04 57 27 21 30 28 35 04 42 1431
2017 07/ 07 58 18 49 30 42 40 44 08 1432
2017 07/ 11 59 19 39 23 06 16 33 07 1433
2017 07/ 14 60 18 19 25 32 16 26 22 1434
2017 07/ 18 61 21 42 14 13 29 48 11 1435
2017 07/ 21 62 42 24 12 32 47 02 29 1436
2017 07/ 25 63 11 23 33 30 02 42 07 1437
2017 07/ 28 64 11 22 13 39 18 38 03 1438
2017 08/ 01 65 30 47 02 21 42 12 31 1439
2017 08/ 04 66 16 45 15 26 27 39 37 1440
2017 08/ 08 67 06 27 09 46 34 23 20 1441
2017 08/ 11 68 18 37 09 08 27 02 33 1442
2017 08/ 15 69 27 28 33 13 42 16 11 1443
2017 08/ 18 70 10 07 12 38 47 35 23 1444
2017 08/ 22 71 10 13 36 04 45 44 05 1445
2017 08/ 25 72 31 01 04 24 19 28 49 1446
2017 08/ 29 73 31 25 49 18 05 48 44 1447
2017 09/ 01 74 11 14 36 16 40 05 46 1448
2017