智慧型投注 (1 ) 智慧型投注(
2 ) 技術分析
●
2003 年
台灣樂透彩最新投注法 【連碰】和【配號】和【立柱】的詳細說明與解析
如果我們使用連碰包牌的方式.雖然能提昇很高的中獎率.但是組數卻很多.可能需要一些本錢.
.
請參閱下表: ( 1 注為 50 元
)
連碰(循環碰)注數 金額 速見表
支數 | 注數 | 金額 | 支數 | 注數 | 金額 | 支數 | 注數 | 金額 |
7 |
7 |
350 |
8 |
28 |
1,400 |
9 |
84 |
4,200 |
10 |
210 |
10,500 |
11 |
462 |
23,100 |
12 |
924 |
46,200 |
13 |
1,716 |
85,800 |
14 |
3,003 |
150,150 |
15 |
5,005 |
250,250 |
16 |
8,008 |
400,400 |
17 |
12,376 |
618,800 |
18 |
18,564 |
928,200 |
19 |
27,132 |
1,356,600 |
20 |
38,760 |
1,938,000 |
21 |
54,264 |
2,713,200 |
22 |
74,613 |
3,730,650 |
23 |
100,947 |
5,0473,50 |
24 |
134,596 |
6,729,800 |
25 |
177,100 |
8,855,000 |
26 |
230,230 |
11,511,500 |
27 |
296,010 |
14,800,500 |
28 |
376,740 |
18,837,000 |
29 |
475,020 |
23,751,000 |
30 |
593,775 |
29,688,750 |
31 |
736,281 |
36,814,050 |
32 |
906,192 |
45,309,600 |
33 |
1,107,568 |
55,378,400 |
34 |
1,344,904 |
67,245,200 |
35 |
1,623,160 |
81,158,000 |
36 |
1,947,792 |
97,389,600 |
37 |
2,324,784 |
116,239,200 |
38 |
2,760,681 |
138,034,050 |
39 |
3,262,623 |
163,131,150 |
40 |
3,838,380 |
191,919,000 |
41 |
4,496,388 |
224,819,400 |
42 |
5,245,786 |
262,289,300 |
● 特別注意以下對【配號】的說明●
機會靠自己掌握.機率更靠自己掌握...以下的解說.希望各為能用心瞭解.....平常我們如果選六個號碼.
開獎後.如果中三個號碼.只有
200 元........但是如果我們選五個號碼.如果中 3 個號碼.就有將近
3 萬元.
如果中 4 個號碼.就有將近
40 萬元.如果中五個號碼.就中 頭獎 1 注 .貳獎
1 注 .參獎 35 注.而本錢只要
37 注 1850 元.比你每期下
1 注 50 元.投資報酬率高出太多了........這種方法.就算你連續輸
20 期.只要有
一期中三支.就全部贏回來了.萬一讓你中
4 支.中 5 支呢 ? 這種玩法就做叫做【
配號 】所以請你一定
要用心閱讀下面的解說.和表格內的數字..
我們可以任選5個號碼當作中心號.再將這五個號碼與其它的37
個號碼組合為六個號碼為一組
我們特別舉例說明:
如果我們選了 01.02.03.04.05. 五個號碼為中心號.. 再與其剩餘的
37
個號碼
以 【六扇門公益彩券組合程式】之
【配號 】功能將其組合為每六支一組.請參閱下表:
01.02.03.04.05. 06 | 01.02.03.04.05. 19 | 01.02.03.04.05. 32 |
01.02.03.04.05. 07 | 01.02.03.04.05. 20 | 01.02.03.04.05. 33 |
01.02.03.04.05. 08 | 01.02.03.04.05. 21 | 01.02.03.04.05. 34 |
01.02.03.04.05. 09 | 01.02.03.04.05. 22 | 01.02.03.04.05. 35 |
01.02.03.04.05. 10 | 01.02.03.04.05. 23 | 01.02.03.04.05. 36 |
01.02.03.04.05. 11 | 01.02.03.04.05. 24 | 01.02.03.04.05. 37 |
01.02.03.04.05. 12 | 01.02.03.04.05. 25 | 01.02.03.04.05. 38 |
01.02.03.04.05. 13 | 01.02.03.04.05. 26 | 01.02.03.04.05. 39 |
01.02.03.04.05. 14 | 01.02.03.04.05. 27 | 01.02.03.04.05. 40 |
01.02.03.04.05. 15 | 01.02.03.04.05. 28 | 01.02.03.04.05. 41 |
01.02.03.04.05. 16 | 01.02.03.04.05. 29 | 01.02.03.04.05. 42 |
01.02.03.04.05. 17 | 01.02.03.04.05. 30 | |
01.02.03.04.05. 18 | 01.02.03.04.05. 31 |
總共 37 注
1850 元的本錢.
假設開出的號碼為 01.02.03.04.05.06. 特別號 07.或
01.02.03.04.05.加上任意的號碼.
您所選的五支號碼全中..
恭喜了!! 您就中了 頭獎 1 注 約 5000
萬 貳獎1注 約 200 萬
參獎 35 注 約 280 萬 共約
5480 萬.請參閱下表:
●【除了 200 元之普獎外..各獎之獎金視投注總金額比例分配】
01.02.03.04.05. 06 壹獎 | 01.02.03.04.05. 19 | 01.02.03.04.05. 32 |
01.02.03.04.05. 07 貳獎 | 01.02.03.04.05. 20 | 01.02.03.04.05. 33 |
01.02.03.04.05. 08 | 01.02.03.04.05. 21 | 01.02.03.04.05. 34 |
01.02.03.04.05. 09 | 01.02.03.04.05. 22 | 01.02.03.04.05. 35 |
01.02.03.04.05. 10 | 01.02.03.04.05. 23 | 01.02.03.04.05. 36 |
01.02.03.04.05. 11 | 01.02.03.04.05. 24 | 01.02.03.04.05. 37 |
01.02.03.04.05. 12 | 01.02.03.04.05. 25 | 01.02.03.04.05. 38 |
01.02.03.04.05. 13 | 01.02.03.04.05. 26 | 01.02.03.04.05. 39 |
01.02.03.04.05. 14 | 01.02.03.04.05. 27 | 01.02.03.04.05. 40 |
01.02.03.04.05. 15 | 01.02.03.04.05. 28 | 01.02.03.04.05. 41 |
01.02.03.04.05. 16 | 01.02.03.04.05. 29 | 01.02.03.04.05. 42 |
01.02.03.04.05. 17 | 01.02.03.04.05. 30 | |
01.02.03.04.05. 18 | 01.02.03.04.05. 31 |
假設開出的號碼為 01.02.03.04.06.07. 特別號 08.. 或01.02.03.04.加上任意的號碼..您所選的五支號碼只中四支..
恭喜了!! 您就中了 參獎 2 注 約 16
萬 肆獎 35 注 約 14 萬
共約 30 萬 請參閱下表:
01.02.03.04.05. 06 | 01.02.03.04.05. 19 | 01.02.03.04.05. 32 |
01.02.03.04.05. 07 | 01.02.03.04.05. 20 | 01.02.03.04.05. 33 |
01.02.03.04.05. 08 | 01.02.03.04.05. 21 | 01.02.03.04.05. 34 |
01.02.03.04.05. 09 | 01.02.03.04.05. 22 | 01.02.03.04.05. 35 |
01.02.03.04.05. 10 | 01.02.03.04.05. 23 | 01.02.03.04.05. 36 |
01.02.03.04.05. 11 | 01.02.03.04.05. 24 | 01.02.03.04.05. 37 |
01.02.03.04.05. 12 | 01.02.03.04.05. 25 | 01.02.03.04.05. 38 |
01.02.03.04.05. 13 | 01.02.03.04.05. 26 | 01.02.03.04.05. 39 |
01.02.03.04.05. 14 | 01.02.03.04.05. 27 | 01.02.03.04.05. 40 |
01.02.03.04.05. 15 | 01.02.03.04.05. 28 | 01.02.03.04.05. 41 |
01.02.03.04.05. 16 | 01.02.03.04.05. 29 | 01.02.03.04.05. 42 |
01.02.03.04.05. 17 | 01.02.03.04.05. 30 | |
01.02.03.04.05. 18 | 01.02.03.04.05. 31 |
假設開出的號碼為 01.02.03.06.07.08 特別號 09.. 或
01.02.03.加上任意的號碼.
您所選的五支號碼只中三支..
恭喜了!! 您就中了 肆獎 3 注 約 12000
元 普獎 34 注 約 6800
元
共約 18800 元萬 請參閱下表:
01.02.03.04.05. 06 | 01.02.03.04.05. 19 | 01.02.03.04.05. 32 |
01.02.03.04.05. 07 | 01.02.03.04.05. 20 | 01.02.03.04.05. 33 |
01.02.03.04.05. 08 | 01.02.03.04.05. 21 | 01.02.03.04.05. 34 |
01.02.03.04.05. 09 | 01.02.03.04.05. 22 | 01.02.03.04.05. 35 |
01.02.03.04.05. 10 | 01.02.03.04.05. 23 | 01.02.03.04.05. 36 |
01.02.03.04.05. 11 | 01.02.03.04.05. 24 | 01.02.03.04.05. 37 |
01.02.03.04.05. 12 | 01.02.03.04.05. 25 | 01.02.03.04.05. 38 |
01.02.03.04.05. 13 | 01.02.03.04.05. 26 | 01.02.03.04.05. 39 |
01.02.03.04.05. 14 | 01.02.03.04.05. 27 | 01.02.03.04.05. 40 |
01.02.03.04.05. 15 | 01.02.03.04.05. 28 | 01.02.03.04.05. 41 |
01.02.03.04.05. 16 | 01.02.03.04.05. 29 | 01.02.03.04.05. 42 |
01.02.03.04.05. 17 | 01.02.03.04.05. 30 | |
01.02.03.04.05. 18 | 01.02.03.04.05. 31 |
假設開出的號碼為 01.02.06.07.08.09 特別號 10.. 或
01.02..加上任意的號碼.
您所選的五支號碼只中二支..
不太恭喜了!! 您還是就中了 普獎 4
注 800 元 您輸了1050元
請參閱下表:
01.02.03.04.05. 06 | 01.02.03.04.05. 19 | 01.02.03.04.05. 32 |
01.02.03.04.05. 07 | 01.02.03.04.05. 20 | 01.02.03.04.05. 33 |
01.02.03.04.05. 08 | 01.02.03.04.05. 21 | 01.02.03.04.05. 34 |
01.02.03.04.05. 09 | 01.02.03.04.05. 22 | 01.02.03.04.05. 35 |
01.02.03.04.05. 10 | 01.02.03.04.05. 23 | 01.02.03.04.05. 36 |
01.02.03.04.05. 11 | 01.02.03.04.05. 24 | 01.02.03.04.05. 37 |
01.02.03.04.05. 12 | 01.02.03.04.05. 25 | 01.02.03.04.05. 38 |
01.02.03.04.05. 13 | 01.02.03.04.05. 26 | 01.02.03.04.05. 39 |
01.02.03.04.05. 14 | 01.02.03.04.05. 27 | 01.02.03.04.05. 40 |
01.02.03.04.05. 15 | 01.02.03.04.05. 28 | 01.02.03.04.05. 41 |
01.02.03.04.05. 16 | 01.02.03.04.05. 29 | 01.02.03.04.05. 42 |
01.02.03.04.05. 17 | 01.02.03.04.05. 30 | |
01.02.03.04.05. 18 | 01.02.03.04.05. 31 |
另外再介紹一種更省錢的方法..前面提到.連碰是中獎機率最高的方法.可是本錢比較多一點.舉例來說:
如果我們以 9 支連碰 就需要 84
注 4200元
可是如果我們以立柱碰的方式.一樣是 9 支.方法如下:
假設您覺得 01.02.03 是您的幸運號碼..又 04.05
可能是2中1的號碼. 06.07 也是
2 中1 08.09 也是
2 中 1 的號碼
可將其排列成六柱如下:稱之為立柱碰
1. 2. 3. 4.
5. 6
柱 柱 柱 柱 柱
柱
01. 02 03. 04. 06. 08
05. 07. 09
以六扇門彩券組合程式拆解如下 :
01.02.03.04.06.08 |
01.02.03.04.06.09 |
01.02.03.04.07.08 |
01.02.03.04.07.09 |
01.02.03.05.06.08 |
01.02.03.05.06.09 |
01.02.03.05.07.08 |
01.02.03.05.07.09 |
共 8 組 400 元 但是必須每一注都中
1 支.才中頭獎 5000 萬.中五柱.四柱.或三柱.都有錢可領..
因此..您也可以在每一柱上增加號碼或增加立柱的柱數:例如
1. 2. 3. 4.
5. 6. 7 8
柱 柱 柱 柱 柱
柱 柱 柱
01. 02. 03. 04. 06. 08 14.16
11. 12. 13. 05. 07. 09 25.26.
27 35.40. 41. 42 36.
以這種小集團的方式來作投注.以增加中獎機率.因為有的立柱是二中1.有的是三中1..
當然您也可
用 4 中 1 或 5
中 1 或 6 或 7..........依此類推........並將其以六扇門彩券組合程式拆解成六支為一注.
這種玩法就做叫做【
立柱碰 】如此..用極少的本錢去投注.以槓桿原理.以小博大.才是上上之策.
洽詢電話:
03-499-0288 代表號 九度空間資訊開發
股份有限公司