2004
年 台灣樂透彩
一般順序開獎號碼
    購買軟體1688     落球順序
                                     
2004 / 01/ 02 -- 2004 / 12/ 31
    
   第 01 期至 105 期最新開獎號碼

年份 日期 期數 球號 1 球號 2 球號 3 球號 4 球號 5 球號 6 特號 總期數
2004 01/ 02 1 01 02 05 22 23 40 19 204
2004 01/ 06 2 09 12 16 28 34 39 32 205
2004 01/ 09 3 02 12 29 32 36 41 22 206
2004 01/ 13 4 01 06 08 09 14 25 16 207
2004 01/ 16 5 05 11 24 33 39 40 26 208
2004 01/ 20 6  05 19 31 33 36 38 04 209
2004 01/ 23 7 08 09 18 23 24 36 25 210
2004 01/ 27 8  01 06 23 31 35 37 19 211
2004 01/ 30 9   07 11 12 32 33 34 21 212
2004 02/ 03 10 09 17 23 36 37 40 03 213
2004 02/ 06 11  07 09 19 20 36 37 30 214
2004 02/ 10 12  02 08 13 26 31 38 25 215
2004 02/ 13 13  01 06 10 14 18 25 13 216
2004 02/ 17 14  03 05 07 12 24 32 38 217
2004 02/ 20 15 07 11 13 29 34 41 18 218
2004 02/ 24 16 15 18 19 24 38 41 39 219
2004 02/ 27 17 04 11 17 26 29 33 14 220
2004 03/ 02 18 12 13 30 35 37 40 15 221
2004 03/ 05 19 12 19 26 35 37 42 20 222
2004 03/ 09 20 06 12 18 25 28 36 29 223
2004 03/ 12 21 07 08 11 17 33 37 12 224
2004 03/ 16 22 01 04 08 18 24 40 34 225
2004 03/ 19 23 01 21 23 24 34 35 22 226
2004 03/ 23 24 07 11 15 30 36 41 18 227
2004 03/ 26 25 23 27 28 33 39 40 04 228
2004 03/ 30 26 03 05 13 17 35 42 08 229
2004 04/ 02 27 22 31 32 33 41 42 04 230
2004 04/ 06 28 05 10 12 23 25 35 07 231
2004 04/ 09 29 05 15 21 29 37 41 24 232
2004 04/ 13 30 03 08 18 20 22 28 40 233
2004 04/ 16 31 04 09 17 29 37 40 18 234
2004 04/ 20 32 05 17 20 26 33 35 24 235
2004 04/ 23 33 07 13 14 16 20 42 11 236
2004 04/ 27 34 07 25 32 37 39 41 29 237
2004 04/ 30 35 04 08 09 34 37 42 32 238
2004 05/ 04 36 04 13 30 32 33 42 39 239
2004 05/ 07 37 11 18 22 24 32 42 04 240
2004 05/ 11 38 01 20 21 22 30 40 28 241
2004 05/ 14 39 02 04 26 36 40 41 42 242
2004 05/ 18 40 04 07 12 27 29 37 20 243
2004 05/ 21 41 01 12 14 20 26 42 34 244
2004 05/ 25 42 08 10 14 17 18 21 06 245
2004 05/ 28 43 10 20 25 27 30 40 05 246
2004 06/ 01 44 23 26 29 30 32 35 19 247
2004 06/ 04 45 01 03 06 12 37 42 23 248
2004 06/ 08 46 03 10 14 27 31 41 01 249
2004 06/ 11 47 13 18 20 38 40 41 22 250
2004 06/ 15 48 02 17 30 35 39 42 36 251
2004 06/ 18 49 04 09 25 26 34 35 23 252
2004 06/ 22 50 10 17 22 25 28 35 19 253
2004 06/ 25 51 04 05 08 13 22 32 12 254
2004 06/ 29 52 08 18 23 30 40 41 06 255
2004 07/ 02 53 07 10 12 15 21 23 29 256
2004 07/ 06 54 05 15 26 34 35 38 36 257
2004 07/ 09 55 03 04 07 11 15 32 02 258
2004 07/ 13 56 07 09 10 11 22 25 02 259
2004 07/ 16 57 12 14 16 21 22 34 40 260
2004 07/ 20 58 08 13 32 34 40 42 11 261
2004 07/ 23 59 03 15 26 30 35 41 14 262
2004 07/ 27 60 18 22 23 24 34 42 19 263
2004 07/ 30 61 07 09 12 14 15 28 25 264
2004 08/ 03 62 02 09 11 18 35 38 26 265
2004 08/ 06 63 01 14 16 17 31 36 42 266
2004 08/ 10 64 10 17 25 27 28 30 08 267
2004 08/ 13 65 06 09 15 23 38 42 28 268
2004 08/ 17 66 05 06 17 21 33 40 34 269
2004 08/ 20 67 02 12 28 34 36 40 26 270
2004 08/ 24 68 10 24 31 38 39 42 35 271
2004 08/ 27 69 01 02 16 28 32 40 33 272
2004 08/ 31 70 21 26 27 32 34 40 24 273
2004 09/ 03 71 02 15 31 33 34 38 24 274
2004 09/ 07 72 03 23 24 28 35 41 27 275
2004 09/ 10 73 12 14 21 25 28 36 03 276
2004 09/ 14 74 08 18 22 29 33 38 41 277
2004 09/ 17 75 01 05 12 14 22 29 24 278
2004 09/ 21 76 02 04 09 26 31 42 08 279
2004 09/ 24 77 04 06 19 21 22 38 39 280
2004 09/ 28 78 02 12 30 35 36 37 32 281
2004 10/ 01 79 01 09 17 19 37 40 30 282
2004 10/ 05 80 02 03 11 19 21 27 42 283
2004 10/ 08 81 01 03 06 18 23 35 40 284
2004 10/ 12 82 02 07 12 28 30 31 36 285
2004 10/ 15 83 04 09 12 16 23 28 18 286
2004 10/ 19 84 10 18 22 24 31 39 42 287
2004 10/ 22 85 08 16 26 32 36 37 17 288
2004 10/ 26 86 06 07 16 21 34 42 14 289
2004 10/ 29 87 11 14 20 33 35 38 09 290
2004 11/ 02 88 02 16 23 26 33 34 29 291
2004 11/ 05 89 10 11 19 22 30 42 14 292
2004 11/ 09 90 11 13 26 30 37 39 31 293
2004 11/ 12 91 05 13 18 24 25 28 07 294
2004 11/ 16 92 02 06 11 19 37 42 14 295
2004 11/ 19 93 01 08 22 24 28 29 40 296
2004 11/ 23 94 12 14 16 23 27 36 30 297
2004 11/ 26 95 05 19 31 35 36 39 07 298
2004 11/ 30 96 06 08 12 20 30 31 26 299
2004 12/ 03 97 14 27 29 32 38 40 01 300
2004 12/ 07 98 07 08 24 27 30 40 12 301
2004 12/ 10 99 03 19 24 30 40 41 05 302
2004 12/ 14 100 09 12 13 17 18 28 41 303
2004 12/ 17 101 10 22 30 36 38 39 02 304
2004 12/ 21 102 03 07 11 21 25 36 27 305
2004 12/ 24 103 02 08 30 32 40 42 19 306
2004 12/ 28 104 11 19 26 32 35 39 29 307
2004 12/ 31 105 08 13 21 22 25 40 09 308

                                          
開獎號碼以【台北銀行】公佈之號碼為準確依據。回到開獎號碼    購買軟體1688