2002年 台灣樂透彩 原始落球開獎號碼
       大小順序   
                                            
2002 / 01/ 22 -- 2002 / 12/ 31
  
  第 01 期至 99 期最新落球順序

年份 日期 期數 球號 1 球號 2 球號 3 球號 4 球號 5 球號 6 特號
2002 01/ 22 1  10 32 13 04 09 33 37
2002 01/ 25 2 28 31 16 35 06 30 02
2002 01/ 29 3 07 09 29 34 39 36 16
2002 02/ 01 4 13 39 28 30 25 29 21
2002 02/ 05 5 17 39 03 15 11 01 34
2002 02/ 08 6 16 02 15 29 04 33 39
2002 02/ 12 7 25 39 20 38 29 37 28
2002 02/ 15 8 01 06 07 12 42 20 35
2002 02/ 19 9 24 20 36 19 07 12 26
2002 02/ 22 10 32 10 15 02 30 23 36
2002 02/ 26 11 40 06 20 29 38 35 41
2002 03/ 01 12 30 12 40 32 35 20 34
2002 03/ 05 13 29 04 10 23 39 14 36
2002 03/ 08 14 04 40 27 21 14 05 12
2002 03/ 12 15 36 16 12 26 08 34 05
2002 03/ 15 16 15 29 05 36 13 10 01
2002 03/ 19 17 05 25 02 16 32 09 07
2002 03/ 22 18 32 21 09 27 31 06 02
2002 03/ 26 19 05 18 25 26 35 42 29
2002 03/ 29 20 22 31 34 25 21 19 13
2002 04/ 02 21 26 37 32 13 30 20 04
2002 04/ 05 22 27 37 07 10 17 14 28
2002 04/ 09 23 20 26 21 06 37 36 27
2002 04/ 12 24 15 36 12 24 14 39 01
2002 04/ 16 25 10 21 29 17 22 12 25
2002 04/ 19 26 24 09 27 05 39 06 15
2002 04/ 23 27 18 02 01 07 08 04 09
2002 04/ 26 28 19 15 34 33 22 23 20
2002 04/ 30 29 37 23 36 11 33 31 34
2002 05/ 03 30 36 18 17 07 15 28 08
2002 05/ 07 31 26 41 33 21 37 25 20
2002 05/ 10 32 42 30 17 27 15 07 05
2002 05/ 14 33 09 27 18 36 20 02 04
2002 05/ 17 34 21 32 14 23 27 02 35
2002 05/ 21 35 03 04 32 35 12 19 29
2002 05/ 24 36 34 06 22 10 27 19 07
2002 05/ 28 37 41 27 39 19 18 34 40
2002 05/ 31 38 24 14 11 08 36 31 23
2002 06/ 04 39 26 10 15 42 16 27 03
2002 06/ 07 40 34 18 19 13 28 38 09
2002 06/ 11 41 29 21 13 27 41 23 17
2002 06/ 14 42 04 14 20 15 11 41 10
2002 06/ 18 43 30 37 09 35 13 32 28
2002 06/ 21 44 28 02 06 37 01 21 31
2002 06/ 25 45 04 11 33 08 26 39 37
2002 06/ 28 46 37 41 12 04 05 39 27
2002 07/ 02 47 32 12 33 22 13 06 25
2002 07/ 05 48 12 27 28 25 08 17 30
2002 07/ 09 49 01 05 19 18 09 31 37
2002 07/ 12 50 38 12 23 15 11 37 31
2002 07/ 16 51 08 19 20 15 12 01 17
2002 07/ 19 52 40 29 02 01 08 20 17
2002 07/ 23 53 18 29 07 26 19 05 33
2002 07/ 26 54 27 09 02 01 39 37 26
2002 07/ 30 55 42 03 21 09 08 17 41
2002 08/ 02 56 26 33 34 16 30 22 03
2002 08/ 06 57 34 13 38 30 03 40 35
2002 08/ 09 58 17 35 29 33 40 04 12
2002 08/ 13 59 22 04 31 17 12 03 07
2002 08/ 16 60 27 24 10 33 21 12 07
2002 08/ 20 61 31 12 13 34 28 17 27
2002 08/ 23 62 42 20 35 29 08 38 31
2002 08/ 27 63 36 04 15 24 10 18 01
2002 08/ 30 64 38 28 08 17 21 09 15
2002 09/ 03 65 23 34 30 31 41 24 42
2002 09/ 06 66 14 39 34 03 38 42 26
2002 09/ 10 67 15 08 07 01 26 21 10
2002 09/ 13 68 23 16 20 08 14 07 13
2002 09/ 17 69 32 19 41 16 24 11 39
2002 09/ 20 70 18 03 11 20 40 28 12
2002 09/ 24 71 30 20 15 31 35 22 14
2002 09/ 26 72 34 11 42 17 40 41 33
2002 10/ 01 73 39 08 26 17 25 02 13
2002 10/ 04 74 23 40 32 28 22 07 25
2002 10/ 08 75 17 15 37 22 33 28 41
2002 10/ 11 76 40 05 02 37 28 23 29
2002 10/ 15 77 01 06 38 14 30 09 34
2002 10/ 18 78 19 29 35 20 07 32 30
2002 10/ 22 79 08 15 41 34 07 19 33
2002 10/ 25 80 34 24 10 01 39 41 42
2002 10/ 29 81 05 12 11 33 40 25 01
2002 11/ 01 82 30 39 09 41 10 34 26
2002 11/ 05 83 06 40 04 21 07 26 35
2002 11/ 08 84 37 14 27 32 04 26 12
2002 11/ 12 85 13 11 32 25 41 31 21
2002 11/ 15 86 18 38 41 24 21 09 32
2002 11/ 19 87 37 32 40 31 33 03 30
2002 11/ 22 88 20 34 41 32 11 30 39
2002 11/ 26 89 42 23 20 36 35 12 07
2002 11/ 29 90 09 13 21 18 26 12 03
2002 12/ 03 91 19 40 33 39 20 07 05
2002 12/ 06 92 34 27 33 19 41 04 11
2002 12/ 10 93 42 41 01 25 10 18 11
2002 12/ 13 94 11 04 01 39 18 13 10
2002 12/ 17 95 13 35 21 28 30 08 27
2002 12/ 20 96 10 11 14 40 13 16 32
2002 12/ 24 97 20 37 30 39 24 10 19
2002 12/ 27 98 41 11 22 18 25 23 31
2002 12/ 31 99 26 24 11 30 39 14 41

                                                        
開獎號碼以【台北銀行】公佈之號碼為準確依據。回到開獎號碼