2003
年 台灣樂透彩
原始落球開獎號碼
       大小順序   
                                                 
2003 / 01/ 03 -- 2003 / 12 / 30
    
  第 01 期至 104 期最新落球順序

年份 日期 期數 球號 1 球號 2 球號 3 球號 4 球號 5 球號 6 特號 總期數
2003 01/ 03 1 39 42 11 14 20 36 23 100
2003 01/ 07 2 35 12 13 10 06 14 27 101
2003 01/ 10 3  09 15 13 39 37 35 10 102
2003 01/ 14 4  41 31 17 14 20 10 39 103
2003 01/ 17 5  36 28 41 02 18 03 23 104
2003 01/ 21 6  19 28 39 21 06 31 04 105
2003 01/ 24 7  24 05 13 10 03 09 07 106
2003 01/ 28 8 27 15 13 21 16 38 39 107
2003 01/ 31 9 15 41 31 07 33 12 27 108
2003 02/ 04 10 33 15 04 21 35 28 31 109
2003 02/ 07 11 16 37 34 29 03 17 33 110
2003 02/ 11 12 42 25 21 02 05 34 03 111
2003 02/ 14 13 33 37 32 38 24 27 13 112
2003 02/ 18 14 09 02 35 07 05 28 19 113
2003 02/ 21 15 25 01 30 18 05 32 21 114
2003 02/ 25 16 21 28 42 33 35 30 37 115
2003 02/ 28 17 36 22 15 38 40 20 32 116
2003 03/ 04 18 40 20 38 21 11 18 22 117
2003 03/ 07 19 27 15 23 31 19 03 17 118
2003 03/ 11 20 07 39 25 37 32 34 20 119
2003 03/ 14 21 14 28 01 42 21 13 19 120
2003 03/ 18 22 42 07 12 21 03 34 38 121
2003 03/ 21 23 05 15 41 24 17 03 21 122
2003 03/ 25 24 27 15 38 05 12 21 16 123
2003 03/ 28 25 34 37 40 27 09 38 06 124
2003 04/ 01 26 27 25 06 04 26 23 02 125
2003 04/ 04 27 29 19 15 27 18 28 06 126
2003 04/ 08 28 38 10 40 24 19 05 21 127
2003 04/ 11 29 39 12 22 14 08 41 38 128
2003 04/ 15 30 22 06 16 08 11 29 23 129
2003 04/ 18 31 06 35 23 04 29 27 11 130
2003 04/ 22 32 24 42 22 04 05 39 11 131
2003 04/ 25 33 41 10 16 26 02 24 14 132
2003 04/ 29 34 24 10 28 01 41 17 06 133
2003 05/ 02 35 04 31 18 21 07 36 15 134
2003 05/ 06 36 04 22 24 27 37 26 18 135
2003 05/ 09 37 27 20 25 08 33 11 19 136
2003 05/ 13 38 27 09 16 24 12 28 14 137
2003 05/ 16 39 16 35 10 29 01 33 20 138
2003 05/ 20 40 10 35 06 25 12 23 05 139
2003 05/ 23 41 01 27 13 37 20 22 31 140
2003 05/ 27 42 16 32 28 11 20 02 10 141
2003 05/ 30 43 34 33 13 06 26 39 35 142
2003 06/ 03 44 28 37 41 26 21 17 34 143
2003 06/ 06 45 20 23 34 11 33 22 35 144
2003 06/ 10 46 10 36 25 41 03 04 40 145
2003 06/ 13 47 03 10 15 28 24 05 26 146
2003 06/ 17 48 14 01 24 41 05 39 36 147
2003 06/ 20 49 09 41 12 37 11 21 27 148
2003 06/ 24 50 11 25 29 34 14 26 38 149
2003 06/ 27 51 10 36 11 20 09 14 39 150
2003 07/ 01 52 09 01 34 28 18 06 40 151
2003 07/ 04 53 04 14 39 35 25 28 07 152
2003 07/ 08 54 23 32 17 26 04 27 07 153
2003 07/ 11 55 05 40 35 27 32 17 37 154
2003 07/ 15 56 31 36 04 18 09 35 29 155
2003 07/ 18 57 21 24 41 12 11 02 28 156
2003 07/ 22 58 06 10 36 15 37 28 02 157
2003 07/ 25 59 40 03 36 12 26 33 22 158
2003 07/ 29 60 42 20 30 35 25 06 03 159
2003 08/ 01 61 09 01 22 25 12 16 42 160
2003 08/ 05 62 30 23 34 17 22 02 09 161
2003 08/ 08 63 36 40 12 35 19 15 29 162
2003 08/ 12 64 02 20 11 36 15 24 32 163
2003 08/ 15 65 29 28 04 13 15 38 41 164
2003 08/ 19 66 36 31 19 12 37 39 28 165
2003 08/ 22 67 21 13 17 36 23 33 29 166
2003 08/ 26 68 28 04 09 33 12 40 41 167
2003 08/ 29 69 03 26 06 22 16 32 24 168
2003 09/ 02 70 07 36 09 08 14 39 30 169
2003 09/ 05 71 33 07 37 23 19 17 21 170
2003 09/ 09 72 32 22 39 06 19 08 04 171
2003 09/ 12 73 23 32 27 09 11 24 26 172
2003 09/ 16 74 29 12 33 19 41 04 30 173
2003 09/ 19 75 21 14 11 22 23 28 25 174
2003 09/ 23 76 14 03 40 30 01 22 13 175
2003 09/ 26 77 27 36 34 33 14 38 30 176
2003 09/ 30 78 36 24 28 19 07 21 26 177
2003 10/ 03 79 06 10 15 28 17 32 26 178
2003 10/ 07 80 24 37 03 40 23 34 05 179
2003 10/ 10 81 08 15 19 21 23 31 25 180
2003 10/ 14 82 31 32 22 42 09 21 27 181
2003 10/ 17 83 01 11 27 25 02 15 33 182
2003 10/ 21 84 03 31 01 40 25 28 33 183
2003 10/ 24 85 05 31 18 02 34 30 39 184
2003 10/ 28 86 33 31 24 39 35 10 16 185
2003 10/ 31 87 32 05 34 07 31 22 14 186
2003 11/ 04 88 22 15 20 32 35 13 34 187
2003 11/ 07 89 31 12 42 35 16 06 02 188
2003 11/ 11 90 25 12 39 33 05 02 41 189
2003 11/ 14 91 05 42 34 32 41 28 40 190
2003 11/ 18 92 16 42 25 02 34 03 13 191
2003 11/ 21 93 03 33 17 08 34 24 38 192
2003 11/ 25 94 09 33 02 41 36 04 40 193
2003 11/ 28 95 28 20 03 15 04 19 07 194
2003 12/ 02 96 30 16 40 09 29 24 13 195
2003 12/ 05 97 37 06 28 20 36 23 07 196
2003 12/ 09 98 29 25 01 31 24 37 18 197
2003 12/ 12 99 04 35 17 27 14 34 01 198
2003 12/ 16 100 11 21 01 12 40 36 24 199
2003 12/ 19 101 14 21 19 36 24 33 39 200
2003 12/ 23 102 03 33 08 22 28 41 35 201
2003 12/ 26 103 34 01 10 39 11 42 18 202
2003 12/ 30 104 17 18 40 26 02 24 30 203

                                                                                        
開獎號碼以【台北銀行】公佈之號碼為準確依據。回到開獎號碼