2004
年 台灣樂透彩 原始落球開獎號碼
  購買軟體1688   大小順序            

2004 / 01/ 02 -- 2004 / 12 / 31
    
   第 01 期至 105 期最新落球順序            

年份 日期 期數 球號 1 球號 2 球號 3 球號 4 球號 5 球號 6 特號 總期數
2004 01/ 02 1 40 23 05 22 01 02 19 204
2004 01/ 06 2 39 09 12 16 28 34 32 205
2004 01/ 09 3 12 02 32 41 29 36 22 206
2004 01/ 13 4 14 08 25 01 09 06 16 207
2004 01/ 16 5 24 11 33 39 05 40 26 208
2004 01/ 20 6 38 33 31 19 05 36 04 209
2004 01/ 23 7  08 09 18 23 24 36 25 210
2004 01/ 27 8  06 23 37 35 31 01 19 211
2004 01/ 30 9  11 32 12 33 34 07 21 212
2004 02/ 03 10  17 36 23 37 40 09 03 213
2004 02/ 06 11  07 36 19 20 37 09 30 214
2004 02/ 10 12  26 31 08 02 13 38 25 215
2004 02/ 13 13  14 18 10 06 01 25 13 216
2004 02/ 17 14  03 24 07 12 32 05 38 217
2004 02/ 20 15  41 11 29 07 34 13 18 218
2004 02/ 24 16 38 18 24 19 15 41 39 219
2004 02/ 27 17 33 11 29 04 17 26 14 220
2004 03/ 02 18 40 13 35 12 37 30 15 221
2004 03/ 05 19 42 26 12 19 37 35 20 222
2004 03/ 09 20 06 18 36 28 25 12 29 223
2004 03/ 12 21 17 33 37 08 11 07 12 224
2004 03/ 16 22 18 24 08 01 40 04 34 225
2004 03/ 19 23 23 35 21 01 34 24 22 226
2004 03/ 23 24 41 36 15 11 07 30 18 227
2004 03/ 26 25 33 40 39 28 23 27 04 228
2004 03/ 30 26 05 42 03 17 13 35 08 229
2004 04/ 02 27 33 22 42 31 32 41 04 230
2004 04/ 06 28 35 05 10 25 23 12 07 231
2004 04/ 09 29 21 29 37 41 05 15 24 232
2004 04/ 13 30 28 20 03 18 22 08 40 233
2004 04/ 16 31 29 09 17 37 40 04 18 234
2004 04/ 20 32 17 26 33 20 05 35 24 235
2004 04/ 23 33 42 13 07 14 20 16 11 236
2004 04/ 27 34 32 39 07 37 41 25 29 237
2004 04/ 30 35 42 09 37 04 34 08 32 238
2004 05/ 04 36 30 04 13 42 32 33 39 239
2004 05/ 07 37 18 24 42 32 22 11 04 240
2004 05/ 11 38 21 22 01 30 40 20 28 241
2004 05/ 14 39 41 02 40 04 36 26 42 242
2004 05/ 18 40 12 37 07 27 29 04 20 243
2004 05/ 21 41 12 40 01 20 14 26 34 244
2004 05/ 25 42 14 08 21 17 18 10 06 245
2004 05/ 28 43 20 30 27 25 40 10 05 246
2004 06/ 01 44 29 32 35 26 23 30 19 247
2004 06/ 04 45 01 42 03 06 37 12 23 248
2004 06/ 08 46 03 27 10 14 31 41 01 249
2004 06/ 11 47 41 38 40 13 18 20 22 250
2004 06/ 15 48 02 30 17 39 35 42 36 251
2004 06/ 18 49 35 09 25 34 26 04 23 252
2004 06/ 22 50 35 10 28 17 22 25 19 253
2004 06/ 25 51 08 13 22 32 05 04 12 254
2004 06/ 29 52 41 30 18 08 23 40 06 255
2004 07/ 02 53 23 21 12 15 07 10 29 256
2004 07/ 06 54 15 34 35 26 05 38 36 257
2004 07/ 09 55 11 03 32 07 04 15 02 258
2004 07/ 13 56 25 07 10 11 09 22 02 259
2004 07/ 16 57 12 16 14 21 22 34 40 260
2004 07/ 20 58 34 32 08 42 40 13 11 261
2004 07/ 23 59 35 41 03 30 15 26 14 262
2004 07/ 27 60 18 23 34 24 22 42 19 263
2004 07/ 30 61 09 12 07 15 28 14 25 264
2004 08/ 03 62 35 18 11 09 38 02 26 265
2004 08/ 06 63 17 14 36 31 01 16 42 266
2004 08/ 10 64 10 28 30 25 17 27 08 267
2004 08/ 13 65 06 23 42 15 38 09 28 268
2004 08/ 17 66 17 06 40 21 05 33 34 269
2004 08/ 20 67 36 40 28 12 34 02 26 270
2004 08/ 24 68 39 10 38 31 24 42 35 271
2004 08/ 27 69 28 40 01 16 32 02 33 272
2004 08/ 31 70 34 32 27 26 21 40 24 273
2004 09/ 03 71 31 33 02 15 38 34 24 274
2004 09/ 07 72 35 41 28 24 03 23 27 275
2004 09/ 10 73 28 25 36 21 14 12 03 276
2004 09/ 14 74 18 22 29 33 08 38 41 277
2004 09/ 17 75 14 22 05 01 29 12 24 278
2004 09/ 21 76 31 04 26 09 42 02 08 279
2004 09/ 24 77 38 06 19 21 04 22 39 280
2004 09/ 28 78 37 02 36 35 12 30 32 281
2004 10/ 01 79 19 09 37 17 40 01 30 282
2004 10/ 05 80 03 19 21 11 27 02 42 283
2004 10/ 08 81 23 06 18 35 01 03 40 284
2004 10/ 12 82 30 28 07 02 31 12 36 285
2004 10/ 15 83 16 09 28 04 12 23 18 286
2004 10/ 19 84 10 18 22 39 31 24 42 287
2004 10/ 22 85 08 16 37 26 36 32 17 288
2004 10/ 26 86 42 16 07 06 21 34 14 289
2004 10/ 29 87 33 35 14 11 38 20 09 290
2004 11/ 02 88 34 23 02 26 16 33 29 291
2004 11/ 05 89 42 10 19 22 30 11 14 292
2004 11/ 09 90 11 13 26 39 30 37 31 293
2004 11/ 12 91 05 28 18 25 24 13 07 294
2004 11/ 16 92 42 06 11 19 37 02 14 295
2004 11/ 19 93 29 08 24 28 01 22 40 296
2004 11/ 23 94 27 12 36 23 16 14 30 297
2004 11/ 26 95 39 36 31 19 35 05 07 298
2004 11/ 30 96 31 06 30 12 20 08 26 299
2004 12/ 03 97 40 14 27 29 38 32 01 300
2004 12/ 07 98 30 27 07 40 08 24 12 301
2004 12/ 10 99 19 40 24 30 41 03 05 302
2004 12/ 14 100 13 09 28 12 18 17 41 303
2004 12/ 17 101 36 22 10 38 30 39 02 304
2004 12/ 21 102 03 07 36 25 21 11 27 305
2004 12/ 24 103 42 30 02 08 32 40 19 306
2004 12/ 28 104 39 19 32 26 35 11 29 307
2004 12/ 31 105 40 13 25 22 08 21 09 308

                                           
開獎號碼以【台北銀行】公佈之號碼為準確依據。回到開獎號碼      購買軟體1688