2005
年 台灣 38-42球
樂透彩
特別號螞 一般順序    購買軟體1688  
                                     
2005 / 01/ 04 -- 2005 / 02/ 11
   
01 期至12 期 特別號碼

台灣樂透彩 200501 25 日 第 07 期改為 38                     特別號落球順序  

年份 日期 期數 球號 1 球號 2 球號 3 球號 4 球號 5 球號 6 總期數
2005 01/ 04 1  01 03 07 09 28 34 001
2005 01/ 07 2 03 12 15 31 37 38 002
2005 01/ 11 3 09 20 21 23 28 33 003
2005 01/ 14 4 02 04 08 18 27 38 004
2005 01/ 18 5 04 09 27 35 39 40 005
2005 01/ 21 6 09 12 17 20 26 34 006
2005 01/ 25 7 02 03 05 07 31 32 007
2005 01/ 28 8 05 07 21 27 33 37 008
2005 02/ 01 9 03 11 12 16 18 19 009
2005 02/ 04 10 06 11 13 27 32 34 010
2005 02/ 08 11 07 09 13 15 33 35 011
2005 02/ 11 12 16 18 19 21 24 38 012

                                                  
開獎號碼以【台北銀行】公佈之號碼為準確依據。    回到開獎號碼   購買軟體1688