2005年
台灣 38-42球 樂透彩 特別號螞 落球順序 購買軟體1688元
2005 / 01/ 04 -- 2005 / 02/ 11
第 01 期至 12
期 特別號碼
台灣樂透彩 2005年
01 月 25 日
第 07 期改為 38
球
特別號一般順序
年份 | 日期 | 期數 | 球號 1 | 球號 2 | 球號 3 | 球號 4 | 球號 5 | 球號 6 | 總期數 |
2005 | 01/ 04 | 1 | 07 | 01 | 28 | 34 | 09 | 06 | 001 |
2005 | 01/ 07 | 2 | 38 | 12 | 31 | 37 | 15 | 03 | 002 |
2005 | 01/ 11 | 3 | 28 | 09 | 33 | 21 | 20 | 23 | 003 |
2005 | 01/ 14 | 4 | 18 | 08 | 27 | 04 | 38 | 02 | 004 |
2005 | 01/ 18 | 5 | 27 | 39 | 04 | 40 | 35 | 09 | 005 |
2005 | 01/ 21 | 6 | 17 | 26 | 09 | 20 | 12 | 34 | 006 |
2005 | 01/ 25 | 7 | 02 | 05 | 07 | 03 | 32 | 31 | 007 |
2005 | 01/ 28 | 8 | 37 | 33 | 07 | 21 | 05 | 27 | 008 |
2005 | 02/ 01 | 9 | 16 | 19 | 12 | 11 | 18 | 03 | 009 |
2005 | 02/ 04 | 10 | 27 | 06 | 13 | 32 | 11 | 34 | 010 |
2005 | 02/ 08 | 11 | 35 | 09 | 33 | 15 | 13 | 07 | 011 |
2005 | 02/ 11 | 12 | 38 | 24 | 21 | 19 | 16 | 18 | 012 |
※ 開獎號碼以【台北銀行】公佈之號碼為準確依據。
回到開獎號碼
購買軟體1688元