2013
年 台灣 38
力彩
落球順序開獎號碼     購買軟體1688   
                                    
2013 / 01/ 03 -- 2013 / 12/ 30  
01 期至 104 期最新開獎號碼        一般順序  
                                               
下載支援威力彩資料庫
       威力彩使用方法        
中獎號碼及頭貳獎人數明細

年份 日期 期數 球號 1 球號 2 球號 3 球號 4 球號 5 球號 6 特號 總期數
2013 01/ 03 1  35 03 29 06 17 04 07 517
2013 01/ 07 2 24 01 22 10 26 17 07 518
2013 01/ 10 3 16 18 02 04 29 13 05 519
2013 01/ 14 4 30 05 03 10 23 29 02 520
2013 01/ 17 5 15 08 25 09 03 16 05 521
2013 01/ 21 6 01 14 36 11 22 05 01 522
2013 01/ 24 7 10 05 22 38 08 26 02 523
2013 01/ 28 8 03 26 29 27 08 22 05 524
2013 01/ 31 9 03 37 31 22 15 28 08 525
2013 02/ 04 10 19 30 06 10 12 32 05 526
2013 02/ 07 11 37 03 26 15 23 09 02 527
2013 02/ 11 12 36 09 01 32 29 19 05 528
2013 02/ 14 13 16 22 31 13 32 14 03 529
2013 02/ 18 14 31 19 35 02 03 32 01 530
2013 02/ 21 15 32 24 21 38 37 35 05 531
2013 02/ 25 16 06 01 35 20 32 14 05 532
2013 02/ 28 17 12 16 10 19 32 36 05 533
2013 03/ 04 18 16 28 02 24 05 37 02 534
2013 03/ 07 19 35 20 12 32 15 29 05 535
2013 03/ 11 20 03 14 25 22 09 12 02 536
2013 03/ 14 21 11 08 02 34 26 15 06 537
2013 03/ 18 22 04 03 31 16 10 14 04 538
2013 03/ 21 23 09 16 35 37 24 34 05 539
2013 03/ 25 24 15 36 11 17 02 30 01 540
2013 03/ 28 25 15 06 01 19 10 34 07 541
2013 04/ 01 26 04 37 01 06 12 35 06 542
2013 04/ 04 27 33 38 31 30 07 01 05 543
2013 04/ 08 28 30 33 34 10 09 07 08 544
2013 04/ 11 29 28 27 02 36 19 07 07 545
2013 04/ 15 30 19 13 11 28 29 20 06 546
2013 04/ 18 31 15 25 23 30 03 22 05 547
2013 04/ 22 32 29 16 36 22 13 24 05 548
2013 04/ 25 33 18 09 07 24 21 37 06 549
2013 04/ 29 34 23 16 30 20 27 14 08 550
2013 05/ 02 35 29 21 26 10 27 04 03 551
2013 05/ 06 36 24 07 28 11 05 12 08 552
2013 05/ 09 37 09 03 06 21 15 30 05 553
2013 05/ 13 38 12 05 27 06 33 29 01 554
2013 05/ 16 39 08 07 14 24 34 31 08 555
2013 05/ 20 40 12 16 08 36 27 33 03 556
2013 05/ 23 41 10 21 35 33 31 27 07 557
2013 05/ 27 42 32 37 07 33 04 17 07 558
2013 05/ 30 43 07 31 33 13 22 23 01 559
2013 06/ 03 44 36 06 37 26 34 35 03 560
2013 06/ 06 45 17 34 08 09 22 37 08 561
2013 06/ 10 46 30 09 03 32 37 16 05 562
2013 06/ 13 47 32 38 34 37 21 14 03 563
2013 06/ 17 48 22 19 25 23 29 38 01 564
2013 06/ 20 49 02 01 13 07 24 11 03 565
2013 06/ 24 50 22 24 33 37 12 15 06 566
2013 06/ 27 51 36 08 35 07 04 14 03 567
2013 07/ 01 52 24 15 37 07 04 11 07 568
2013 07/ 04 53 09 13 26 06 07 25 04 569
2013 07/ 08 54 38 04 21 32 19 15 06 570
2013 07/ 11 55 01 09 21 28 30 35 07 571
2013 07/ 15 56 23 20 25 01 08 05 08 572
2013 07/ 18 57 12 36 30 01 02 06 03 573
2013 07/ 22 58 36 03 34 33 24 19 01 574
2013 07/ 25 59 23 22 37 08 11 20 06 575
2013 07/ 29 60 25 22 02 06 13 18 06 576
2013 08/ 01 61 06 15 31 20 19 34 02 577
2013 08/ 05 62 27 14 18 28 12 34 05 578
2013 08/ 08 63 08 04 16 27 02 07 06 579
2013 08/ 12 64 20 23 05 22 30 19 02 580
2013 08/ 15 65 03 07 28 20 17 29 05 581
2013 08/ 19 66 26 18 05 08 09 34 08 582
2013 08/ 22 67 14 01 28 34 17 04 05 583
2013 08/ 26 68 35 38 09 02 17 04 05 584
2013 08/ 29 69 06 31 37 28 03 05 06 585
2013 09/ 02 70 13 02 20 21 29 08 08 586
2013 09/ 05 71 32 07 22 15 10 38 02 587
2013 09/ 09 72 31 21 10 26 02 32 08 588
2013 09/ 12 73 18 03 08 37 30 02 07 589
2013 09/ 16 74 07 05 06 01 22 26 07 590
2013 09/ 19 75 33 18 38 06 22 21 04 591
2013 09/ 23 76 18 25 28 19 12 24 05 592
2013 09/ 26 77 18 04 37 05 07 30 01 593
2013 09/ 30 78 16 38 21 07 02 04 07 594
2013 10/ 03 79 29 04 15 25 32 08 01 595
2013 10/ 07 80 23 24 06 25 36 01 04 596
2013 10/ 10 81 12 25 36 34 07 31 05 597
2013 10/ 14 82 27 02 29 38 25 14 03 598
2013 10/ 17 83 26 07 17 31 03 02 08 599
2013 10/ 21 84 10 24 30 23 16 06 08 600
2013 10/ 24 85 30 36 11 15 13 33 03 601
2013 10/ 28 86 30 14 29 04 13 10 07 602
2013 10/ 31 87 04 06 16 01 32 38 03 603
2013 11/ 04 88 28 36 22 05 07 31 03 604
2013 11/ 07 89 19 27 01 11 13 09 05 605
2013 11/ 11 90 08 16 24 11 22 13 07 606
2013 11/ 14 91 18 12 38 28 36 21 01 607
2013 11/ 18 92 10 06 31 35 03 37 01 608
2013 11/ 21 93 15 35 27 21 23 05 07 609
2013 11/ 25 94 12 25 33 04 30 35 02 610
2013 11/ 28 95 16 17 18 28 35 37 04 611
2013 12/ 02 96 35 03 05 28 31 32 01 612
2013 12/ 05 97 05 35 20 31 22 08 07 613
2013 12/ 09 98 14 15 07 38 34 05 01 614
2013 12/ 12 99 25 01 34 28 38 08 06 615
2013 12/ 16 100 21 22 26 32 04 14 07 616
2013 12/ 19 101 36 26 13 06 04 38 08 617
2013 12/ 23 102 10 30 21 08 33 12 01 618
2013 12/ 26 103 22 02 26 12 13 21 04 619
2013 12/ 30 104 35 32 34 06 31 37 04 620

                                            
開獎號碼以【中信銀行】公佈之號碼為準確依據。

回到開獎號碼
     購買軟體1688