2007
台灣大樂透 4901月-06開獎走勢  07月-12   回到開獎走勢
     

仔細觀察此表.可推演出多種線型分析.如 ( 階梯型 ).( 右斜型 ).( 左斜型 ).( 金字塔型 )...此圖表為觀察彩券
開獎走勢之最佳方式

若以統計圖表之圓餅圖.堆疊圖或長條圖觀察.是無法看出其端倪的.這是彩券數據與一般統計學上之一般應用所不同之處

網友可試驗分析驗證並稍加體會.分析數據必須以化難為易為原則.切勿化 易為難.增加邏輯思考上之困擾.
 
2007 /  01/ 02 -- 2007 /  06/ 29  
   第 01 期至 52 期之開獎走勢
       紅色號碼為特別號.

年份 日期 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
2007 01/ 02 1                       13           19   21   23       27       31                                   49
2007 01/ 05 2                       12             19       23                   33                 42   44       48  
2007 01/ 09 3                                   18               26   28             35       39         44 45        
2007 01/ 12 4                   10           16                   26   28     31   33                     44          
2007 01/ 16 5       04                 13                             28         33         38         43         48  
2007 01/ 19 6   02       06                                       26 27                                 44 45 46      
2007 01/ 23 7           06 07               15                           29   31         36               44          
2007 01/ 26 8               08         13       17 18               26               34   36                          
2007 01/ 30 9           06               14       18               26                         39     42     45        
2007 02/ 02 10             07 08   10   12                                                   38                 47 48  
2007 02/ 06 11 01                     12       16                   26           32                 41             48  
2007 02/ 09 12             07                                         28   30                     41     44 45     48  
2007 02/ 13 13   02           08         13                       25                           39       43     46      
2007 02/ 16 14                                   18 19               27             34     37             44       48  
2007 02/ 20 15 01                       13           19                           33     36   38             45        
2007 02/ 23 16         05               13                       25         30           36     39                 48  
2007 02/ 27 17           06                               22           28               36     39                 48 49
2007 03/ 02 18           06           12     15                 24               32             39                   49
2007 03/ 06 19   02                         15 16                             31   33             40           46      
2007 03/ 09 20                       12   14           20 21   23               31                           45        
2007 03/ 13 21       04                 13                 22   24   26   28                         41                
2007 03/ 16 22                                                       28             35 36   38         43       47   49
2007 03/ 20 23                         13 14 15                   25                       37                   47   49
2007 03/ 23 24         05 06                     17 18 19 20                       32                                  
2007 03/ 27 25       04           10 11                   21                                   39     42 43            
2007 03/ 30 26                           14                                 31   33             40         45 46     49
2007 04/ 03 27       04           10                                             33           39       43   45       49
2007 04/ 06 28                   10               18       22                       34 35   37       41                
2007 04/ 10 29   02   04   06                                                                 39     42         47    
2007 04/ 13 30         05                   15               23         28     31   33                               49
2007 04/ 17 31           06   08                                             31                 40       44 45     48  
2007 04/ 20 32                 09           15 16     19                                   37             44         49
2007 04/ 24 33               08                       20   22     25                         38   40 41                
2007 04/ 27 34                 09 10                                     29     32         37 38       42              
2007 05/ 01 35                                         21     24       28           34                     45 46     49
2007 05/ 04 36           06                 15             22                       34       38   40       44          
2007 05/ 08 37 01                             16                     27 28                   38     41         46      
2007 05/ 11 38                   10     13               21         26     29                                   47   49
2007 05/ 15 39                         13                                   31       35       39 40             47 48  
2007 05/ 18 40                     11 12                             27                 36         41   43     46      
2007 05/ 22 41 01                                 18           24           30   32                 41             48  
2007 05/ 25 42   02                 11   13                       25                 34   36   38                      
2007 05/ 29 43                   10 11       15     18                                                 43   45     48  
2007 06/ 01 44             07 08     11         16                 25                 34                 43            
2007 06/ 05 45 01                             16         21   23   25                     36                     47    
2007 06/ 08 46 01 02                 11         16                   26   28                                   46      
2007 06/ 12 47     03   05                             20                                   38 39       43 44          
2007 06/ 15 48                     11           17                 26   28           34   36                   46      
2007 06/ 19 49                   10                   20               28         33               41   43   45        
2007 06/ 22 50 01                       13                                     32     35       39   41 42              
2007 06/ 26 51   02                               18           24                         37 38         43       47    
2007 06/ 29 52                 09                           23     26   28 29   31                         44          

   07月-12