2007年 台灣大樂透 49
球 次數統計 香港六合彩1976-2007
年開獎球數總覽
2007 / 01/ 02 - 2007
/ 12/ 28
第 01 期至
104
期之次數統計.提供兩種圖表顯示模式.
號 | 次 | 號 | 次 | 號 | 次 | 號 | 次 | 號 | 次 | 號 | 次 | 號 | 次 | 號 | 次 | 號 | 次 | 號 | 次 |
28 | 22 | 44 | 21 | 01 | 20 | 16 | 20 | 39 | 20 | 10 | 19 | 38 | 19 | 48 | 19 | 49 | 19 | 13 | 18 |
18 | 18 | 22 | 18 | 31 | 18 | 45 | 18 | 26 | 17 | 36 | 17 | 46 | 17 | 02 | 16 | 12 | 16 | 15 | 16 |
25 | 16 | 42 | 16 | 43 | 16 | 06 | 15 | 34 | 15 | 05 | 14 | 19 | 14 | 29 | 14 | 40 | 14 | 41 | 14 |
47 | 14 | 09 | 13 | 17 | 13 | 35 | 13 | 08 | 12 | 11 | 12 | 20 | 12 | 21 | 12 | 23 | 12 | 24 | 12 |
32 | 12 | 33 | 12 | 04 | 11 | 07 | 11 | 27 | 11 | 37 | 11 | 03 | 7 | 14 | 6 | 30 | 6 |
號
碼 |
||||||||||||||
33 | ||||||||||||||
32 | ||||||||||||||
43 | 47 | 24 | ||||||||||||
45 | 42 | 41 | 23 | |||||||||||
49 | 31 | 25 | 40 | 21 | 37 | |||||||||
39 | 48 | 22 | 46 | 15 | 29 | 35 | 20 | 27 | ||||||
16 | 38 | 18 | 36 | 12 | 34 | 19 | 17 | 11 | 07 | 30 | ||||
28 | 44 | 01 | 10 | 13 | 26 | 02 | 06 | 05 | 09 | 08 | 04 | 03 | 14 | |
次數 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 7 | 6 |
很多網友來信問.為何各號未開和次數統計.不從2004年1月05日第一期計算至今.
為何我們要以每一年再重新開始計算.其實.這是有原因的.
因為地球繞著太陽公轉一圈為一年..因此..在每一期開獎當日.地球與太陽所對應的為置和角度也都是不同的...
以致於所產生的磁場和引力也不一樣..這也是每一年的同一期所開出的號碼都有類似相同的原因所在.
而我們在觀察香港彩券
31 年開獎的結果也都是如此.因此我們要知道.各號未開和次數統計
不能以去年的結果來作為今年的依據.....是不能以一貫接續的角度來觀察...而是要在新的一年.再重新開始..
因為新的一年的第一期.地球又回到了去年的同樣位置....因此.我們才會作出分年的資料.供網友參考!
讀者可連結至【開獎號碼】單元內之【開獎球數總覽】詳加觀察!
回到次數統計