2010
年 威力彩
07月-12開獎走勢    01月-06     回到開獎走勢
     

仔細觀察此表.可推演出多種線型分析.如 ( 階梯型 ).( 右斜型 ).( 左斜型 ).( 金字塔型 ).此圖表為觀察彩券開獎走勢之最佳方式.


若以統計圖表之圓餅圖.堆疊圖或長條圖觀察.是無法看出其端倪的.這是彩券數據與一般統計學上之一般應用.所不同之處.

網友可試驗分析驗證並稍加體會.分析數據必須以化難為易為原則.易切勿化為難.增加邏輯思考上之困擾.
    
2010 /  07/ 01 -- 2010 /  12/ 30 52 期至 104 期之開獎走勢                                
        
   
紅色號碼為特別號. 若當期僅有六 個號碼.表示該號亦為  2  區之特別號

年份 日期 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
2010 07/ 01 52     03 04    06       11      14         19                              
2010 07/ 05 53 01   03   05                         18             25                   35   37  
2010 07/ 08 54     03     06                               22 23 24 25       29                  
2010 07/ 12 55 01   03                           17     20         25   27                      
2010 07/ 15 56   02         07       11     14               22 23           29                  
2010 07/ 19 57           06           12     15 16     19             26                       38
2010 07/ 22 58     03   05     08           14   16                                     35   37  
2010 07/ 26 59       04 05                 14                         27       31     34   36    
2010 07/ 29 60               08           14       18     21                             36   38
2010 08/ 02 61     03   05   07                   17       21 22   24                            
2010 08/ 05 62           06               14               22   24     27   29               37  
2010 08/ 09 63       04     07             14       18                         31       35      
2010 08/ 12 64     03 04       08             15                                       35     38
2010 08/ 16 65     03         08           14           20   22                 31         36    
2010 08/ 19 66 01 02   04                               20   22     25                 34        
2010 08/ 23 67   02             09       13   15     18       22         27                      
2010 08/ 26 68 01             08         13   15             22                               38
2010 08/ 30 69 01                       13               21 22 23           29                  
2010 09/ 02 70       04         09   11     14 15   17                     28         33          
2010 09/ 06 71         05 06 07                                             30   32   34   36    
2010 09/ 09 72   02   04                       16 17         22   24                   34        
2010 09/ 13 73             07 08       12           18           24                 33          
2010 09/ 16 74   02   04           10     13             20           26                 35      
2010 09/ 20 75           06     09       13           19                 28               36    
2010 09/ 23 76     03       07         12     15                                 32   34        
2010 09/ 27 77   02           08                       20   22   24                 33     36    
2010 09/ 30 78             07   09   11     14                                 31 32     35      
2010 10/ 04 79 01     04           10               18   20                       32     35      
2010 10/ 07 80 01 02     05 06                     17                     28       32            
2010 10/ 11 81           06   08   10 11                   21 22                       34        
2010 10/ 14 82   02     05                             20         25       29           35   37  
2010 10/ 18 83       04 05           11                   21   23         28                   38
2010 10/ 21 84         05           11     14       18 19                   29                 38
2010 10/ 25 85     03             10 11         16             23                   33       37  
2010 10/ 28 86             07               15         20     23   25 26           32            
2010 11/ 01 87   02   04           10   12 13         18                     29                  
2010 11/ 04 88 01   03   05                             20               28         33     36    
2010 11/ 08 89         05 06       10                                   28         33     36   38
2010 11/ 11 90       04   06                     17         22   24       28               36    
2010 11/ 15 91             07 08     11                     22     25                       37  
2010 11/ 18 92   02     05                 14     17           23         28                   38
2010 11/ 22 93   02           08                         21   23 24     27 28                    
2010 11/ 25 94         05   07                     18             25                     36   38
2010 11/ 29 95   02                                   20         25   27   29 30     33          
2010 12/ 02 96     03     06                 15       19     22           28       32            
2010 12/ 06 97 01           07 08                   18 19 20               28                    
2010 12/ 09 98       04           10             17     20         25               33     36    
2010 12/ 13 99       04     07   09 10   12                             27                 36    
2010 12/ 16 100       04 05   07                     18             25     28       32            
2010 12/ 20 101 01 02         07                         20                 29                 38
2010 12/ 23 102 01     04 05   07     10                 19                       31              
2010 12/ 27 103     03         08               16             23         28     31 32            
2010 12/ 30 104 01   03                                         24         29   31   33         38

  01月-06