2011
年 威力彩
01月-06開獎走勢   07月-12    回到開獎走勢
    
仔細觀察此表.可推演出多種線型分析.如 ( 階梯型 ).( 右斜型 ).( 左斜型 ).( 金字塔型 )...此圖表為觀察彩券

開獎走勢之最佳方式.若以統計圖表之圓餅圖.堆疊圖或長條圖觀察.是無法看出其端倪的.這是彩券數據與一

般統計學上之一般應用所不同之處.網友可試驗分析驗證並稍加體會.分析數據必須以化難為易為原則.切勿化

易為難.增加邏輯思考上之困擾.
  
2011 /  01/ 03 -- 2011 /  06/ 30  
01 期至 52 期之開獎走勢  
             
 

 07月-12       紅色號碼為特別號. 若當期僅有六 個號碼.表示該號亦為  2  區之特別號

年份 日期 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
2011 01/ 03 1   02       06         12         20                     36   38
2011 01/ 06 2     03             11                 20   22     26 27                    
2011 01/ 10 3             08                 17                 28 29     33   35 36    
2011 01/ 13 4 01         06 07                     18                   28           34        
2011 01/ 17 5 01 02   04                             19           25         30 31              
2011 01/ 20 6 01     04       08   10                       22     25           31              
2011 01/ 24 7             07     10       14       18     21                     32 33          
2011 01/ 27 8   02 03               11               19         24                     35      
2011 01/ 31 9       04     07     10                     21             28     31 32            
2011 02/ 03 10   02           08   10           16             23           29               37  
2011 02/ 07 11     03 04   06                 15         20                       32           38
2011 02/ 10 12   02               10     13                                 30   32       36 37  
2011 02/ 14 13         05     08     11               19       23   25                         38
2011 02/ 17 14       04     07       11 12               20           26                       38
2011 02/ 21 15 01               09                   19       23         28             35     38
2011 02/ 24 16     03   05     08         13 14   16                   26                        
2011 02/ 28 17         05   07           13 14       18               26     29                  
2011 03/ 03 18 01           07               15   17           23       27               35      
2011 03/ 07 19   02   04           10           16                           30     33       37  
2011 03/ 10 20       04 05     08                     19         24             31           37  
2011 03/ 14 21       04 05 06         11             18               26                        
2011 03/ 17 22 01 02 03               11     14                                   32       36    
2011 03/ 21 23   02           08                 17 18   20                         33       37  
2011  03/ 24 24       04                             19               27   29           35   37  
2011 03/ 28 25     03       07 08               16               24     27             34        
2011 03/ 31 26       04                         17   19                       31 32       36   38
2011 04/ 04 27   02           08                                 25     28       32 33       37  
2011 04/ 07 28 01         06           12   14           20                   30 31              
2011 04/ 11 29       04                     15 16         21               29   31   33          
2011 04/ 14 30           06                 15   17 18           24 25   27                      
2011 04/ 18 31         05 06 07                   17           23     26                        
2011 04/ 21 32 01             08   10                               26           32   34   36    
2011 04/ 25 33 01 02 03                 12         17         22       26                        
2011 04/ 28 34     03   05       09                                       29   31 32   34        
2011 05/ 02 35     03       07                   17   19   21 22                           36    
2011 05/ 05 36         05 06             13 14                       26                       38
2011 05/ 09 37     03                       15                   25           31       35 36    
2011 05/ 12 38             07     10                 19         24 25         30 31              
2011 05/ 16 39     03         08                 17       21               29               37  
2011 05/ 19 40   02       06   08               16     19                               35     38
2011 05/ 23 41       04       08     11   13     16               24   26                        
2011 05/ 26 42           06   08       12             19   21                 30                
2011 05/ 30 43   02   04           10                       22               30   32         37  
2011 06/ 02 44 01     04                             19     22               30     33          
2011 06/ 06 45       04           10           16           22                           36 37 38
2011 06/ 09 46     03                 12 13   15                                         36 37  
2011 06/ 13 47 01           07   09   11             18                         31         36    
2011 06/ 16 48 01             08             15                   25       29       33         38
2011 06/ 20 49   02   04   06       10                       22         27             34        
2011 06/ 23 50     03   05                             20           26   28   30           36    
2011 06/ 27 51     03 04   06                 15               23                   33   35      
2011 06/ 30 52 01                           15   17   19                     30         35     38

 07月-12                               

開獎號碼以【中信銀行】公佈之號碼為準確依據。   購買軟體1688