2016年 威力彩 38 開獎走勢              回到開獎走勢
    
仔細觀察此表.可推演出多種線型分析.如 ( 階梯型 ).( 右斜型 ).( 左斜型 ).( 金字塔型 )...此圖表為觀察彩券

開獎走勢之最佳方式.若以統計圖表之圓餅圖.堆疊圖或長條圖觀察.是無法看出其端倪的.這是彩券數據與一

般統計學上之一般應用所不同之處.網友可試驗分析驗證並稍加體會.分析數據必須以化難為易為原則.切勿化

易為難.增加邏輯思考上之困擾.
  
2016 /  01/ 04 -- 2016 /  12/ 29 
01 期至 104 期之開獎走勢    
             
 

 ● 紅色號碼為二區之特別號. 若當期二區 01-08 之號碼與一區 01-38 之號碼重覆..以 綠色 樣表式.

年份 日期 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
2015 12/07 98        04                 13           19 20     23                  32   34        
2015 12/10 99               08      11 12                           26       30   32   34        
2015 12/14 100 01 02        06 07   09             16                 25                           
2015 12/17 101         05 06   08         13   15   17                       29                  
2015 12/21 102 01       05  06         11     14           20                                   38
2015 12/24 103         05                13       17           23       27   29         34        
2015 12/28 104         05            11 12                           26       30             37  
2015 12/31 105     03     06             13                 22       26         31           37  
2016 01/04 1             07       11   13         18               26   28 29                  
2016 01/07 2         05  06               14                           28           34 35     38
2016 01/11 3        04                             19                27           33 34 35 36    
2016 01/14 4           06     09   11   13       17                   27             34        
2016 01/18 5 01           07                 16 17                       29 30   32            
2016 01/21 6     03     06                 15     18       22                       34 35      
2016 01/25 7               08                        20     23 24 25       29     32            
2016 01/28 8     03   05       09                           23     26       30           36    
2016 02/01 9     03         08                     19 20           26           32   34        
2016 02/04 10             07           13                 22                   32   34     37  
2016 02/08 11 01   03 04       08     11                19       23                              
2016 02/11 12 01                             16       20         25         30     33          
2016 02/15 13     03   05   07   09                     20               28       32            
2016 02/18 14        04       08                       20     23       27                 36 37  
2016 02/22 15        04 05             12             19       23             30     33          
2016 02/25 16         05          10         15     18                   28 29       33          
2016 02/29 17 01         06     09           15   17 18                                       38
2016 03/03 18     03     06         11 12                   22   24     27                      
2016 03/07 19     03             10 11     14                   24                   34       38
2016 03/10 20           06 07                 16         21                     32     35     38
2016 03/14 21     03     06 07           13       17                     28                    
2016 03/17 22             07 08 09                   19             26   28     31              
2016 03/21 23         05        09 10                 19           25   27         32            
2016 03/24 24     03     06   08                16               24             31             38
2016 03/28 25   02   04       08           14   16                     27             34        
2016 03/31 26   02    04     07       11                           25 26   28                    
2016 04/04 27   02        06   08           14   16                         29               37  
2016 04/07 28     03   05 06                                       26     29       33     36    
2016 04/11 29 01 02                         15           21   23               31         36    
2016 04/14 30             07               15             22           28 29 30               38
2016 04/18 31        04       08       12         17       21                           35      
2016 04/21 32   02                      13   15 16             23       27     30                
2016 04/25 33        04     07 08   10                     21           27             34        
2016 04/28 34 01         06 07 08             15                 24                         37  
2016 05/02 35           06     09           15   17 18       22           28                    
2016 05/05 36   02         06     09         14   16   18 19                                      
2016 05/09 37        04                   14           20                   30             37 38
2016 05/12 38 01       05             12     15       19     22                   32            
2016 05/16 39        04         09   11                   21           27 28                   38
2016 05/19 40 01 02               10           16             23             30   32            
2016 05/23 41   02  03               11     14 15                                       35     38
2016 05/26 42     03   05 06           12                       24 25     28                    
2016 05/31 43     03 04               12         17                   27 28                   38
2016 06/02 44               08      11         16 17                               33 34       38
2016 06/06 45           06   08         13 14                   24         29                 38
2016 06/09 46           06       10   12                       24     27               35     38
2016 06/13 47     03             10       14             21   23                         36    
2016 06/16 48   02     04         09   11               19                       31       35      
2016 06/20 49   02     04   06 07   09                       21                     32            
2016 06/23 50         05      08       12     15                               31   33          
2016 06/27 51           06               14       18 19             26 27   29                  
2016 06/30 52           06   08               16           22 23               31     34        
2016 07/04 53 01 02                                     21               29   31   33 34        
2016 07/07 54   02      05           11           17           23       27                      
2016 07/11 55   02      05         10       14                                 31     34       38
2016 07/14 56             07                                   25   27       31         36 37  
2016 07/18 57 01         06     09         14                       26       30             37  
2016 07/21 58               08          13             20   22 23           29                 38
2016 07/25 59         05  06               14                       26         31             38
2016 07/28 60 01   03     06   08                 17       21                               37  
2016 08/01 61 01 02                               18       22       26                 35     38
2016 08/04 62   02        06               14     17 18                           32           38
2016 08/08 63 01 02 03                 12       16         21                           35      
2016 08/11 64 01   03                                     22                 31   33   35   37  
2016 08/15 65         05      08           14                           28   30               38
2016 08/18 66 01         06   08                 17         22   24   26                        
2016 08/22 67             07         12       16             23     26     29       33          
2016 08/25 68 01             08         13                                 30 31   33       37  
2016 08/29 69         05    07 08                             23            29     32   34        
2016 09/01 70         05          10       14       18     21               29               37  
2016 09/05 71        04     07                           21       25                   35   37  
2016 09/08 72     03             10               18     21           27       31   33          
2016 09/12 73     03           09   11   13                   23                   33     36    
2016 09/15 74     03 04   06 07                   17                       29               37  
2016 09/19 75           06 07 08       12     15     18                         31              
2016 09/22 76           06               14 15       19         24 25                       37  
2016 09/26 77         05  06       10 11                  20   22                           36    
2016 09/29 78   02       06             13             20               28                 37  
2016 10/03 79   02          07                                     26 27         32       36    
2016 10/06 80     03   05   07             14         19                           33 34        
2016 10/10 81       04     07       11                 20                 29         34       38
2016 10/13 82   02  03   05 06       10                                             33     36    
2016 10/17 83 01         06       10                   20     23                       35      
2016 10/20 84       04 05                13           19       23 24         29                  
2016 10/24 85 01     04 05 06   08           14                         27                       
2016 10/27 86         05    07       11 12                           26         31   33          
2016 10/31 87               08    10         15         20       24     27              34        
2016 11/03 88       04 05                 14             21         26                   36    
2016 11/07 89        04         09                   19     22             29 30       34        
2016 11/10 90 01     04 05                   15                       27    29                  
2016 11/14 91         05  06 07           13   15   17                         30                
2016 11/17 92 01           07 08                                       28 29               37 38
2016 11/21 93   02                10       14                 23         28       32       36    
2016 11/24 94 01 02         07     10         15 16                       28                    
2016 11/28 95     03                   13         18               26       30   32       36    
2016 12/01 96         05              12           18                 27             34       38
2016 12/05 97               08         13                   23             30   32 33   35      
2016 12/08 98 01         06   08               16   18       22               30                
2016 12/12 99       04 05           11        15         20           26         31              
2016 12/15 100   02    04   06     09       13                                       33     36    
2016 12/19 101         05  06     09     12                     23         28           34        
2016 12/22 102           06     09 10           16                         29     32           38
2016 12/26 103     03       07       11                     22   24             31         36    
2016 12/29 104             07 08     11       15   17       21                   31              

                          

※ 開獎號碼以【中信銀行】公佈之號碼為準確依據。   購買軟體1688