2018年 威力彩 開獎走勢              回到開獎走勢
    
仔細觀察此表.可推演出多種線型分析.如 ( 階梯型 ).( 右斜型 ).( 左斜型 ).( 金字塔型 )...此圖表為觀察彩券

開獎走勢之最佳方式.若以統計圖表之圓餅圖.堆疊圖或長條圖觀察.是無法看出其端倪的.這是彩券數據與一

般統計學上之一般應用所不同之處.網友可試驗分析驗證並稍加體會.分析數據必須以化難為易為原則.切勿化

易為難.增加邏輯思考上之困擾.
  
2018 /  01/ 01 -- 2018 /  12/ 31  
01 期至 105 期之開獎走勢    
             
 

  紅色號碼為二區之特別號. 若當期二區 01-08 之號碼與一區 01-38 之號碼重覆..以 綠色 樣表式.

年份 日期 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
2017 12/04 97     03                           17   19 20       24   26                   36    
2017 12/07 98     03 04 05   07                   17     20   22                                
2017 12/11 99     03             10         15 16             23                             38
2017 12/14 100 01   03     06           12                       24 25         30                
2017 12/18 101 01   03       07                   17             24       28                    
2017 12/21 102     03 04       08                           22 23 24                       36    
2017 12/25 103   02      05         10   12     15 16         21                                  
2017 12/28 104 01           07             14       18         23         28 29                  
2018 01/01 1           06             13   15 16                           30   32         37  
2018 01/04 2   02      05             12                 21     24                   34     37  
2018 01/08 3     03     06         11                             26         31             38
2018 01/11 4     03   05     08       12             19           25                         38
2018 01/15 5     03     06             13     16                   26           32 33          
2018 01/18 6   02      05           11         16 17           23                             38
2018 01/22 7           06     09 10     13                             28                   38
2018 01/25 8        04         09         14           20                 29             36   38
2018 01/29 9   02         07 08                                   26           32 33       37  
2018 02/01 10   02        06             13       17   19             26                   36    
2018 02/05 11   02              09 10                           24 25   27            33          
2018 02/08 12       04  05 06         11     14       18           24                            
2018 02/12 13 01 02       06   08                 17               25               33          
2018 02/15 14 01   03         08     11     14 15       19                                       
2018 02/19 15        04 05     08       12                           26       30           36    
2018 02/22 16 01   03   05   07                 16   18                 27                       
2018 02/26 17         05  06           12             19             26             33          
2018 03/01 18   02                    12                   22     25           31 32       36    
2018 03/05 19   02                   12 13             20   22                 31             38
2018 03/08 20 01     04               12                       24 25           31       35      
2018 03/12 21 01 02           08         13           19     22                           36    
2018 03/15 22 01     04   06                   16     19         24       28                    
2018 03/19 23           06             13     16         21   23                     34       38
2018 03/22 24             07 08         13   15                 24                 33 34        
2018 03/26 25   02                  11    13 14 15             22                   32            
2018 03/29 26   02            08          13 14         19         24                       36    
2018 04/02 27   02              09                 18       22           28 29 30                
2018 04/05 28     03     06                 15       19                             34     37 38
2018 04/09 29 01 02 03                   13               21   23                             38
2018 04/12 30             07   09 10   12                 21     24                         37  
2018 04/16 31 01                                   19  20     23 24               32           38
2018 04/19 32        04     07   09           15     18                     29       33          
2018 04/23 33     03       07           13     16         21                             36    
2018 04/26 34   02            08                   18 19             26 27               35      
2018 04/30 35   02     04       08       12       16   18       22                                
2018 05/03 36         05 06     09 10   12           18               26                        
2018 05/07 37         05  06   08             15                         28         33   35      
2018 05/10 38               08 09       13         18       22                           36    
2018 05/14 39         05    07         12                             27         32         37  
2018 05/17 40       04           10 11           17         22   24                           38
2018 05/21 41 01      04     07                 16         21                           35 36    
2018 05/24 42         05      08             15             22   24         29                 38
2018 05/28 43           06     09     12   14           20           26           32            
2018 05/31 44   02 03       07           13                   23     26                       38
2018 06/04 45        04     07                   17               25   27       31   33          
2018 06/07 46 01     04                           18           24     27     30 31              
2018 06/11 47        04                       16 17     20     23       27                      
2018 06/14 48   02      05  06           12               20     23                 32            
2018 06/18 49 01         06 07   09 10           16 17                                          
2018 06/21 50   02                       14         19         24             31     34   36    
2018 06/25 51           06   08                           22         27           33   35     38
2018 06/28 52         05  06                 15     18           24 25     28                    
2018 07/02 53   02    04 05   07       11               19                          32            
2018 07/05 54     03     06                 15       19     22         27                     38
2018 07/09 55 01           07     10                   20     23 24                            
2018 07/12 56     03 04               12   14   16                 25   27                      
2018 07/16 57         05  06 07       11                19                    29       33          
2018 07/19 58 01       05     08                               24   26       30             37  
2018 07/23 59 01   03 04                         17           23         28       32            
2018 07/26 60   02        06   08                           22   24 25           31              
2018 07/30 61     03     06     09 10                           24       28     31              
2018 08/02 62        04   06       10       14           20         25 26                        
2018 08/06 63   02      05               13             20             27             34       38
2018 08/09 64     03   05       09 10                               26     29             36    
2018 08/13 65   02 03                         16     19           25                   35 36    
2018 08/16 66           06                         19          24     27           33 34       38
2018 08/20 67        04       08         13           19                      30         35      
2018 08/23 68   02        06         11        15     18   20                               36    
2018 08/27 69     03 04                 13                 22                 31             38
2018 08/30 70   02     04 05                           19                   29       33     36    
2018 09/03 71 01   03           09     12 13       17                       29                  
2018 09/06 72   02                                        22 23 24 25             32   34        
2018 09/10 73         05          10                       22   24             31   33     36    
2018 09/13 74         05                  14             21     24         29   31 32            
2018 09/17 75   02  03                 12     15           21     24                            
2018 09/20 76   02                                        22     25           31 32   34 35      
2018 09/24 77 01         06 07   09                         22           28         33          
2018 09/27 78 01 02    04                                     23 24               32           38
2018 10/01 79   02            08                   18     21       25           31           37  
2018 10/04 80     03     06                 15                 24   26   28   30                
2018 10/08 81     03           09             16         21     24         29             36    
2018 10/11 82           06           12   14   16     19   21                                  
2018 10/15 83     03 04     07           13             20     23         28                    
2018 10/18 84 01     04               12               20                       32     35 36    
2018 10/22 85 01         06 07       11     14 15                                     34        
2018 10/25 86   02   04                 13             20           26                     37 38
2018 10/29 87   02  03               11                  20                         33 34 35      
2018 11/01 88           06   08        12                     23   25   27                     38
2018 11/05 89   02                      13       17   19 20       24           30                
2018 11/08 90 01     04             11         16     19           25       29                  
2018 11/12 91   02  03   05     08         13         18                                   36    
2018 11/15 92               08                  17 18   20   22                     33         38
2018 11/19 93         05  06       10               18       22     25                         38
2018 11/22 94 01 02 03       07               15           21                       33          
2018 11/26 95 01           07                 16                 25         30 31 32            
2018 11/29 96 01 02               10               18               26   28             35      
2018 12/03 97        04     07                   17     20 21 22 23                              
2018 12/06 98   02    04                 13     16         21     24                           38
2018 12/10 99 01         06 07     10             17                               33   35      
2018 12/13 100   02  03         08 09                 18       22                         35      
2018 12/17 101   02                10       14       18                 27       31 32            
2018 12/20 102           06 07         12 13                           27 28                 37  
2018 12/24 103 01   03                 12 13           19     22 23                              
2018 12/27 104     03     06                         19         24 25           31           37  
2018 12/31 105        04         09   11 12                     23         28               36    

                          

※ 開獎號碼以【中信銀行】公佈之號碼為準確依據。   購買軟體1688