2017年 台灣 40 球 大福彩一般順序開獎號碼及中獎明細         
                                    
2017 / 01/ 04 -- 2017 / 12/ 30
  
01 期至 104 期.開獎號碼                Back
                                                  

2017
年 頭獎共計: 01 人   貳獎共計: 203
             請注意標示藍色區域!      

年份 日期 期數 球號 1 球號 2 球號 3 球號 4 球號 5 球號 6 球號 7 銷售金額 頭獎人數 貳獎人數
2017 01/ 04 1 09 16 20 21 22 34 40 15,732,400 0 1
2017 01/ 07 2 02 04 13 18 26 31 37 15,811,000 0 4
2017 01/ 11 3 03 08 21 27 30 32 38 16,429,100 0 3
2017 01/ 14 4 01 05 14 20 25 30 35 15,803,100 0 2
2017 01/ 18 5 06 07 11 12 33 36 37 16,841,500 0 3
2017 01/ 21 6 03 10 13 16 25 35 39 16,226,400 0 2
2017 01/ 25 7 10 13 16 17 21 27 40 17,289,400 0 1
2017 01/ 28 8 01 16 19 28 33 35 36 15,884,400 0 1
2017 02/ 01 9 15 21 22 24 27 32 40 17,151,200 0 1
2017 02/ 04 10 02 05 07 08 10 29 37 20,864,600 0 1
2017 02/ 08 11 15 21 24 28 32 33 36 19,250,700 0 2
2017 02/ 11 12 01 04 13 14 22 32 33 18,380,500 0 1
2017 02/ 15 13 02 05 16 21 22 39 40 20,161,200 0 1
2017 02/ 18 14 02 08 09 22 28 33 37 19,410,200 0 0
2017 02/ 22 15 01 10 20 27 33 34 40 18,147,800 0 1
2017 02/ 25 16 01 07 10 19 27 31 33 18,261,000 0 0
2017 03/ 01 17 06 08 13 14 17 31 40 20,650,800 0 1
2017 03/ 04 18 09 10 14 22 23 25 33 20,004,600 0 3
2017 03/ 08 19 03 05 09 13 20 24 40 19,946,700 0 3
2017 03/ 11 20 11 22 27 31 34 35 36 19,831,800 0 1
2017 03/ 15 21 01 02 08 14 20 24 39 21,369,700 0 9
2017 03/ 18 22 08 09 20 26 28 29 37 22,072,000 0 5
2017 03/ 22 23 03 16 18 19 28 29 32 22,809,600 0 2
2017 03/ 25 24 10 14 17 32 33 36 38 20,519,700 0 0
2017 03/ 29 25 12 19 20 23 31 32 39 22,577,100 0 2
2017 04/ 01 26 04 06 11 13 26 33 36 21,594,300 0 2
2017 04/ 05 27 09 11 25 26 27 28 29 22,756,200 0 6
2017 04/ 08 28 02 09 14 17 19 32 37 21,903,800 0 1
2017 04/ 12 29 02 04 06 20 26 34 35 22,592,200 0 4
2017 04/ 15 30 03 05 08 15 18 25 32 21,602,700 0 4
2017 04/ 19 31 01 02 17 24 30 31 32 23,078,600 0 2
2017 04/ 22 32 01 23 26 27 29 35 37 20,076,500 0 4
2017 04/ 26 33 02 03 08 09 25 30 33 22,668,700 0 1
2017 04/ 29 34 06 15 16 19 23 24 34 21,577,800 0 2
2017 05/ 03 35 06 12 14 20 24 28 36 22,267,100 0 4
2017 05/ 06 36 03 08 14 17 30 34 38 21,755,300 0 1
2017 05/ 10 37 11 16 17 29 32 33 37 22,928,000 0 4
2017 05/ 13 38 06 09 15 21 27 29 34 21,435,200 0 0
2017 05/ 17 39 01 05 06 12 13 16 18 22,750,600 0 0
2017 05/ 20 40 05 13 15 20 29 31 37 21,431,000 0 2
2017 05/ 24 41 07 15 18 19 22 29 40 21,093,400 0 1
2017 05/ 27 42 04 05 07 12 23 28 39 21,629,900 0 4
2017 05/ 31 43 02 09 19 23 27 28 34 23,107,900 0 3
2017 06/ 03 44 05 06 08 19 24 31 35 21,217,600 0 2
2017 06/ 07 45 04 08 10 15 20 23 28 25,382,500 0 3
2017 06/ 10 46 03 15 18 20 22 27 30 23,597,400 0 2
2017 06/ 14 47 14 15 22 29 30 35 36 23,435,700 0 5
2017 06/ 17 48 08 13 15 17 24 30 39 22,391,300 1 3
2017 06/ 21 49 01 16 23 30 31 38 39 14,929,400 0 0
2017 06/ 24 50 14 15 18 23 26 31 35 13,160,900 0 1
2017 06/ 28 51 01 12 23 25 28 30 31 13,005,200 0 1
2017 07/ 01 52 02 04 15 16 17 31 33 12,083,800 0 2
2017 07/ 05 53 08 09 14 22 24 25 29 13,189,500 0 2
2017 07/ 08 54 05 16 23 26 31 33 40 12,676,300 0 0
2017 07/ 12 55 08 11 17 22 24 31 36 13,289,300 0 2
2017 07/ 15 56 09 25 27 29 32 36 40 12,734,200 0 2
2017 07/ 19 57 02 04 19 31 32 35 36 12,790,100 0 1
2017 07/ 22 58 02 19 26 30 33 36 37 12,408,700 0 2
2017 07/ 26 59 01 09 13 18 21 37 40 12,468,300 0 1
2017 07/ 29 60 05 17 21 25 27 35 40 11,538,300 0 1
2017 08/ 02 61 04 11 14 21 22 23 30 12,654,900 0 1
2017 08/ 05 62 06 21 24 25 28 37 38 12,464,000 0 0
2017 08/ 09 63 07 15 19 28 29 38 39 12,712,000 0 3
2017 08/ 12 64 02 06 12 19 20 25 34 12,667,400 0 2
2017 08/ 16 65 13 20 27 29 35 37 38 12,419,500 0 1
2017 08/ 19 66 10 14 15 22 25 29 31 12,166,400 0 0
2017 08/ 23 67 10 17 18 30 31 33 38 12,314,400 0 1
2017 08/ 26 68 01 02 05 12 18 35 37 12,087,700 0 1
2017 08/ 30 69 04 09 10 20 31 34 38 12,378,100 0 0
2017 09/ 02 70 02 07 11 15 16 23 33 12,237,600 0 1
2017 09/ 06 71 03 10 21 22 28 29 30 12,863,800 0 1
2017 09/ 09 72 01 14 16 27 29 31 39 12,600,300 0 0
2017 09/ 13 73 09 18 20 27 30 34 38 12,594,200 0 3
2017 09/ 16 74 01 06 10 14 32 37 38 12,397,300 0 1
2017 09/ 20 75 04 05 09 18 27 32 35 12,877,100 0 2
2017 09/ 23 76 03 04 08 17 18 23 29 12,275,500 0 2
2017 09/ 27 77 04 09 23 25 34 36 37 12,652,500 0 3
2017 09/ 30 78 04 13 16 21 24 32 36 12,800,200 0 3
2017 10/ 04 79 01 07 08 12 24 28 31 13,116,300 0 0
2017 10/ 07 80 03 19 22 23 27 31 37 12,466,100 0 3
2017 10/ 11 81 07 08 10 13 29 35 37 12,494,400 0 1
2017 10/ 14 82 02 06 11 15 31 33 40 11,547,100 0 4
2017 10/ 18 83 05 11 16 26 34 35 38 12,821,600 0 1
2017 10/ 21 84 10 12 14 18 19 29 38 12,601,300 0 0
2017 10/ 25 85 05 17 23 24 26 34 39 12,984,300 0 1
2017 10/ 28 86 02 03 08 28 30 31 37 12,532,400 0 2
2017 11/ 01 87 02 07 21 28 29 33 38 12,936,000 0 1
2017 11/ 04 88 01 09 17 23 26 28 30 12,695,800 0 3
2017 11/ 08 89 01 07 13 16 23 25 37 13,441,400 0 2
2017 11/ 11 90 13 17 19 20 21 23 27 12,351,300 0 1
2017 11/ 15 91 01 07 13 16 25 32 37 13,879,300 0 10
2017 11/ 18 92 03 07 08 21 28 36 39 13,160,300 0 1
2017 11/ 22 93 11 15 19 22 25 29 32 13,372,700 0 2
2017 11/ 25 94 01 02 04 23 27 34 35 13,328,800 0 2
2017 11/ 29 95 02 10 15 18 22 24 39 14,154,900 0 0
2017 12/ 02 96 05 13 18 21 27 31 38 13,751,900 0 2
2017 12/ 06 97 02 05 11 15 26 30 39 14,469,200 0 1
2017 12/ 09 98 03 04 09 11 21 31 34 14,366,000 0 2
2017 12/ 13 99 10 14 22 24 34 38 40 15,692,100 0 1
2017 12/ 16 100 01 10 16 18 20 27 39 14,572,600 0 1
2017 12/ 20 101 05 06 26 28 31 32 33 15,064,800 0 5
2017 12/ 23 102 04 11 16 18 19 23 33 14,473,400 0 3
2017 12/ 27 103 05 06 14 17 33 37 38 15,040,100 0 2
2017 12/ 30 104 03 16 17 20 23 24 34 14,791,300 0 2

                                                   
開獎號碼以【中信銀行】公佈之號碼為準確依據。 Back