2004
年 台灣49球大樂透
一般順序開獎號碼及中獎明細
     
                                     
2004 / 01/ 05 -- 2004 / 12/ 30
   
01 期至 104 期.開獎號碼            Back
                                                 

2004
年 頭獎共計: 53 人   貳獎共計: 379
         請注意標示藍色區域!      

年份 日期 期數 球號 1 球號 2 球號 3 球號 4 球號 5 球號 6 特號 銷售金額 頭獎人數 貳獎人數
2004 01/ 05 1 06 09 12 13 33 39 21 290,517,700 0 7
2004 01/ 08 2 16 21 27 30 31 47 35 295,297,550 0 2
2004 01/ 12 3  02 04 25 26 34 43 41 403,039,750 1 3
2004 01/ 15 4  18 19 28 29 30 34 12 234,313,300 0 4
2004 01/ 19 5  14 15 20 29 32 39 43 306,138,900 1 3
2004 01/ 22 6 13 28 29 32 33 34 43 313,147,500 1 1
2004 01/ 26 7  02 06 13 34 40 44 14 309,377,300 0 2
2004 01/ 29 8  22 29 34 36 44 46 37 306,960,150 0 0
2004 02/ 02 9  04 06 11 22 42 48 23 489,177,000 2 4
2004 02/ 05 10  17 22 26 29 37 43 31 252,975,650 0 2
2004 02/ 09 11  14 17 20 25 43 48 15 288,452,400 1 4
2004 02/ 12 12  01 02 26 31 39 40 38 237,189,600 0 2
2004 02/ 16 13  07 13 18 19 25 37 14 273,532,300 0 5
2004 02/ 19 14  04 21 25 32 37 43 02 361,602,100 1 2
2004 02/ 23 15 03 06 17 23 28 32 45 222,697,250 0 3
2004 02/ 26 16 08 12 23 24 45 46 36 269,931,050 0 9
2004 03/ 01 17 01 11 17 25 41 45 32 335,140,250 0 4
2004 03/ 04 18 12 15 22 23 41 48 17 649,186,600 3 2
2004 03/ 08 19 08 12 17 18 19 34 37 221,892,600 0 1
2004 03/ 11 20 08 14 21 22 30 31 48 295,675,900 0 3
2004 03/ 15 21 01 02 07 26 38 43 04 346,577,850 0 1
2004 03/ 18 22 06 16 20 25 33 46 12 516,849,850 1 3
2004 03/ 22 23 02 12 14 30 41 46 29 207,710,950 0 1
2004 03/ 25 24 11 17 21 36 43 49 05 310,620,300 1 4
2004 03/ 29 25 11 13 15 21 35 38 37 254,275,900 0 1
2004 04/ 01 26 03 07 42 45 46 49 08 295,087,200 0 0
2004 04/ 05 27 16 24 25 26 39 44 30 354,249,100 0 3
2004 04/ 08 28 05 14 26 38 41 43 04 615,996,400 2 4
2004 04/ 12 29 24 25 26 30 36 48 45 260,567,250 0 1
2004 04/ 15 30 13 14 20 30 37 45 01 317,181,850 1 2
2004 04/ 19 31 13 17 19 26 39 45 11 253,281,800 0 10
2004  04/ 22  32 03 11 19 20 22 28 13 286,129,550 0 3
2004   04/ 26 33 22 25 29 31 34 46 49 316,141,050 0 3
2004   04/ 29 34 01 10 13 33 34 46 07 490,977,800 0 7
2004   05/ 03 35 03 09 13 28 40 48 39 879,582,450 3 4
2004   05/ 06 36 06 27 40 44 45 47 11 260,803,050 0 4
2004   05/ 10 37 03 04 10 23 25 26 33 283,493,350 1 2
2004   05/ 13 38 04 10 11 14 32 36 09 253,671,650 0 1
2004   05/ 17 39 02 04 18 20 32 49 30 283,348,600 0 1
2004   05/ 20 40 06 28 30 34 43 46 09 328,559,100 2 6
2004 05/ 24 41 01 16 17 30 36 49 44 250,657,250 0 3
2004 05/ 27 42 06 22 27 34 42 44 36 270,163,300 0 0
2004 05/ 31 43 01 17 30 31 32 45 33 281,297,000 0 2
2004 06/ 03 44 01 04 31 32 34 35 33 374,660,700 1 5
2004 06/ 07 45 06 15 25 37 41 49 03 239,006,900 1 1
2004 06/ 10 46 02 10 16 22 30 33 41 248,252,300 0 2
2004 06/ 14 47 05 12 41 43 45 46 33 248,271,050 0 3
2004 06/ 17 48 05 11 30 34 44 48 40 288,595,200 0 1
2004 06/ 21 49 06 09 11 17 22 36 44 325,355,550 0 7
2004 06/ 24 50 11 17 29 36 44 49 33 487,867,750 2 4
2004 06/ 28 51 12 17 19 22 27 42 48 218,349,950 0 0
2004 07/ 01 52 06 10 11 16 29 44 37 245,622,600 0 3
2004 07/ 05 53 07 19 27 31 42 46 39 261,376,350 0 2
2004 07/ 08 54 04 05 07 13 24 30 49 309,753,550 0 1
2004 07/ 12 55 03 04 08 25 36 42 32 398,868,050 1 3
2004 07/ 15 56 02 05 32 38 42 49 44 205,629,300 0 0
2004 07/ 19 57 02 03 07 26 30 49 06 230,059,900 0 0
2004 07/ 22 58 11 15 24 27 37 46 01 295,879,750 0 1
2004 07/ 26 59 01 15 28 38 41 42 24 304,890,800 0 0
2004 07/ 29 60 20 31 33 40 42 46 30 429,128,500 0 5
2004 08/ 02 61 03 11 19 21 40 42 14 956,783,800 0 5
2004 08/ 05 62 13 14 21 24 27 30 20 2,642,708,250 2 22
2004 08/ 09 63 05 17 19 26 28 43 25 251,080,100 0 5
2004 08/ 12 64 11 16 27 33 34 40 07 301,462,800 0 3
2004 08/ 16 65 05 06 11 16 19 42 10 324,087,850 2 1
2004 08/ 19 66 10 22 31 32 41 48 24 258,889,500 0 1
2004 08/ 23 67 13 29 31 38 45 46 43 253,123,950 0 3
2004 08/ 26 68 14 31 34 37 42 48 29 269,867,900 0 4
2004 08/ 30 69 04 22 28 29 44 47 32 316,364,400 0 2
2004 09/ 02 70 09 16 18 32 41 47 46 477,632,750 0 2
2004 09/ 06 71 12 25 26 31 36 42 29 890,955,850 2 10
2004 09/ 09 72 07 13 14 20 21 49 34 230,944,350 2 13
2004 09/ 13 73 08 10 11 21 23 44 42 246,037,050 0 2
2004 09/ 16 74 07 19 26 37 38 46 29 267,788,700 0 1
2004 09/ 20 75 05 06 08 09 10 43 13 293,422,900 0 1
2004 09/ 23 76 01 15 16 33 35 48 10 351,805,200 2 1
2004 09/ 27 77 26 27 40 41 42 43 28 226,665,950 0 9
2004 09/ 30 78 07 13 15 20 22 47 19 282,339,700 0 1
2004 10/ 04 79 12 15 21 23 25 35 24 314,159,600 3 3
2004 10/ 07 80 03 06 19 22 31 32 05 250,349,100 0 0
2004 10/ 11 81 01 07 10 32 42 45 26 267,544,350 0 0
2004 10/ 14 82 04 23 36 39 45 47 25 326,726,500 2 5
2004 10/ 18 83 10 21 23 25 38 42 33 223,958,300 0 0
2004 10/ 21 84 03 10 20 21 24 48 26 292,100,050 0 3
2004 10/ 25 85 06 13 30 34 38 44 48 256,761,800 0 1
2004 10/ 28 86 10 12 13 24 31 40 47 561,470,550 0 4
2004 11/ 01 87 01 10 25 28 38 49 23 1,029,881,000 0 11
2004 11/ 04 88 23 26 31 33 36 38 21 2,272,510,400 5 42
2004 11/ 08 89 12 24 25 27 34 36 39 269,734,100 0 3
2004 11/ 11 90 09 12 17 28 40 43 13 342,533,150 0 4
2004 11/ 15 91 08 11 14 17 23 33 30 352,503,800 1 5
2004 11/ 18 92 07 11 20 38 39 45 30 278,147,450 0 3
2004 11/ 22 93 02 14 27 28 44 49 30 292,238,350 2 2
2004 11/ 25 94 03 04 09 10 27 31 26 282,325,900 0 5
2004 11/ 29 95 04 12 23 30 35 48 46 287,266,700 0 3
2004 12/ 02 96 05 16 23 28 38 47 49 328,818,450 0 3
2004 12/ 06 97 02 08 11 12 26 35 47 380,807,950 0 3
2004 12/ 09 98 16 28 35 44 46 48 26 581,776,550 0 0
2004 12/ 13 99 05 15 24 37 38 39 06  1,249,724,550 1 14
2004 12/ 16 100 02 12 18 22 34 36 08 287,791,650 0 5
2004 12/ 20 101 03 04 13 26 39 42 18 328,781,900 0 2
2004 12/ 23 102 03 05 18 23 40 45 41 405,388,050 0 1
2004 12/ 27 103 01 08 16 22 24 30 14 282,609,200 1 2
2004 12/ 30 104 03 18 33 34 43 49 02 534,870,700 2 2

                                      
開獎號碼以【台北銀行】公佈之號碼為準確依據。 Back