2006年 台灣49球大樂透 一般順序開獎號碼及中獎明細       
                                     
2006 / 01/ 03 -- 2006 / 12/ 28
   
01 期至 104 期.開獎號碼            Back
                                                

2006
年 頭獎共計: 47 人   貳獎共計: 255
         請注意標示藍色區域!      

年份 日期 期數 球號 1 球號 2 球號 3 球號 4 球號 5 球號 6 特號 銷售金額 頭獎人數 貳獎人數
2006 01/ 02 1 06 15 22 25 35 41 32 332,190,100 0 1
2006 01/ 05 2 18 23 26 38 39 48 45 408,696,050 0 0
2006 01/ 09 3 08 20 22 39 45 46 31 520,917,200 0 3
2006 01/ 12 4 07 11 22 24 28 30 35 791,202,700 2 7
2006 01/ 16 5 04 12 15 19 26 31 41 259,273,050 1 1
2006 01/ 19 6 03 11 18 20 21 26 24 274,291,800 1 3
2006 01/ 23 7 01 11 16 21 23 40 10 276,790,500 0 3
2006 01/ 26 8 10 29 30 32 43 47 35 381,555,000 0 4
2006 01/ 30 9 04 05 13 26 32 42 46 758,402,700 0 3
2006 02/ 02 10 02 08 12 20 26 33 13 1,635,255,250 3 7
2006 02/ 06 11 11 15 18 25 29 49 05 325,768,350 2 2
2006 02/ 09 12 12 21 34 37 38 39 27 299,711,700 1 4
2006 02/ 13 13 03 15 21 23 36 49 10 304,343,800 0 1
2006 02/ 16 14 05 06 18 23 26 29 16 315,421,600 2 3
2006 02/ 20 15 02 14 18 21 37 43 13 286,884,150 0 3
2006 02/ 23 16 07 12 16 17 19 33 39 301,916,000 0 1
2006 02/ 27 17 09 17 18 27 36 42 10 328,974,200 0 3
2006 03/ 02 18 05 08 24 31 32 39 04 359,286,250 1 3
2006 03/ 06 19 05 07 09 15 31 34 38 257,015,400 0 2
2006 03/ 09 20 06 13 15 17 18 22 03 275,662,550 0 1
2006 03/ 13 21 04 21 25 35 39 42 45 285,094,950 1 1
2006 03/ 16 22 03 09 18 42 45 46 05 243,430,450 0 0
2006 03/ 20 23 12 28 30 40 47 49 03 252,138,650 0 1
2006 03/ 23 24 07 23 28 29 38 46 14 258,026,150 1 1
2006 03/ 28 25 05 08 09 15 29 45 18 217,317,000 0 9
2006 03/ 30 26 12 17 26 31 35 48 40 196,588,800 2 3
2006 04/ 04 27 06 10 11 32 34 39 07 200,003,950 1 0
2006 04/ 06 28 05 23 36 38 40 42 01 185,031,550 0 2
2006 04/ 11 29 08 10 16 22 37 38 14 210,506,800 0 1
2006 04/ 13 30 01 23 25 37 39 45 21 200,665,700 0 1
2006 04/ 18 31 04 06 14 16 20 41 02 259,165,250 0 4
2006 04/ 20 32 09 13 15 27 34 42 02 290,885,350 2 3
2006 04/ 25 33 03 09 19 40 44 49 04 193,731,300 1 2
2006 04/ 27 34 09 12 30 33 42 49 04 169,248,100 0 1
2006 05/ 02 35 03 16 24 25 40 43 48 190,686,500 1 1
2006 05/ 04 36 02 03 19 26 27 41 07 165,420,200 0 3
2006 05/ 09 37 05 08 18 26 38 42 02 190,146,600 0 3
2006 05/ 11 38 02 12 19 26 34 46 38 189,384,700 0 1
2006 05/ 16 39 08 20 35 36 45 46 44 235,223,150 0 0
2006 05/ 18 40 01 23 28 46 47 49 06 260,490,900 0 1
2006 05/ 23 41 11 20 31 38 42 46 37 338,988,150 0 3
2006 05/ 25 42 01 15 20 37 47 48 38 377,803,400 0 3
2006 05/ 30 43 02 09 15 16 22 49 07 577,323,600 0 1
2006 06/ 01 44 04 11 34 35 45 48 24 704,452,400 1 6
2006 06/ 06 45 04 12 15 37 41 42 19 192,307,600 0 2
2006 06/ 08 46 03 04 15 23 26 47 12 183,767,100 0 0
2006 06/ 13 47 08 11 12 32 38 45 24 215,404,850 0 2
2006 06/ 15 48 01 25 35 37 44 46 43 217,173,050 0 2
2006 06/ 20 49 03 08 14 18 19 43 29 264,579,950 0 2
2006 06/ 22 50 01 18 31 39 41 47 44 280,435,600 0 1
2006 06/ 27 51 01 20 29 30 35 39 43 349,035,600 1 1
2006 06/ 29 52 11 15 17 21 23 31 09 148,005,250 0 0
2006 07/ 04 53 08 09 14 19 20 33 29 180,273,750 0 3
2006 07/ 06 54 14 23 24 41 44 47 10 174,392,550 0 0
2006 07/ 11 55 01 06 09 16 42 44 03 220,210,250 0 0
2006 07/ 13 56 06 16 24 34 42 43 23 200,044,400 0 3
2006 07/ 18 57 11 20 31 34 36 38 15 279,541,850 0 4
2006 07/ 20 58 07 30 37 41 43 49 10 303,994,350 0 2
2006 07/ 25 59 14 16 25 27 42 49 44 424,810,400 0 4
2006 07/ 27 60 04 36 37 42 45 46 01 466,670,100 0 0
2006 08/ 01 61 12 28 29 35 37 42 08 763,785,750 3 9
2006 08/ 03 62 03 20 21 42 44 46 25 149,387,050 0 1
2006 08/ 08 63 04 08 12 20 22 39 48 185,373,200 0 4
2006 08/ 10 64 03 09 16 40 43 48 42 182,135,000 1 0
2006 08/ 15 65 06 10 19 27 32 41 43 178,445,600 1 2
2006 08/ 17 66 18 23 25 28 35 36 16 152,427,100 1 3
2006 08/ 22 67 16 20 24 30 38 40 06 168,598,150 0 3
2006 08/ 24 68 10 11 14 17 21 45 19 159,157,350 1 1
2006 08/ 29 69 17 24 34 38 42 49 30 165,033,300 0 1
2006 08/ 31 70 05 06 25 33 38 49 47 151,462,500 0 0
2006 09/ 05 71 02 05 27 30 33 48 19 179,937,450 0 1
2006 09/ 07 72 11 12 15 28 43 48 37 176,091,550 0 1
2006 09/ 12 73 02 08 11 14 15 21 31 206,771,150 0 1
2006 09/ 14 74 01 10 37 39 41 43 35 222,253,350 0 3
2006 09/ 19 75 01 09 21 39 40 41 46 285,615,250 3 1
2006 09/ 21 76 06 13 20 21 33 40 26 141,333,450 0 2
2006 09/ 26 77 02 06 08 25 30 45 38 170,646,500 0 1
2006 09/ 28 78 08 19 30 33 37 43 22 165,699,550 0 0
2006 10/ 03 79 06 07 23 31 33 36 24 218,645,300 2 1
2006 10/ 05 80 07 15 20 32 36 44 03 192,747,850 1 0
2006 10/ 10 81 01 17 21 35 36 46 19 177,169,400 0 1
2006 10/ 12 82 09 17 23 26 30 41 19 183,726,550 0 1
2006 10/ 17 83 08 13 16 41 43 46 31 209,274,650 0 3
2006 10/ 19 84 09 10 12 25 33 38 05 195,141,550 0 3
2006 10/ 24 85 01 04 05 15 18 42 06 234,199,050 0 3
2006 10/ 26 86 05 07 11 19 36 42 23 241,508,700 3 1
2006 10/ 31 87 06 08 29 39 46 49 23 164,698,950 3 2
2006 11/ 02 88 06 30 34 35 46 48 29 146,956,700 0 1
2006 11/ 07 89 05 18 20 33 38 40 34 192,233,850 0 2
2006 11/ 09 90 12 14 20 22 37 40 23 182,708,050 0 0
2006 11/ 14 91 05 17 29 34 38 47 26 221,742,250 0 3
2006 11/ 16 92 02 17 28 29 38 49 16 220,711,350 0 2
2006 11/ 21 93 06 07 11 19 47 48 17 275,223,050 0 1
2006 11/ 23 94 01 23 34 37 43 45 09 293,924,400 1 4
2006 11/ 28 95 14 19 31 37 42 45 11 171,972,550 0 1
2006 11/ 30 96 03 06 07 14 16 43 17 172,712,100 0 1
2006 12/ 05 97 14 26 28 35 41 45 33 197,334,150 0 5
2006 12/ 07 98 05 27 28 30 35 42 37 209,334,150 0 0
2006 12/ 12 99 16 18 37 38 45 46 10 256,428,800 0 1
2006 12/ 14 100 02 04 08 27 33 48 14 278,078,550 0 3
2006 12/ 19 101 12 19 30 32 34 36 37 396,473,400 0 2
2006 12/ 21 102 16 32 42 45 46 49 03 1,078,712,750 0 9
2006 12/ 26 103 06 13 24 31 32 49 03 1,922,100,450 0 14
2006 12/ 28 104 01 04 07 08 25 31 33 3,031,654,250 3 25

                                                    
開獎號碼以【台北銀行】公佈之號碼為準確依據。 Back