2008
年 台灣
49 球大樂透 一般順序開獎號碼及中獎明細
       
                                     
2008 / 01/ 01 -- 2008 / 12/ 29
   
01 期至 105 期.開獎號碼                Back
                                                

2008
年 頭獎共計: 26 人   貳獎共計: 157
             請注意標示藍色區域!      

年份 日期 期數 球號 1 球號 2 球號 3 球號 4 球號 5 球號 6 特號 銷售金額 頭獎人數 貳獎人數
2008 01/ 01 1 13 18 27 43 47 48 21 154,936,500 0 1
2008 01/ 04 2 05 13 29 31 39 40 33 206,493,950 1 1
2008 01/ 08 3 03 07 12 17 28 44 36 184,121,700 0 4
2008 01/ 11 4 03 07 08 27 37 49 48 209,608,150 0 1
2008 01/ 15 5 05 08 10 31 32 41 11 185,077,350 0 1
2008 01/ 18 6 06 08 18 25 26 36 13 210,380,150 1 1
2008 01/ 22 7 09 13 14 26 30 37 05 163,455,400 1 1
2008 01/ 25 8 01 04 15 20 24 40 32 152,307,200 0 0
2008 01/ 29 9 21 34 38 41 42 49 25 156,173,400 1 1
2008 02/ 01 10 01 02 06 18 20 38 29 171,903,800 0 1
2008 02/ 05 11 17 29 30 33 35 42 10 199,984,800 1 2
2008 02/ 08 12 01 03 06 07 15 27 39 252,972,400 0 3
2008 02/ 12 13 05 12 19 22 25 27 29 275,712,900 0 1
2008 02/ 15 14 01 22 31 41 42 46 36 347,621,000 0 1
2008 02/ 19 15 16 22 26 31 39 43 09 184,463,600 0 2
2008 02/ 22 16 01 03 07 12 30 43 22 198,128,000 0 1
2008 02/ 26 17 06 16 33 37 40 47 28 185,429,750 0 0
2008 02/ 29 18 01 07 09 10 18 27 43 209,713,300 0 2
2008 03/ 04 19 01 15 22 25 38 47 16 210,406,400 1 2
2008 03/ 07 20 12 25 28 40 41 42 29 153,941,850 0 0
2008 03/ 11 21 07 08 21 30 36 44 04 146,966,950 0 0
2008 03/ 14 22 03 21 30 34 44 49 13 151,624,000 0 0
2008 03/ 18 23 01 09 27 33 38 49 31 143,842,450 0 2
2008 03/ 21 24 11 14 27 32 34 49 28 168,593,250 0 0
2008 03/ 25 25 02 03 05 13 33 49 10 163,237,250 0 1
2008 03/ 28 26 01 08 09 12 19 26 49 178,288,500 1 2
2008 04/ 01 27 08 16 24 25 32 33 12 116,510,550 0 0
2008 04/ 04 28 13 23 28 30 38 44 26 124,814,650 0 1
2008 04/ 08 29 11 23 29 32 37 39 31 137,876,450 0 0
2008 04/ 11 30 05 06 23 25 28 42 43 151,434,550 0 0
2008 04/ 15 31 13 20 32 33 43 47 28 147,890,650 0 3
2008 04/ 18 32 04 13 25 35 38 43 30 160,755,900 1 3
2008 04/ 22 33 10 15 31 36 44 49 07 124,772,950 0 1
2008 04/ 25 34 04 15 20 45 47 48 34 138,623,250 0 1
2008 04/ 29 35 02 03 11 32 35 42 18 130,023,950 0 2
2008 05/ 02 36 11 13 14 33 39 45 41 137,796,350 0 1
2008 05/ 06 37 09 10 15 23 46 48 38 131,232,500 1 3
2008 05/ 09 38 15 17 23 36 43 48 21 123,778,850 0 0
2008 05/ 13 39 11 31 37 38 41 47 18 122,097,200 1 0
2008 05/ 16 40 03 07 21 22 26 40 41 121,653,350 0 0
2008 05/ 20 41 08 14 17 42 45 47 39 117,856,100 0 2
2008 05/ 23 42 02 10 11 29 37 44 13 118,987,900 0 2
2008 05/ 27 43 04 07 15 24 41 49 30 112,872,100 0 1
2008 05/ 30 44 08 11 12 20 32 42 30 116,967,400 0 4
2008 06/ 03 45 01 20 24 27 29 31 04 118,347,000 0 1
2008 06/ 06 46 01 20 22 31 40 42 38 144,416,400 0 1
2008 06/ 10 47 14 19 20 22 34 39 37 154,801,250 0 1
2008 06/ 13 48 07 08 20 21 31 39 06 203,297,450 0 0
2008 06/ 17 49 01 07 15 32 40 41 09 178,083,850 0 1
2008 06/ 20 50 03 20 21 24 28 39 23 216,380,700 0 1
2008 06/ 24 51 02 07 08 20 33 43 04 288,952,800 0 0
2008 06/ 27 52 01 02 09 10 38 41 31 114,995,250 1 3
2008 07/ 01 53 15 20 24 35 43 48 09 124,966,750 0 0
2008 07/ 04 54 06 10 17 21 43 49 33 132,861,950 0 3
2008 07/ 08 55 14 23 32 33 36 42 03 127,008,300 0 2
2008 07/ 11 56 07 21 22 23 34 36 11 146,261,950 2 1
2008 07/ 15 57 06 16 21 36 37 45 40 123,034,250 0 0
2008 07/ 18 58 04 06 09 15 20 38 27 117,250,200 1 2
2008 07/ 22 59 01 17 25 29 30 33 47 119,998,450 0 1
2008 07/ 25 60 07 19 25 29 35 43 01 129,951,300 0 0
2008 07/ 29 61 16 39 41 42 43 45 14 110,132,200 0 0
2008 08/ 01 62 07 11 18 22 37 38 30 134,696,900 1 2
2008 08/ 05 63 05 10 29 41 44 45 06 122,061,600 0 1
2008 08/ 08 64 08 16 20 33 35 49 24 137,283,600 1 7
2008 08/ 12 65 16 22 24 33 43 49 45 121,627,800 0 0
2008 08/ 15 66 08 14 23 24 43 44 04 124,389,450 0 0
2008 08/ 19 67 02 16 25 35 39 43 26 120,444,700 0 0
2008 08/ 22 68 04 05 08 26 31 37 10 135,753,950 0 2
2008 08/ 26 69 02 04 06 18 23 24 32 211,922,700 0 0
2008 08/ 29 70 02 24 25 26 28 46 49 377,524,050 0 4
2008 09/ 02 71 02 03 10 21 25 34 47 575,542,550 3 4
2008 09/ 05 72 02 03 14 22 32 33 24 129,740,300 0 0
2008 09/ 09 73 10 23 27 28 35 46 02 134,273,100 0 0
2008 09/ 12 74 01 09 16 18 34 37 12 145,250,250 0 2
2008 09/ 16 75 02 25 31 32 44 46 07 142,637,150 0 1
2008 09/ 19 76 02 13 23 28 35 48 18 162,645,100 0 2
2008 09/ 23 77 02 09 20 22 29 35 38 167,119,350 1 1
2008 09/ 26 78 15 29 30 36 41 42 39 129,594,650 0 2
2008 09/ 30 79 01 07 09 13 22 27 34 123,138,650 1 0
2008 10/ 03 80 18 19 37 41 45 48 09 134,275,750 0 0
2008 10/ 07 81 01 20 28 29 33 34 40 129,163,400 0 0
2008 10/ 10 82 13 14 20 24 41 47 06 126,148,350 0 1
2008 10/ 14 83 08 28 30 43 44 46 12 139,653,100 0 1
2008 10/ 17 84 05 11 15 19 28 36 46 153,238,850 0 3
2008 10/ 21 85 02 04 07 08 18 30 33 155,537,650 0 1
2008 10/ 24 86 05 06 08 09 14 49 03 231,139,250 0 4
2008 10/ 28 87 02 07 12 14 36 41 35 278,259,100 1 1
2008 10/ 31 88 01 03 09 11 19 47 40 174,042,300 0 1
2008 11/ 04 89 11 13 19 20 32 40 09 149,034,750 0 1
2008 11/ 07 90 15 25 30 33 40 46 18 156,375,150 0 1
2008 11/ 11 91 11 13 33 34 39 45 15 148,493,950 0 0
2008 11/ 14 92 07 15 23 35 36 43 08 205,184,950 0 4
2008 11/ 18 93 14 17 20 29 34 39 07 187,190,450 0 5
2008 11/ 21 94 16 17 21 28 30 37 09 199,637,350 1 4
2008 11/ 25 95 04 15 26 39 46 49 11 129,334,610 0 3
2008 11/ 28 96 01 05 07 16 17 41 20 132,536,700 0 1
2008 12/ 02 97 07 21 29 30 37 49 36 129,975,250 0 2
2008 12/ 05 98 02 03 08 31 40 44 45 170,644,650 0 2
2008 12/ 09 99 01 05 06 16 26 41 48 221,085,750 0 0
2008 12/ 12 100 02 28 34 36 39 42 24 320,784,050 0 2
2008 12/ 16 101 14 25 26 35 39 40 37 392,227,850 0 3
2008 12/ 19 102 03 10 15 30 38 45 41 468,848,100 0 4
2008 12/ 23 103 02 07 23 25 39 45 22 553,929,100 0 6
2008 12/ 26 104 03 15 18 33 37 40 32 636,849,500 3 7
2008 12/ 30 105 03 09 25 26 36 39 35 131,186,500 0 0

                                                 
開獎號碼以【中信銀行】公佈之號碼為準確依據。 Back