2010年 台灣 49 球大樂透 一般順序開獎號碼及中獎明細         
                                    
2010 / 01/ 01 -- 2010 / 12/ 31
  
01 期至 105 期.開獎號碼                Back
                                                  

2010
年 頭獎共計: 23 人   貳獎共計: 126
             請注意標示藍色區域!      

年份 日期 期數 球號 1 球號 2 球號 3 球號 4 球號 5 球號 6 特號 銷售金額 頭獎人數 貳獎人數
2010 01/ 01 1 02 16 20 22 23 27 46 145,613,250 0 2
2010 01/ 05 2 11 18 24 32 38 40 47 140,110,100 0 1
2010 01/ 08 3 01 08 19 21 43 45 30 150,752,550 0 2
2010 01/ 12 4 01 23 34 36 46 48 18 154,838,800 0 0
2010 01/ 15 5 04 07 26 41 47 49 03 183,236,100 0 0
2010 01/ 19 6 13 24 25 32 35 45 05 180,034,350 1 0
2010 01/ 22 7 03 23 24 31 32 46 47 162,375,500 0 2
2010 01/ 26 8 25 26 28 33 39 40 10 148,354,150 1 1
2010 01/ 29 9 16 18 29 34 44 49 08 161,091,350 0 2
2010 02/ 02 10 09 15 18 21 27 41 46 150,714,200 0 1
2010 02/ 05 11 01 05 14 19 33 36 16 154,541,900 1 0
2010 02/ 09 12 09 13 32 34 35 45 38 170,255,550 0 1
2010 02/ 12 13 01 14 23 31 32 40 35 281,582,550 1 2
2010 02/ 16 14 05 26 29 36 43 49 12 313,230,400 0 2
2010 02/ 19 15 12 14 27 30 37 43 36 399,387,650 0 6
2010 02/ 23 16 05 19 23 40 45 48 06 458,361,050 0 4
2010 02/ 26 17 05 06 22 32 34 47 01 487,511,400 1 3
2010 03/ 02 18 02 03 09 33 34 38 45 180,967,900 0 1
2010 03/ 05 19 03 15 21 22 35 38 04 186,348,250 1 1
2010 03/ 09 20 05 07 12 14 16 36 04 154,347,350 2 1
2010 03/ 12 21 18 19 23 31 35 38 22 178,109,550 0 0
2010 03/ 16 22 26 36 37 39 41 46 04 165,200,900 0 0
2010 03/ 19 23 05 08 18 22 29 49 47 178,115,600 0 0
2010 03/ 23 24 11 22 28 35 37 48 49 166,539,100 0 1
2010 03/ 26 25 09 17 19 23 35 36 34 177,094,550 0 1
2010 03/ 30 26 16 37 41 46 47 49 14 176,631,600 1 1
2010 04/ 02 27 01 06 11 21 41 48 12 148,747,450 0 1
2010 04/ 06 28 09 23 27 28 31 41 44 133,378,800 0 2
2010 04/ 09 29 04 05 29 36 40 49 26 164,580,950 1 4
2010 04/ 13 30 12 14 34 42 46 49 25 146,550,400 1 1
2010 04/ 16 31 01 24 30 31 34 40 43 156,581,400 0 1
2010 04/ 20 32 02 07 21 23 32 41 42 146,188,300 1 1
2010 04/ 23 33 03 04 30 45 47 49 27 139,598,250 1 0
2010 04/ 27 34 12 14 16 34 35 48 43 138,469,500 0 0
2010 04/ 30 35 08 35 36 37 39 44 20 151,759,750 0 0
2010 05/ 04 36 04 15 23 32 34 35 18 139,693,550 0 2
2010 05/ 07 37 19 23 28 32 38 49 20 149,952,900 0 1
2010 05/ 11 38 11 13 29 33 42 45 02 163,957,100 0 1
2010 05/ 14 39 03 06 16 21 28 47 18 151,730,000 0 1
2010 05/ 18 40 03 06 14 27 28 33 05 161,169,550 0 0
2010 05/ 21 41 04 12 16 27 44 47 39 176,733,150 0 2
2010 05/ 25 42 01 20 30 32 34 43 03 201,933,950 1 0
2010 05/ 28 43 03 18 19 20 26 43 10 140,198,050 0 0
2010 06/ 01 44 02 05 15 28 35 40 01 133,667,250 0 1
2010 06/ 04 45 11 15 27 28 37 39 04 138,055,050 0 1
2010 06/ 08 46 08 24 25 40 42 46 10 142,754,250 0 0
2010 06/ 11 47 01 20 21 27 42 43 26 156,676,100 0 1
2010 06/ 15 48 02 04 17 20 27 44 24 151,966,150 0 2
2010 06/ 18 49 02 05 15 20 26 48 08 173,886,550 1 2
2010 06/ 22 50 09 15 26 28 36 42 40 123,730,950 0 2
2010 06/ 25 51 11 24 27 39 46 47 20 137,913,500 0 0
2010 06/ 29 52 01 04 11 18 20 48 05 137,886,300 0 0
2010 07/ 02 53 07 10 20 23 32 45 17 145,163,550 0 2
2010 07/ 06 54 05 11 21 25 43 48 31 141,275,750 0 1
2010 07/ 09 55 11 24 25 32 33 35 23 162,617,800 1 0
2010 07/ 13 56 02 05 08 15 31 34 12 130,115,850 0 2
2010 07/ 16 57 16 17 18 20 32 45 09 138,919,750 0 0
2010 07/ 20 58   05 22 23 27 29 43 47 137,944,950 0 0
2010 07/ 23 59  08 15 22 42 43 49 07 148,916,100 0 0
2010 07/ 27 60 03 15 33 38 44 49 30 136,779,550 0 0
2010 07/ 30 61 08 11 12 14 23 36 45 162,186,250 0 4
2010 08/ 03 62 03 13 15 25 29 49 09 160,288,400 0 2
2010 08/ 06 63 10 19 21 22 28 47 39 195,134,700 0 2
2010 08/ 10 64 03 24 25 28 38 40 11 228,781,600 0 1
2010 08/ 13 65 02 13 22 30 36 48 09 273,179,650 1 2
2010 08/ 17 66 06 14 18 19 20 42 09 133,316,600 0 0
2010 08/ 20 67 08 21 28 33 38 44 27 151,968,050 0 3
2010 08/ 24 68 06 08 30 45 47 48 29 142,249,200 0 0
2010 08/ 27 69 08 14 27 30 42 47 29 156,919,650 0 0
2010 08/ 31 70 04 07 20 23 31 43 47 149,143,300 0 0
2010 09/ 03 71 05 07 18 20 38 47 37 195,012,200 1 0
2010 09/ 07 72 03 04 08 16 41 43 22 154,002,800 0 1
2010 09/ 10 73 10 14 18 41 42 49 24 143,225,700 0 1
2010 09/ 14 74 01 02 19 22 26 44 03 132,203,700 0 0
2010 09/ 17 75 12 13 24 34 35 39 14 143,626,000 0 0
2010 09/ 21 76 01 22 35 38 39 45 08 136,399,950 1 1
2010 09/ 24 77 02 08 29 36 42 44 22 132,409,850 0 2
2010 09/ 28 78 03 04 19 22 32 40 11 125,345,200 0 1
2010 10/ 01 79 08 12 23 37 38 48 20 133,952,900 1 0
2010 10/ 05 80 14 16 21 32 35 43 49 130,193,850 0 0
2010 10/ 08 81 03 11 14 39 41 48 06 143,351,250 0 0
2010 10/ 12 82 08 09 10 20 31 40 25 137,944,550 0 4
2010 10/ 15 83 01 11 20 28 30 46 10 150,200,700 0 4
2010 10/ 19 84 12 21 27 35 36 37 08 138,393,100 1 2
2010 10/ 22 85 01 04 08 13 18 49 03 132,042,850 0 1
2010 10/ 26 86 03 14 22 35 43 44 26 128,308,500 0 1
2010 10/ 29 87 04 13 19 26 27 28 33 136,904,250 0 1
2010 11/ 02 88 04 05 21 34 36 39 28 135,159,800 0 1
2010 11/ 05 89 05 08 13 16 28 47 46 148,667,600 0 1
2010 11/ 09 90 05 07 21 30 31 36 49 152,203,450 0 0
2010 11/ 12 91 03 10 23 36 37 39 15 173,494,250 0 1
2010 11/ 16 92 02 07 10 12 15 43 22 168,904,100 0 0
2010 11/ 19 93 03 06 40 43 44 45 41 209,455,900 1 2
2010 11/ 23 94 02 03 26 30 32 48 41 139,351,300 0 2
2010 11/ 26 95 18 22 23 35 44 49 26 148,672,400 0 0
2010 11/ 30 96 07 08 24 34 36 38 16 137,120,950 0 3
2010 12/ 03 97 17 23 33 38 43 48 19 153,163,900 0 2
2010 12/ 07 98 21 22 30 37 38 49 34 149,378,900 0 2
2010 12/ 10 99 01 17 22 26 29 33 03 168,709,650 0 2
2010 12/ 14 100 15 16 17 20 32 41 08 171,999,950 0 0
2010 12/ 17 101 09 25 28 30 35 41 12 178,416,050 0 5
2010 12/ 21 102 01 12 23 35 38 45 26 216,896,500 1 5
2010 12/ 24 103 16 27 39 43 48 49 01 146,022,400 0 1
2010 12/ 28 104 02 13 17 27 31 36 18 134,026,000 0 0
2010 12/ 31 105 04 09 27 36 38 39 02 162,838,100 0 0

                                                   
開獎號碼以【中信銀行】公佈之號碼為準確依據。 Back