2011年 台灣 49 球大樂透 一般順序開獎號碼及中獎明細         
                                    
2011 / 01/ 04 -- 2011 / 12/ 30
  
01 期至 104 期.開獎號碼                Back
                                                  

2011
年 頭獎共計: 28 人   貳獎共計: 195
             請注意標示藍色區域!      

年份 日期 期數 球號 1 球號 2 球號 3 球號 4 球號 5 球號 6 特號 銷售金額 頭獎人數 貳獎人數
2011 01/ 04 1 14 19 23 35 37 47 42 145,916,700 1 0
2011 01/ 07 2 11 13 34 35 47 49 20 146,355,650 0 3
2011 01/ 11 3 07 10 11 12 14 20 41 128,881,900 0 1
2011 01/ 14 4 16 17 20 32 39 45 46 153,912,000 0 0
2011 01/ 18 5 15 38 40 42 46 47 17 150,117,700 0 0
2011 01/ 21 6 02 32 36 37 39 43 03 210,203,600 0 2
2011 01/ 25 7 12 13 17 21 31 39 20 223,189,450 0 2
2011 01/ 28 8 03 04 13 18 24 42 47 330,695,150 0 2
2011 02/ 01 9 01 06 17 25 40 42 15 1,326,875,350 0 9
2011 02/ 04 10 10 33 41 42 47 49 03 1,758,027,050 0 20
2011 02/ 08 11 05 06 23 31 39 41 16 3,013,151,950 5 21
2011 02/ 11 12 03 04 07 34 36 45 24 189,098,250 0 0
2011 02/ 15 13 09 12 15 24 33 35 18 175,921,500 0 2
2011 02/ 18 14 14 20 23 26 37 38 33 180,626,050 0 0
2011 02/ 22 15 13 15 20 32 35 39 11 177,897,000 0 2
2011 02/ 25 16 02 03 20 28 36 44 21 186,321,000 1 1
2011 03/ 01 17 03 08 14 27 31 48 23 143,474,900 0 4
2011 03/ 04 18 12 16 18 22 23 27 41 150,509,850 1 2
2011 03/ 08 19 01 06 24 25 32 47 38 141,901,400 0 2
2011 03/ 11 20 05 11 13 21 22 42 25 141,820,750 0 1
2011 03/ 15 21 04 19 28 29 30 41 10 137,205,500 0 7
2011 03/ 18 22 03 15 23 30 36 37 28 149,227,700 0 1
2011 03/ 22 23 06 08 20 24 36 47 27 147,688,950 0 0
2011 03/ 25 24 01 18 35 39 43 48 02 162,574,400 0 3
2011 03/ 29 25 04 10 12 18 22 40 24 157,904,100 0 1
2011 04/ 01 26 14 20 30 32 35 43 33 183,951,050 0 1
2011 04/ 05 27 08 10 20 24 28 29 32 186,434,700 2 2
2011 04/ 08 28 09 10 23 29 37 38 44 144,143,000 0 0
2011 04/ 12 29 04 06 14 24 29 33 45 136,590,400 0 0
2011 04/ 15 30 15 28 37 38 42 47 33 144,487,050 0 1
2011 04/ 19 31 22 35 37 41 46 47 24 138,066,300 0 2
2011 04/ 22 32 04 21 22 26 36 46 41 146,630,350 0 1
2011 04/ 26 33 20 37 39 40 41 45 08 148,451,050 1 2
2011 04/ 29 34 01 07 16 17 22 23 19 128,048,500 0 0
2011 05/ 03 35 10 15 18 24 28 43 35 121,645,050 1 0
2011 05/ 06 36 06 22 23 24 36 44 03 131,774,150 0 2
2011 05/ 10 37 05 12 25 35 38 42 28 126,192,300 0 4
2011 05/ 13 38 16 19 21 29 36 42 10 128,466,250 0 2
2011 05/ 17 39 01 03 11 15 26 48 28 117,665,700 0 1
2011 05/ 20 40 02 33 34 42 44 47 10 135,097,450 0 1
2011 05/ 24 41 01 16 19 24 25 26 21 132,266,800 1 2
2011 05/ 27 42 05 10 24 32 43 48 04 111,919,450 0 2
2011 05/ 31 43 05 09 15 32 38 43 12 118,010,100 0 3
2011 06/ 03 44 08 12 13 15 35 46 30 236,890,350 1 1
2011 06/ 07 45 03 08 22 27 31 39 14 225,913,900 0 2
2011 06/ 10 46 06 10 19 29 37 41 09 163,059,750 0 1
2011 06/ 14 47 05 17 21 31 33 48 25 163,851,500 1 2
2011 06/ 17 48 01 02 19 31 47 48 36 125,899,700 0 0
2011 06/ 21 49 01 10 13 40 42 46 41 119,401,250 0 0
2011 06/ 24 50 11 19 21 27 38 39 24 131,628,950 0 2
2011 06/ 28 51 11 13 15 23 27 33 04 119,012,900 0 0
2011 07/ 01 52 09 23 25 31 44 49 02 139,544,400 0 2
2011 07/ 05 53 01 02 15 18 28 32 26 141,286,450 1 2
2011 07/ 08 54 16 18 35 37 43 47 07 128,314,100 1 2
2011 07/ 12 55 08 24 31 35 37 41 19 118,541,200 1 1
2011 07/ 15 56 17 23 27 30 43 49 31 126,995,900 0 0
2011 07/ 19 57 02 17 20 37 47 49 36 130,365,150 0 0
2011 07/ 22 58 04 05 06 08 22 38 42 138,120,100 1 3
2011 07/ 26 59 02 08 13 29 35 36 14 123,197,200 1 1
2011 07/ 29 60 06 19 28 37 38 46 42 126,369,000 0 1
2011 08/ 02 61 17 24 27 28 42 45 31 123,267,150 0 0
2011 08/ 05 62 03 20 24 25 28 49 30 134,397,850 0 0
2011 08/ 09 63 25 27 33 38 40 49 12 131,630,550 0 1
2011 08/ 12 64 02 12 14 22 40 45 04 147,693,200 0 0
2011 08/ 16 65 26 30 37 38 42 43 32 159,332,750 0 0
2011 08/ 19 66 13 18 30 32 41 48 45 207,446,100 0 2
2011 08/ 23 67 05 23 29 32 36 42 14 257,649,200 0 3
2011 08/ 26 68 10 31 32 33 43 45 30 310,491,100 0 4
2011 08/ 30 69 10 12 26 36 37 48 34 337,871,150 1 5
2011 09/ 02 70 02 05 22 24 30 35 42 134,504,800 0 1
2011 09/ 06 71 02 09 23 29 38 41 08 135,203,550 0 1
2011 09/ 09 72 01 08 12 15 36 47 10 216,018,200 0 0
2011 09/ 13 73 02 08 11 38 41 48 18 295,535,300 0 3
2011 09/ 16 74 15 23 28 30 36 48 45 334,533,750 0 2
2011 09/ 20 75 02 25 27 28 34 37 42 435,838,650 1 2
2011 09/ 23 76 14 16 23 27 28 44 40 133,723,800 0 0
2011 09/ 27 77 03 09 23 26 31 42 41 128,828,550 0 1
2011 09/ 30 78 10 11 24 34 44 48 31 135,235,250 0 0
2011 10/ 04 79 02 08 15 26 29 49 03 132,261,500 0 0
2011 10/ 07 80 01 06 13 16 30 33 03 162,684,650 1 4
2011 10/ 11 81 02 06 18 33 34 43 28 142,509,550 1 1
2011 10/ 14 82 07 08 21 23 26 39 28 126,368,400 0 0
2011 10/ 18 83 04 08 19 32 44 46 21 129,545,800 0 0
2011 10/ 21 84 20 33 34 35 41 43 04 138,022,050 0 1
2011 10/ 25 85 02 05 24 28 33 44 04 130,331,000 0 1
2011 10/ 28 86 05 15 24 27 33 36 01 145,604,200 0 0
2011 11/ 01 87 04 07 13 14 21 29 22 141,694,550 0 1
2011 11/ 04 88 02 07 08 14 21 38 11 183,312,050 0 0
2011 11/ 08 89 02 11 22 35 39 40 36 192,945,700 0 2
2011 11/ 11 90 04 19 20 29 32 36 30 256,814,000 0 4
2011 11/ 15 91 12 19 21 35 42 46 40 323,616,300 2 2
2011 11/ 18 92 10 11 12 15 16 45 19 145,244,600 0 0
2011 11/ 22 93 16 21 37 40 41 46 27 142,204,500 1 0
2011 11/ 25 94 08 10 27 30 36 43 48 143,067,350 1 3
2011 11/ 29 95 01 07 11 14 35 36 10 131,252,900 0 0
2011 12/ 02 96 23 27 31 37 39 45 06 131,615,250 0 0
2011 12/ 06 97 03 13 14 18 22 38 06 135,300,100 0 2
2011 12/ 09 98 10 37 38 39 40 45 18 140,373,300 0 2
2011 12/ 13 99 02 23 30 36 44 48 24 144,931,500 0 2
2011 12/ 16 100 10 31 35 36 41 44 34 156,074,650 0 1
2011 12/ 20 101 05 07 09 26 27 34 08 184,336,500 0 2
2011 12/ 23 102 06 17 27 31 40 48 28 206,887,850 0 4
2011 12/ 27 103 01 08 23 24 30 32 14 247,525,400 0 4
2011 12/ 30 104 12 13 15 28 30 37 03 357,614,600 0 2

                                                   
開獎號碼以【中信銀行】公佈之號碼為準確依據。 Back