2013年 台灣 49 球大樂透 一般順序開獎號碼及中獎明細         
                                    
2013 / 01/ 01 -- 2013 / 12 / 27
 
01 期至 107 期.開獎號碼                Back
                                                  

2013
年 頭獎共計: 37 人   貳獎共計: 194
             請注意標示藍色區域!      

年份 日期 期數 球號 1 球號 2 球號 3 球號 4 球號 5 球號 6 特號 銷售金額 頭獎人數 貳獎人數
2013 01/ 01 1 03 04 22 32 33 49 21 114,166,550 3 0
2013 01/ 04 2   01 07 24 31 35 47 21 129,176,100 0 1
2013 01/ 08 3 05 06 14 19 27 33 31 125,268,450 0 1
2013 01/ 11 4 01 10 24 33 44 48 37 140,929,600 0 2
2013 01/ 15 5 02 08 32 34 44 46 14 140,047,200 0 1
2013 01/ 18 6 22 27 30 33 37 46 24 148,608,850 0 2
2013 01/ 22 7 02 14 23 25 31 47 48 150,262,500 0 3
2013 01/ 25 8 02 04 11 18 48 49 38 175,090,250 1 0
2013 01/ 29 9 03 07 31 32 34 43 41 132,704,450 0 2
2013 02/ 01 10 01 26 28 37 39 46 03 150,791,650 0 3
2013 02/ 05 11 08 15 19 25 30 38 06 155,100,100 1 1
2013 02/ 08 12 04 11 22 26 38 47 13 433,932,000 0 4
2013 02/ 09 13 05 11 17 22 30 34 10 919,721,900 3 6
2013 02/ 10 14 09 10 12 21 31 35 19 855,837,950 1 15
2013 02/ 11 15 06 16 40 45 46 48 31 891,091,600 0 10
2013 02/ 12 16 03 13 19 24 27 38 40 700,476,950 2 4
2013 02/ 15 17 02 08 17 30 34 40 26 753,036,750 0 10
2013 02/ 19 18 07 23 24 28 32 40 08 617,789,950 1 8
2013 02/ 22 19 07 09 17 25 28 35 36 205,037,400 0 1
2013 02/ 26 20 08 15 21 30 36 39 17 171,751,300 0 0
2013 03/ 01 21 01 26 34 35 36 37 07 163,029,850 0 0
2013 03/ 05 22 05 24 30 35 36 38 11 166,139,150 1 5
2013 03/ 08 23 12 13 16 29 44 45 30 145,846,650 0 3
2013 03/ 12 24 16 20 35 46 47 49 31 140,938,400 0 1
2013 03/ 15 25 05 13 23 37 43 44 26 145,017,100 1 0
2013 03/ 19 26 01 12 25 37 39 40 18 130,862,350 1 0
2013 03/ 22 27 05 07 13 23 24 30 01 131,164,550 1 2
2013 03/ 26 28 01 09 20 28 39 42 47 121,445,300 0 2
2013 03/ 29 29 02 03 08 15 24 46 36 125,689,250 0 2
2013 04/ 02 30 11 15 20 23 26 35 31 124,928,850 0 2
2013 04/ 05 31 04 07 13 17 21 35 33 112,082,300 1 1
2013 04/ 09 32 07 16 35 45 47 48 39 119,644,300 0 1
2013 04/ 12 33 01 03 18 22 29 32 21 129,311,400 0 0
2013 04/ 16 34 06 18 40 43 45 48 24 133,213,900 0 1
2013 04/ 19 35 03 36 37 40 42 48 17 142,170,000 0 0
2013 04/ 23 36 12 15 29 31 36 45 40 156,385,050 0 2
2013 04/ 26 37 15 17 19 30 40 47 25 153,130,000 0 1
2013 04/ 30 38 10 30 32 37 46 47 16 170,529,850 0 0
2013 05/ 03 39 01 04 08 22 32 45 02 195,836,300 0 2
2013 05/ 07 40 09 11 14 25 33 35 02 217,573,700 0 3
2013 05/ 10 41 02 17 25 32 39 43 34 249,752,800 2 3
2013 05/ 14 42 01 06 07 27 30 39 21 124,175,300 0 0
2013 05/ 17 43 05 10 16 22 23 24 31 125,124,250 0 1
2013 05/ 21 44 24 29 35 39 42 49 48 119,602,300 0 1
2013 05/ 24 45 10 27 28 31 37 41 34 127,658,800 0 1
2013 05/ 28 46 07 10 16 17 30 43 23 124,753,200 0 0
2013 05/ 31 47 03 06 10 33 39 44 37 133,950,200 0 1
2013 06/ 04 48 14 19 34 43 46 47 42 136,759,500 0 1
2013 06/ 07 49 03 14 29 33 39 48 22 217,526,000 0 3
2013 06/ 11 50 16 20 34 42 46 49 04 333,160,250 1 1
2013 06/ 14 51 04 16 22 32 35 47 43 170,694,250 0 1
2013 06/ 18 52 04 11 25 36 41 43 27 148,192,250 0 0
2013 06/ 21 53 10 29 35 39 41 44 07 160,493,400 0 3
2013 06/ 25 54 07 18 26 28 34 38 05 165,307,800 0 2
2013 06/ 28 55 22 26 31 42 44 49 29 194,587,300 2 3
2013 07/ 02 56 01 05 18 21 40 44 22 119,982,850 0 0
2013 07/ 05 57 11 14 28 39 40 45 42 132,578,250 0 0
2013 07/ 09 58 19 24 28 29 41 43 37 128,241,300 0 1
2013 07/ 12 59 15 24 29 34 47 48 31 141,736,800 0 2
2013 07/ 16 60 10 13 16 29 31 37 32 144,007,400 0 1
2013 07/ 19 61 03 05 09 15 30 49 48 187,284,950 0 0
2013 07/ 23 62 04 17 24 27 35 49 39 164,963,900 1 6
2013 07/ 26 63 08 17 21 34 39 45 44 117,712,250 0 0
2013 07/ 30 64 06 15 16 22 43 45 48 115,464,250 0 0
2013 08/ 02 65 07 27 43 44 45 46 35 120,033,705 1 0
2013 08/ 06 66 01 04 17 27 32 48 06 111,676,250 0 1
2013 08/ 09 67 03 04 12 13 24 30 09 116,518,950 0 2
2013 08/ 13 68 12 14 16 34 37 48 07 111,987,450 0 1
2013 08/ 16 69 04 17 24 27 29 40 09 112,811,050 0 0
2013 08/ 20 70 05 07 16 28 31 49 34 105,490,600 0 2
2013 08/ 23 71 05 11 12 14 31 35 26 108,716,800 0 0
2013 08/ 27 72 05 08 11 14 15 36 46 122,629,150 0 0
2013 08/ 30 73 02 21 24 27 36 46 05 120,211,450 0 1
2013 09/ 03 74 11 13 22 29 39 48 45 133,491,900 0 1
2013 09/ 06 75 06 07 14 33 36 48 18 150,874,800 0 1
2013 09/ 10 76 01 10 14 34 42 47 09 237,230,400 1 3
2013 09/ 13 77 12 16 26 27 28 45 06 160,721,150 1 3
2013 09/ 17 78 01 08 17 19 40 46 15 189,191,100 1 3
2013 09/ 20 79 06 12 19 28 39 47 36 150,718,850 0 3
2013 09/ 24 80 07 09 15 23 34 35 41 119,165,800 1 0
2013 09/ 27 81 01 12 18 19 38 46 02 119,525,600 0 0
2013 10/ 01 82 01 04 14 17 23 46 41 115,146,050 1 1
2013 10/ 04 83 07 12 18 25 28 48 46 113,862,450 1 0
2013 10/ 08 84 04 06 07 11 26 31 38 112,905,450 0 1
2013 10/ 11 85 02 10 32 37 46 49 28 119,873,900 0 3
2013 10/ 15 86 08 13 16 20 22 28 49 112,823,800 0 3
2013 10/ 18 87 09 11 17 39 40 43 46 116,671,950 0 0
2013 10/ 22 88 07 08 16 23 32 39 22 116,919,300 0 2
2013 10/ 25 89 03 08 10 11 35 36 39 124,176,350 0 0
2013 10/ 29 90 01 04 21 30 39 42 44 126,522,550 0 0
2013 11/ 01 91 06 16 26 31 36 46 09 141,654,500 4 8
2013 11/ 05 92 03 12 27 29 37 46 17 108,392,100 0 0
2013 11/ 08 93 01 03 28 30 33 39 34 116,348,300 1 1
2013 11/ 12 94 03 12 22 23 29 46 33 111,189,000 0 2
2013 11/ 15 95 02 04 18 31 36 43 08 115,545,250 0 2
2013 11/ 19 96 15 16 33 35 36 46 21 110,853,700 0 0
2013 11/ 22 97 08 09 11 24 40 47 33 118,497,250 0 2
2013 11/ 26 98 01 10 11 15 20 21 26 121,741,850 1 4
2013 11/ 29 99 02 08 13 19 30 31 20 262,561,000 0 0
2013 12/ 03 100 08 10 17 38 44 49 40 255,311,150 0 2
2013 12/ 06 101 04 06 08 10 15 36 13 273,077,200 1 3
2013 12/ 10 102 06 11 27 34 42 49 21 124,745,100 0 0
2013 12/ 13 103 10 16 26 28 41 48 42 128,446,650 0 0
2013 12/ 17 104 01 04 09 14 22 28 20 109,434,000 0 1
2013 12/ 20 105 08 09 14 17 25 45 27 127,237,150 0 2
2013 12/ 24 106 09 21 24 33 36 43 03 140,177,400 0 3
2013 12/ 27 107 02 12 16 31 39 43 18 138,064,500 0 0

                                                   
開獎號碼以【中信銀行】公佈之號碼為準確依據。 Back