2015年 台灣 49 球大樂透 一般順序開獎號碼及中獎明細         
                                    
2015 / 01/ 02 -- 2015 / 12/ 29
  
01 期至 109 期.開獎號碼                Back
                                                  

2015
年 頭獎共計: 23 人   貳獎共計: 136
          請注意標示藍色區域!      

年份 日期 期數 球號 1 球號 2 球號 3 球號 4 球號 5 球號 6 特號 銷售金額 頭獎人數 貳獎人數
2015 01/ 02 1 13 22 23 29 31 48 06 155,706,550 0 1
2015 01/ 06 2 11 16 29 30 37 43 13 189,137,700 0 1
2015 01/ 09 3 07 08 18 21 23 24 11 236,369,500 1 2
2015 01/ 13 4 02 14 16 22 37 46 49 118,302,200 0 0
2015 01/ 16 5 02 17 28 32 38 46 49 114,578,150 0 0
2015 01/ 20 6 09 24 28 35 45 47 48 112,155,650 0 0
2015 01/ 23 7 08 16 20 38 39 42 29 113,354,400 0 0
2015 01/ 27 8 04 09 15 21 27 45 06 114,568,350 0 0
2015 01/ 30 9 03 14 24 35 39 44 28 121,710,950 0 2
2015 02/ 03 10 05 13 15 16 18 30 08 122,413,900 0 1
2015 02/ 06 11 05 11 29 36 42 46 48 133,167,200 1 0
2015 02/ 10 12 14 15 26 29 35 44 09 114,223,500 0 1
2015 02/ 13 13 01 09 15 25 29 35 38 122,228,700 0 0
2015 02/ 17 14 03 11 15 23 40 46 13 170,542,250 0 1
2015 02/ 18 15 03 06 15 16 27 31 14 487,544,550 0 6
2015 02/ 19 16 07 25 27 31 40 49 11 516,089,850 0 4
2015 02/ 20 17 05 09 10 28 29 45 41 559,593,750 3 11
2015 02/ 21 18 02 05 11 17 27 40 20 308,408,150 0 3
2015 02/ 22 19 03 06 12 34 37 43 28 260,782,600 1 6
2015 02/ 23 20 14 20 21 32 38 43 23 239,724,800 1 2
2015 02/ 24 21 03 28 39 41 46 48 09 279,119,350 0 2
2015 02/ 27 22 02 06 27 34 38 43 45 169,047,550 0 0
2015 03/ 03 23 04 06 11 41 43 46 21 160,980,800 0 3
2015 03/ 06 24 06 21 22 35 37 44 29 159,530,900 0 1
2015 03/ 10 25 03 11 25 34 46 47 42 166,029,250 0 2
2015 03/ 13 26 06 09 14 16 22 33 11 179,903,650 0 1
2015 03/ 17 27 05 32 36 40 42 49 01 188,401,800 0 2
2015 03/ 20 28 04 07 09 13 29 46 08 191,800,850 0 3
2015 03/ 24 29 03 04 06 09 17 24 28 198,896,200 1 7
2015 03/ 27 30 12 13 15 18 24 36 39 105,980,900 0 1
2015 03/ 31 31 02 04 13 25 32 43 15 104,815,600 0 0
2015 04/ 03 32 13 32 36 40 42 43 41 99,212,500 1 0
2015 04/ 07 33 11 17 19 33 45 47 04 99,899,700 0 0
2015 04/ 10 34 10 11 17 20 42 44 13 104,984,000 0 2
2015 04/ 14 35 01 22 23 38 48 49 11 108,548,650 0 1
2015 04/ 17 36 26 32 33 36 45 47 39 110,597,800 0 1
2015 04/ 21 37 01 03 11 22 29 33 30 113,047,450 0 1
2015 04/ 24 38 13 25 31 35 41 46 49 129,514,500 0 0
2015 04/ 28 39 03 05 12 26 36 44 23 113,853,600 0 2
2015 05/ 01 40 08 15 25 29 47 49 09 110,751,700 0 5
2015 05/ 05 41 08 28 41 42 44 49 30 116,785,200 0 2
2015 05/ 08 42 02 10 15 28 44 49 39 126,275,600 0 1
2015 05/ 12 43 01 13 23 29 31 33 17 136,995,100 0 0
2015 05/ 15 44 03 06 18 27 29 32 40 146,249,150 0 0
2015 05/ 19 45 15 16 29 39 42 46 14 152,802,300 0 1
2015 05/ 22 46 03 21 23 28 37 43 05 146,169,250 0 1
2015 05/ 26 47 02 10 11 20 26 45 30 168,554,400 0 3
2015 05/ 29 48 02 05 11 28 32 34 24 197,116,950 0 0
2015 06/ 02 49 01 07 19 20 46 47 13 209,943,200 1 0
2015 06/ 05 50 08 21 32 35 41 48 34 96,573,300 0 0
2015 06/ 09 51 03 20 27 34 37 44 12 96,829,200 0 2
2015 06/ 12 52 08 19 22 24 26 28 18 96,869,950 0 0
2015 06/ 16 53 03 04 25 35 41 45 07 131,255,800 1 0
2015 06/ 19 54 03 05 11 18 25 38 15 180,718,250 0 0
2015 06/ 23 55 02 13 33 35 43 45 05 96,565,950 0 0
2015 06/ 26 56 05 06 12 28 29 41 07 98,944,450 0 0
2015 06/ 30 57 18 19 32 35 46 48 47 92,409,000 0 0
2015 07/ 03 58 21 23 28 29 41 46 24 95,468,350 0 0
2015 07/ 07 59 01 14 27 33 42 46 41 96,455,500 0 1
2015 07/ 10 60 05 06 13 26 29 47 33 91,289,250 0 1
2015 07/ 14 61 10 12 14 19 30 45 41 103,961,200 0 1
2015 07/ 17 62 04 07 20 27 33 40 38 109,929,200 0 1
2015 07/ 21 63 08 09 16 39 40 44 28 114,050,650 0 1
2015 07/ 24 64 10 12 25 33 39 42 29 119,557,850 0 1
2015 07/ 28 65 06 15 27 32 44 49 16 121,792,650 0 0
2015 07/ 31 66 13 16 18 30 32 40 29 135,902,550 1 1
2015 08/ 04 67 03 12 17 19 38 48 43 87,468,050 0 0
2015 08/ 07 68 25 26 27 28 36 37 38 91,110,050 0 7
2015 08/ 11 69 01 02 35 43 45 46 14 88,240,300 1 0
2015 08/ 14 70 05 13 14 23 24 42 35 88,325,850 0 4
2015 08/ 18 71 08 20 29 30 42 49 21 87,547,500 0 1
2015 08/ 21 72 10 15 20 21 27 36 45 93,314,500 0 0
2015 08/ 25 73 13 15 22 26 45 47 49 89,369,750 0 0
2015 08/ 28 74 08 11 12 15 40 46 16 85,272,950 0 0
2015 09/ 01 75 09 18 19 20 40 48 03 91,256,650 0 2
2015 09/ 04 76 19 20 44 46 47 49 09 104,898,300 0 1
2015 09/ 08 77 08 28 31 32 36 43 09 108,396,300 0 2
2015 09/ 11 78 05 10 18 29 41 44 30 117,633,700 0 1
2015 09/ 15 79 02 13 30 31 34 44 39 124,085,200 0 0
2015 09/ 18 80 06 16 17 36 37 41 28 119,009,400 0 1
2015 09/ 22 81 06 10 39 44 46 47 30 146,848,300 0 4
2015 09/ 25 82 09 13 21 25 38 39 02 183,553,350 3 2
2015 09/ 29 83 01 03 25 31 35 44 15 103,286,350 1 0
2015 10/ 02 84 11 15 36 41 44 45 35 93,075,000 0 1
2015 10/ 06 85 03 08 10 28 38 47 13 90,126,650 1 1
2015 10/ 09 86 02 08 22 27 35 43 24 83,547,500 0 0
2015 10/ 13 87 24 29 31 32 44 49 39 89,254,000 0 0
2015 10/ 16 88 20 25 29 31 40 44 21 93,647,500 0 0
2015 10/ 20 89 12 17 32 37 38 39 27 89,829,200 0 2
2015 10/ 23 90 01 16 41 43 46 47 25 89,506,300 0 2
2015 10/ 27 91 07 08 10 17 34 36 43 91,902,900 0 0
2015 10/ 30 92 03 06 08 15 20 30 40 95,108,000 0 1
2015 11/ 03 93 08 16 22 28 45 48 13 93,696,350 0 0
2015 11/ 06 94 08 24 27 30 45 49 42 104,016,400 0 1
2015 11/ 10 95 07 10 11 27 28 45 21 103,774,350 0 0
2015 11/ 13 96 01 11 16 18 31 33 19 109,382,100 1 1
2015 11/ 17 97 02 07 26 31 44 47 36 87,144,150 0 1
2015 11/ 20 98 04 09 10 39 40 42 08 83,921,900 0 1
2015 11/ 24 99 01 09 13 28 29 48 45 85,258,450 2 0
2015 11/ 27 100 04 05 23 25 40 41 11 83,245,550 0 0
2015 12/ 01 101 06 13 15 19 37 41 22 84,806,250 0 0
2015 12/ 04 102 16 21 34 37 41 47 21 88,086,600 0 0
2015 12/ 08 103 08 15 32 36 40 43 03 87,234,000 1 1
2015 12/ 11 104 01 04 25 29 42 43 11 88,603,650 0 2
2015 12/ 15 105 04 11 18 22 23 31 19 85,470,150 0 1
2015 12/ 18 106 05 06 11 15 18 25 31 88,603,650 0 4
2015 12/ 22 107 08 12 13 29 37 49 43 87,254,900 1 0
2015 12/ 25 108 03 07 11 12 16 30 13 87,512,200 0 0
2015 12/ 29 109 01 08 13 30 32 42 11 85,596,250 0 0

                                                   
開獎號碼以【中信銀行】公佈之號碼為準確依據。 Back