2017年 台灣 49 球大樂透 一般順序開獎號碼及中獎明細
         
                                    

2017 / 01/ 01 -- 2017 / 12/ 29
  
01 期至 108 期.開獎號碼                Back
                                                  

2017
年 頭獎共計: 24 人   貳獎共計: 112
             請注意標示藍色區域!      

年份 日期 期數 球號 1 球號 2 球號 3 球號 4 球號 5 球號 6 特號 銷售金額 頭獎人數 貳獎人數
2017 01/ 03 1  18 22 41 42 47 49 45 105,955,200 0 2
2017 01/ 06 2  12 14 32 35 40 43 17 114,286,950 1 0
2017 01/ 10 3 04 13 14 37 39 46 31 96,044,700 1 1
2017 01/ 13 4 14 19 21 25 27 38 22 93,157,400 1 1
2017 01/ 17 5 04 12 17 28 34 40 07 96,864,600 0 1
2017 01/ 20 6 01 05 16 18 31 41 13 99,083,450 0 0
2017 01/ 24 7 01 09 17 31 33 48 49 105,640,100 0 2
2017 01/ 27 8 01 05 07 31 35 49 42 514,947,450 1 2
2017 01/ 28 9 01 19 20 25 30 32 02 432,233,150 1 3
2017 01/ 29 10 03 08 09 12 14 22 46 427,269,200 3 4
2017 01/ 30 11 10 19 26 29 43 45 20 344,924,350 0 2
2017 01/ 31 12 04 11 16 28 33 46 17 371,467,400 0 3
2017 02/ 01 13 04 09 11 32 43 47 44 351,686,700 1 2
2017 02/ 03 14 02 11 25 29 30 33 20 264,199,050 2 1
2017 02/ 07 15 06 18 19 23 32 49 21 205,000,200 1 4
2017 02/ 10 16 07 11 12 15 24 26 06 111,126,600 1 8
2017 02/ 14 17 10 11 21 23 28 37 24 108,346,800 0 2
2017 02/ 17 18 06 16 21 23 46 49 39 102,797,150 0 0
2017 02/ 21 19 08 10 15 32 39 48 43 99,610,250 0 0
2017 02/ 24 20 12 16 35 38 41 47 01 95,525,600 0 0
2017 02/ 28 21 06 14 15 19 30 43 31 108,020,950 0 0
2017 03/ 03 22 02 16 20 37 43 48 10 111,700,200 0 1
2017 03/ 07 23 06 12 22 31 41 44 02 106,934,400 0 1
2017 03/ 10 24 11 12 21 35 41 48 01 108,697,350 0 0
2017 03/ 14 25 15 17 20 32 33 39 21 118,296,950 1 0
2017 03/ 17 26 04 17 25 36 40 44 08 98,499,900 0 1
2017 03/ 21 27 08 16 27 32 34 44 07 97,747,950 0 0
2017 03/ 24 28 24 36 39 41 45 49 22 99,350,600 0 0
2017 03/ 28 29 21 22 32 37 42 44 38 97,171,900 0 0
2017 03/ 31 30 17 18 22 24 25 38 39 93,745,750 0 0
2017 04/ 04 31 05 17 33 34 43 44 04 95,007,950 0 0
2017 04/ 07 32 19 23 31 32 37 49 26 106,966,500 1 2
2017 04/ 11 33 09 22 31 36 40 47 08 93,795,950 1 0
2017 04/ 14 34 02 03 04 23 29 42 14 93,931,000 0 1
2017 04/ 18 35 14 21 25 35 36 39 18 90,897,750 0 0
2017 04/ 21 36 05 15 22 23 28 39 25 88,412,500 0 0
2017 04/ 25 37 16 17 30 32 35 41 26 90,877,650 0 0
2017 04/ 28 38 01 03 19 31 32 42 43 92,597,450 0 2
2017 05/ 02 39 14 23 24 27 36 39 13 93,937,550 0 0
2017 05/ 05 40 01 09 18 19 34 49 11 96,803,850 0 1
2017 05/ 09 41 16 17 20 21 32 40 15 98,489,700 0 2
2017 05/ 12 42 02 09 18 22 25 35 14 101,483,700 0 1
2017 05/ 16 43 05 06 07 14 29 46 24 93,410,950 0 1
2017 05/ 19 44 15 16 21 23 28 46 14 104,376,200 0 1
2017 05/ 23 45 02 10 15 22 26 32 42 142,518,200 0 2
2017 05/ 26 46 08 14 16 19 21 35 20 168,551,000 0 1
2017 05/ 30 47 07 14 19 30 31 39 40 178,859,300 1 2
2017 06/ 02 48 03 07 08 23 30 31 32 103,577,550 0 4
2017 06/ 06 49 14 16 25 32 36 48 12 104,133,100 0 1
2017 06/ 09 50 24 26 31 32 37 46 01 107,335,200 0 1
2017 06/ 12 51 02 04 17 22 36 43 40 103,743,000 0 0
2017 06/ 16 52 01 15 21 26 36 45 10 109,677,900 0 0
2017 06/ 20 53 01 12 29 30 33 44 19 94,864,650 0 0
2017 06/ 21 54 02 08 12 34 41 42 07 93,065,200 0 0
2017 06/ 27 55 11 33 34 46 47 49 38 93,195,100 1 0
2017 06/ 30 56 08 12 22 30 32 36 06 80,954,400 0 1
2017 07/ 04 57 04 21 27 28 30 35 42 78,841,100 0 2
2017 07/ 07 58 18 30 40 42 44 49 08 82,581,500 0 0
2017 07/ 11 59 06 16 19 23 33 39 07 88,357,900 1 1
2017 07/ 14 60 16 18 19 25 26 32 22 84,269,400 0 0
2017 07/ 18 61 13 14 21 29 42 48 11 83,295,400 0 2
2017 07/ 21 62 02 12 24 32 42 47 29 84,338,000 2 0
2017 07/ 25 63 02 11 23 30 33 42 07 81,093,500 0 0
2017 07/ 28 64 11 13 18 22 38 39 03 82,444,950 0 0
2017 08/ 01 65 02 12 21 30 42 47 31 81,740,600 0 1
2017 08/ 04 66 15 16 26 27 39 45 37 86,633,950 0 1
2017 08/ 08 67 06 09 23 27 34 46 20 87,331,500 0 0
2017 08/ 11 68 02 08 09 18 27 37 33 88,640,650 0 3
2017 08/ 15 69 13 16 27 28 33 42 11 86,514,050 0 1
2017 08/ 18 70 07 10 12 35 38 47 23 93,588,150 0 0
2017 08/ 22 71 04 10 13 36 44 45 05 94,262,050 0 0
2017 08/ 25 72 01 04 19 24 28 31 49 103,792,550 0 2
2017 08/ 29 73 05 18 25 31 48 49 44 108,184,150 0 0
2017 09/ 01 74 05 11 14 16 36 40 46 119,360,100 0 2
2017 09/ 05 75 13 17 23 27 33 41 02 125,704,900 1 0
2017 09/ 08 76 08 13 15 19 29 42 25 85,992,900 0 2
2017 09/ 12 77 07 23 29 36 45 49 14 87,845,500 0 0
2017 09/ 15 78 03 08 11 16 33 37 35 86,803,700 1 1
2017 09/ 19 79 02 12 15 18 37 40 39 84,223,000 0 2
2017 09/ 22 80 18 35 39 43 47 49 44 86,734,450 0 1
2017 09/ 26 81 10 11 14 19 22 38 42 83,894,650 0 0
2017 09/ 29 82 03 14 16 21 33 36 20 83,730,600 0 0
2017 10/ 03 83 15 18 25 30 33 44 38 153,968,000 0 0
2017 10/ 06 84 04 28 32 37 41 45 47 161,004,450 0 1
2017 10/ 10 85 06 28 29 30 31 39 33 142,715,750 0 3
2017 10/ 13 86 05 08 23 34 44 46 16 128,191,400 0 0
2017 10/ 17 87 01 03 06 11 19 27 05 147,011,650 0 2
2017 10/ 20 88 03 08 18 19 26 42 17 110,676,750 0 1
2017 10/ 24 89 02 03 05 14 16 29 32 115,115,000 0 0
2017 10/ 27 90 02 11 17 22 38 40 41 120,892,650 0 1
2017 10/ 31 91 04 25 31 36 39 46 02 126,125,350 0 0
2017 11/ 03 92 08 20 23 33 36 43 02 131,870,000 0 2
2017 11/ 07 93 05 06 12 22 30 48 41 140,811,500 1 2
2017 11/ 10 94 10 15 24 26 29 35 12 89,539,550 0 0
2017 11/ 14 95 05 15 24 25 44 47 45 87,094,150 0 2
2017 11/ 17 96 02 14 19 28 39 46 45 88,647,750 0 0
2017 11/ 21 97 04 23 25 28 39 43 41 86,177,750 0 1
2017 11/ 24 98 04 08 10 14 41 45 38 89,964,050 0 1
2017 11/ 28 99 09 14 17 19 46 47 29 91,678,450 0 1
2017 12/ 01 100 02 03 05 28 42 48 09 95,895,000 0 0
2017 12/ 05 101 01 12 13 37 41 43 49 101,965,850 0 1
2017 12/ 08 102 01 05 08 10 34 35 46 108,414,500 0 0
2017 12/ 12 103 16 19 28 37 38 41 10 113,277,600 0 3
2017 12/ 15 104 17 19 24 27 31 37 08 123,078,600 0 1
2017 12/ 19 105 03 14 18 31 41 42 02 120,533,150 0 1
2017 12/ 22 106 12 18 20 21 31 37 24 132,635,900 0 2
2017 12/ 26 107 07 08 10 20 24 27 19 142,691,500 0 1
2017 12/ 29 108 11 12 15 20 27 47 36 158,455,550 0 1

                                                   
開獎號碼以【中信銀行】公佈之號碼為準確依據。 Back