2019年 台灣 49 球大樂透 一般順序開獎號碼及中獎明細         
                                    
2019 / 01/ 01 -- 2019 / 12/ 27
  
01 期至 111 期.開獎號碼                Back
                                                  

2019
年 頭獎共計: 16 人   貳獎共計: 125
             請注意標示藍色區域!      

年份 日期 期數 球號 1 球號 2 球號 3 球號 4 球號 5 球號 6 特號 銷售金額 頭獎人數 貳獎人數
2019 01/ 01 1  18 23 24 25 39 42 48 91,627,350 0 1
2019 01/ 04 2  06 07 08 20 47 48 30 95,802,100 0 1
2019 01/ 08 3 04 19 21 28 39 43 18 99,581,100 0 0
2019 01/ 11 4 13 20 22 31 34 42 09 106,519,050 0 2
2019 01/ 15 5 12 20 30 38 40 41 10 109,107,550 0 1
2019 01/ 18 6 04 05 10 30 39 45 14 110,402,700 0 1
2019 01/ 22 7 02 20 36 37 42 46 29 117,882,300 0 0
2019 01/ 25 8 03 10 14 15 20 45 02 124,824,600 0 1
2019 01/ 29  9 14 20 24 30 44 48 31 133,279,700 0 1
2019 02/ 01 10 10 17 20 21 32 41 34 262,178,900 0 1
2019 02/ 02 11 02 07 22 35 46 49 41 215,838,350 1 2
2019 02/ 03 12 12 24 28 36 37 40 06 232,918,050 0 4
2019 02/ 04 13 06 08 24 32 34 36 49 345,287,200 0 2
2019 02/ 05 14 13 18 30 34 45 49 33 385,433,650 1 0
2019 02/ 06 15 17 23 28 29 32 39 12 327,504,500 0 8
2019 02/ 07 16 07 21 29 33 40 41 08 303,921,000 0 2
2019 02/ 08 17 08 13 14 32 36 42 05 320,601,450 1 2
2019 02/ 09 18 06 08 18 19 20 30 22 270,892,700 1 0
2019 02/ 10 19 05 08 14 19 22 47 24 270,856,300 0 3
2019 02/ 12 20 11 16 19 29 30 45 01 190,972,850 0 3
2019 02/ 15 21 01 03 40 44 46 48 02 248,761,950 0 2
2019 02/ 19 22 01 03 04 24 32 43 37 138,757,800 0 0
2019 02/ 22 23 06 20 22 43 45 48 11 125,040,600 0 3
2019 02/ 26 24 06 17 22 34 38 42 20 127,183,600 1 1
2019 03/ 01 25 01 08 14 27 40 45 34 95,089,800 0 1
2019 03/ 05 26 12 13 16 21 42 43 39 96,325,350 1 0
2019 03/ 08 27 03 11 15 25 31 48 36 89,336,400 0 0
2019 03/ 12 28 05 07 22 37 40 45 12 96,270,300 0 2
2019 03/ 15 29 05 10 12 20 28 36 15 94,596,550 1 0
2019 03/ 19 30 07 16 17 36 47 48 49 92,610,350 0 0
2019 03/ 22 31 01 12 16 37 41 47 36 90,020,250 0 0
2019 03/ 26 32 06 13 14 19 24 38 26 89,501,450 1 1
2019 03/ 29 33 01 03 12 16 29 49 04 87,636,450 1 1
2019 04/ 02 34 05 28 38 40 41 47 25 88,155,400 0 1
2019 04/ 05 35 11 28 29 38 43 49 22 88,976,250 0 0
2019 04/ 09 36 10 36 37 44 45 46 48 89,949,900 0 1
2019 04/ 12 37 12 26 32 34 45 46 14 89,741,200 0 0
2019 04/ 16 38 01 14 23 36 39 41 04 84,945,050 0 1
2019 04/ 19 39 04 11 24 29 32 45 49 88,255,000 0 1
2019 04/ 23 40 08 14 16 18 30 35 36 90,654,150 0 0
2019 04/ 26 41 08 24 29 37 44 48 06 91,835,850 0 0
2019 04/ 30 42 01 04 19 24 47 49 36 98,511,400 0 0
2019 05/ 03 43 06 07 19 31 32 40 15 99,573,250 0 0
2019 05/ 07 44 02 14 23 29 35 43 22 103,469,500 0 2
2019 05/ 10 45 11 17 27 31 33 37 12 109,401,100 0 1
2019 05/ 14 46 09 15 27 28 40 43 45 112,649,950 0 2
2019 05/ 17 47 02 07 12 21 23 45 10 111,836,600 0 2
2019 05/ 21 48 07 10 18 32 41 46 42 118,083,850 0 1
2019 05/ 24 49 12 13 19 21 29 39 41 122,876,000 1 0
2019 05/ 28 50 03 11 22 36 38 40 07 138,590,800 0 4
2019 05/ 31 51 08 15 21 31 36 46 18 151,121,200 0 3
2019 06/ 04 52 05 06 19 23 43 48 07 147,448,700 0 2
2019 06/ 07 53 18 22 26 27 30 38 45 161,517,250 0 1
2019 06/ 11 54 06 31 32 39 40 42 28 127,639,900 0 0
2019 06/ 14 55 06 10 12 22 24 37 03 127,499,300 0 1
2019 06/ 18 56 05 16 27 29 33 45 28 128,056,800 0 0
2019 06/ 21 57 07 12 26 30 31 32 13 138,686,250 0 0
2019 06/ 25 58 08 20 31 36 38 45 33 107,246,750 0 0
2019 06/ 28 59 09 13 15 26 31 33 10 116,673,950 0 0
2019 07/ 02 60 02 04 11 33 39 42 19 117,815,250 0 1
2019 07/ 05 61 11 17 32 33 38 46 15 135,629,950 0 1
2019 07/ 09 62 11 17 20 34 37 41 06 141,694,200 0 4
2019 07/ 12 63 12 14 18 19 37 47 30 156,323,100 1 1
2019 07/ 16 64 15 30 31 37 39 48 08 84,702,000 0 1
2019 07/ 19 65 12 17 26 33 35 39 10 82,924,850 0 0
2019 07/ 23 66 12 14 35 37 42 47 06 83,025,300 0 1
2019 07/ 26 67 04 11 36 40 41 48 49 85,673,850 1 0
2019 07/ 30 68 04 12 21 24 33 35 42 82,517,800 0 1
2019 08/ 02 69 05 34 42 46 48 49 14 83,458,700 0 0
2019 08/ 06 70 01 10 20 37 38 49 31 85,758,000 0 1
2019 08/ 09 71 04 13 18 26 41 48 33 81,628,150 0 0
2019 08/ 13 72 05 21 25 32 36 41 33 91,846,200 0 2
2019 08/ 16 73 07 08 31 33 41 45 39 88,161,850 0 0
2019 08/ 20 74 01 16 19 27 35 42 41 90,206,200 0 2
2019 08/ 23 75 05 17 19 21 42 43 16 94,178,200 0 1
2019 08/ 27 76 01 04 08 10 45 47 41 94,807,550 0 0
2019 08/ 30 77 06 26 35 42 44 48 07 95,204,500 0 1
2019 09/ 03 78 11 13 25 32 33 48 31 149,665,350 0 2
2019 09/ 06 79 02 14 19 20 26 43 23 163,331,550 0 1
2019 09/ 10 80 03 12 17 20 29 38 47 179,257,150 0 1
2019 09/ 13 81 02 07 15 27 37 39 43 201,606,200 0 0
2019 09/ 17 82 12 18 29 40 41 48 24 175,195,350 0 1
2019 09/ 20 83 08 17 23 24 31 34 25 166,298,600 0 4
2019 09/ 24 84 02 16 18 20 22 39 21 171,829,200 0 1
2019 09/ 27 85 10 21 25 26 35 37 04 180,623,350 0 1
2019 10/ 01 86 02 09 12 15 20 49 40 177,136,458 0 4
2019 10/ 04 87 10 21 23 33 42 48 41 211,072,950 0 3
2019 10/ 08 88 07 13 18 21 26 34 08 193,476,350 0 2
2019 10/ 11 89 07 12 17 21 30 37 49 186,416,400 0 3
2019 10/ 15 90 13 21 28 35 37 38 33 216,350,250 0 2
2019 10/ 18 91 03 23 32 36 39 40 49 236,631,800 1 2
2019 10/ 22 92 06 17 22 23 32 42 13 88,907,900 1 1
2019 10/ 25 93 03 08 14 16 26 36 41 88,798,650 1 2
2019 10/ 29 94 03 10 12 22 36 41 18 89,151,000 0 1
2019 11/ 01 95 12 15 23 33 41 42 11 91,877,450 0 0
2019 11/ 05 96 09 13 22 37 40 42 26 94,101,100 0 0
2019 11/ 08 97 01 03 09 26 40 47 15 94,781,950 0 0
2019 11/ 12 98 01 19 25 27 31 40 12 96,147,550 0 1
2019 11/ 15 99 03 06 11 16 26 44 31 94,197,550 0 3
2019 11/ 19 100 05 15 30 35 38 47 18 95,574,500 0 0
2019 11/ 22 101 03 18 23 24 26 49 32 98,954,650 0 1
2019 11/ 26 102 08 10 15 19 36 45 37 104,264,700 0 0
2019 11/ 29 103 10 21 24 30 35 45 22 106,005,550 0 0
2019 12/ 03 104 05 09 11 15 36 45 27 110,737,000 0 0
2019 12/ 06 105 16 18 22 23 24 41 39 98,387,300 1 1
2019 12/ 10 106 03 08 18 19 41 48 36 94,408,200 0 0
2019 12/ 13 107 07 12 26 31 37 49 17 94,422,600 0 0
2019 12/ 17 108 09 21 27 31 38 49 03 94,365,400 0 1
2019 12/ 20 109 16 21 22 28 32 46 24 92,455,300 0 0
2019 12/ 24 110 09 18 31 45 48 49 22 95,794,150 0 1
2019 12/ 27 111 17 18 25 32 43 45 05 99,209,300 0 0

                                                   
開獎號碼以【中信銀行】公佈之號碼為準確依據。 Back