台灣 38球威力彩
49球大樂透
40球大福彩
38球樂透彩
開獎號碼及中獎人數明細 電腦彩券樂透網
您是一起來觀察開獎號碼及中獎明細的第
貴賓
威力彩 2008年 01月 22日 至 2023年 12月28日 | 共開出 1753 期 | 頭獎共計: 100人 | 貳獎共計: 604 人 |
大樂透 2004年 01月 05日 至 2023年 12月29日 | 共開出 2158 期 | 頭獎共計: 586人 | 貳獎共計: 3423 人 |
大福彩 2015年 04月 22日 至 2019年 04月27日 | 共開出 418 期 | 頭獎共計: 6人 | 貳獎共計: 1228 人 |
樂透彩 2002年 01月 22日 至 2008年 01月21日 | 共開出 667 期 | 頭獎共計: 865人 | 貳獎共計: 5326 人 |
38球 威力彩 單位(人) | 49球 大樂透 單位(人) | ||||||||||||||||
2008年 | 頭獎 | 6 | 貳獎 | 44 | 號碼及明細 | 2004年 | 頭獎 | 53 | 貳獎 | 379 | 號碼及明細 | ||||||
2009年 | 頭獎 | 9 | 貳獎 | 31 | 號碼及明細 | 2005年 | 頭獎 | 48 | 貳獎 | 305 | 號碼及明細 | ||||||
2010年 | 頭獎 | 10 | 貳獎 | 30 | 號碼及明細 | 2006年 | 頭獎 | 47 | 貳獎 | 255 | 號碼及明細 | ||||||
2011年 | 頭獎 | 5 | 貳獎 | 24 | 號碼及明細 | 2007年 | 頭獎 | 36 | 貳獎 | 223 | 號碼及明細 | ||||||
2012年 | 頭獎 | 10 | 貳獎 | 60 | 號碼及明細 | 2008年 | 頭獎 | 26 | 貳獎 | 157 | 號碼及明細 | ||||||
2013年 | 頭獎 | 5 | 貳獎 | 57 | 號碼及明細 | 2009年 | 頭獎 | 29 | 貳獎 | 155 | 號碼及明細 | ||||||
2014年 | 頭獎 | 6 | 貳獎 | 51 | 號碼及明細 | 2010年 | 頭獎 | 23 | 貳獎 | 126 | 號碼及明細 | ||||||
2015年 | 頭獎 | 5 | 貳獎 | 72 | 號碼及明細 | 2011年 | 頭獎 | 28 | 貳獎 | 195 | 號碼及明細 | ||||||
2016年 | 頭獎 | 4 | 貳獎 | 28 | 號碼及明細 | 2011年 | 頭獎 | 28 | 貳獎 | 195 | 號碼及明細 | ||||||
2017年 | 頭獎 | 3 | 貳獎 | 24 | 號碼及明細 | 2012年 | 頭獎 | 32 | 貳獎 | 199 | 號碼及明細 | ||||||
2018年 | 頭獎 | 6 | 貳獎 | 22 | 號碼及明細 | 2013年 | 頭獎 | 37 | 貳獎 | 194 | 號碼及明細 | ||||||
2019年 | 頭獎 | 4 | 貳獎 | 30 | 號碼及明細 | 2014年 | 頭獎 | 36 | 貳獎 | 124 | 號碼及明細 | ||||||
2020年 | 頭獎 | 7 | 貳獎 | 66 | 號碼及明細 | 2015年 | 頭獎 | 23 | 貳獎 | 136 | 號碼及明細 | ||||||
2021年 | 頭獎 | 4 | 貳獎 | 33 | 號碼及明細 | 2016年 | 頭獎 | 22 | 貳獎 | 97 | 號碼及明細 | ||||||
2022年 | 頭獎 | 7 | 貳獎 | 32 | 號碼及明細 | 2017年 | 頭獎 | 24 | 貳獎 | 112 | 號碼及明細 | ||||||
2023年 | 頭獎 | 7 | 貳獎 | 30 | 號碼及明細 | 2018年 | 頭獎 | 18 | 貳獎 | 104 | 號碼及明細 | ||||||
2019年 | 頭獎 | 16 | 貳獎 | 125 | 號碼及明細 | ||||||||||||
2020年 | 頭獎 | 15 | 貳獎 | 137 | 號碼及明細 | ||||||||||||
2021年 | 頭獎 | 24 | 貳獎 | 118 | 號碼及明細 | ||||||||||||
2022年 | 頭獎 | 23 | 貳獎 | 119 | 號碼及明細 | ||||||||||||
2023年 | 頭獎 | 26 | 貳獎 | 163 | 號碼及明細 | ||||||||||||
42~38球 樂透彩 | 40球 大福彩 | ||||||||||||||||
2002年 | 頭獎 | 266 | 貳獎 | 1737 | 號碼及明細 | 2015年 | 頭獎 | 0 | 貳獎 | 470 | 號碼及明細 | ||||||
2003年 | 頭獎 | 205 | 貳獎 | 1294 | 號螞及明細 | 2016年 | 頭獎 | 3 | 貳獎 | 304 | 號碼及明細 | ||||||
2004年 | 頭獎 | 97 | 貳獎 | 627 | 號碼及明細 | 2017年 | 頭獎 | 1 | 貳獎 | 203 | 號碼及明細 | ||||||
2005年 | 頭獎 | 122 | 貳獎 | 668 | 號碼及明細 | 2018年 | 頭獎 | 2 | 貳獎 | 146 | 號碼及明細 | ||||||
2006年 | 頭獎 | 129 | 貳獎 | 704 | 號碼及明細 | 2019年 | 頭獎 | 0 | 貳獎 | 105 | 號碼及明細 | ||||||
2007年 | 頭獎 | 46 | 貳獎 | 269 | 號碼及明細 | ||||||||||||
2008年 | 頭獎 | 0 | 貳獎 | 27 | 號碼及明細 |
● 本資料於每週
日更新.
九度空間資訊開發股份有限公司 工程部