2006年 台灣樂透彩 一般順序開獎號碼及中獎明細
   
                          
2006 / 01/ 03 -- 2006 / 12/ 29
    
   第 01 期至 144 期開獎號碼           Back
 
                                   
2006
年 頭獎共計: 129 人   貳獎共計: 704
                    請注意標示藍色區域!       

年份 日期 期數 球號 1 球號 2 球號 3 球號 4 球號 5 球號 6 特號 銷售金額 頭獎人數 貳獎人數
2006 01/ 03 1 02 08 13 17 18 22 16 133,572,950 1 7
2006 01/ 06 2 05 17 18 20 21 29 33 131,413,000 1 2
2006 01/ 10 3 03 05 11 17 23 36 34 131,253,150 2 4
2006 01/ 13 4 01 11 14 29 36 37 31 144,374,850 2 11
2006 01/ 17 5 01 10 13 14 28 32 22 136,388,650 1 4
2006 01/ 20 6 01 06 19 20 25 29 33 145,177,400 0 7
2006 01/ 24 7 03 06 08 13 31 35 24 154,099,950 1 1
2006 01/ 27 8 01 21 23 29 36 37 35 182,359,450 6 10
2006 01/ 31 9 02 12 15 22 25 37 10 165,138,150 1 5
2006 02/ 03 10 01 08 12 13 34 35 10 187,600,550 1 4
2006 02/ 07 11 09 17 26 28 31 33 37 157,602,700 1 4
2006 02/ 10 12 14 15 17 19 22 24 26 161,531,850 1 8
2006 02/ 14 13 01 07 10 30 32 35 12 151,908,350 1 15
2006 02/ 17 14 05 08 14 18 20 33 06 157,388,600 1 5
2006 02/ 21 15 04 06 09 11 12 22 03 145,342,050 2 10
2006 02/ 24 16 01 21 25 28 35 38 02 151,463,350  0
2006 02/ 28 17 01 03 21 34 35 38 27 132,902,000  1 4
2006 03/ 03 18 06 18 19 22 31 37 08 144,977,900  1 8
2006 03/ 07 19 15 23 24 26 31 37 20 135,470,450  1 2
2006 03/ 10 20 07 08 09 15 19 29 12 143,114,150  1 5
2006 03/ 14 21 06 08 11 18 35 37 22 130,348,950  3 11
2006 03/ 17 22 01 04 05 17 26 31 16 137,559,800  0 2
2006 03/ 21 23 09 10 14 22 24 35 02 136,940,950  1 8
2006 03/ 24 24 04 18 25 32 33 38 23 128,783,100  0 5
2006 03/ 24 24 04 18 25 32 33 38 23 128,783,100  0 5
2006 03/ 27 25 03 07 13 26 29 37 16 128,653,550  2 6
2006 03/ 29 26 08 17 20 25 26 31 24 96,091,750  0 4
2006 03/ 31 27 03 10 14 15 21 28 35 123,568,850  1 10
2006 04/ 03 28 06 08 17 29 35 36 25 118,413,400  0 7
2006 04/ 05 29 08 10 16 27 30 38 15 89,669,900  0 3
2006 04/ 07 30 12 16 32 33 37 38 29 136,705,950  1 4
2006 04/ 10 31 09 10 12 13 25 33 14 109,982,650  1 4
2006 04/ 12 32 12 13 14 21 23 35 10 98,583,650  1 4
2006 04/ 14 33 02 09 10 22 26 27 06 108,249,700  0 3
2006 04/ 17 34 03 09 29 31 36 38 32 125,318,850  0 4
2006 04/ 19 35 14 16 22 23 36 37 21 120,732,550  0 3
2006 04/ 21 36 14 18 19 20 26 34 30 154,573,150  0 7
2006 04/ 24 37 04 07 12 16 25 38 08 187,036,950 2 11
2006 04/ 26 38 10 18 26 30 35 37 38 93,592,850  1 4
2006 04/ 28 39 06 12 25 29 34 38 15 105,042,550  2 8
2006 05/ 01 40 02 10 13 26 30 33 38 105,125,950  0 3
2006 05/ 03 41 02 03 11 22 34 38 24 105,839,200  1 2
2006 05/ 05 42 04 15 17 20 21 28 14 107,510,750  4 6
2006 05/ 08 43 08 13 17 25 30 38 15 107,510,750  1 4
2006 05/ 10 44 03 06 11 12 18 32 02 107,510,750  0 2
2006 05/ 12 45 06 12 13 25 34 36 37 107,510,750  2 10
2006 05/ 15 46 05 08 14 16 28 33 17 105,436,600  1 5
2006 05/ 17 47 03 04 08 20 24 32 11 84,560,800  0 7
2006 05/ 19 48 03 17 20 23 24 33 07 111,328,100  0 2
2006 05/ 22 49 02 03 08 23 31 35 16 126,426,650  0 6
2006 05/ 24 50 04 18 20 25 26 35 11 131,376,500  0 9
2006 05/ 26 51 04 13 17 22 30 31 08 165,957,000  1 4
2006 05/ 29 52 04 14 18 29 33 34 26 97,636,050  0 3
2006 05/ 31 63 02 08 12 22 25 38 37 84,375,900  3 10
2006 06/ 02 54 03 07 17 20 21 25 16 99,885,150  1 4
2006 06/ 05 55 02 19 25 28 31 33 11 105,008,350  0 3
2006 06/ 07 56 05 07 10 16 23 34 33 99,263,250  0 0
2006 06/ 09 57 01 14 23 29 31 34 07 111,154,900  2 2
2006 06/ 12 58 07 09 17 19 23 26 16 97,041,350  1 6
2006 06/ 14 59 11 15 27 29 37 38 04 87,365,700  0 4
2006 06/ 16 60 05 06 07 08 15 27 13 106,476,800  2 5
2006 06/ 19 61 01 14 15 16 23 36 12 94,257,050  2 3
2006 06/ 21 62 07 11 12 17 19 33 34 82,494,700  1 5
2006 06/ 23 63 10 12 22 23 28 33 03 89,540,950  1 0
2006 06/ 26 64 02 20 23 25 32 34 24 91,275,650  0 4
2006 06/ 28 65 04 06 09 16 19 32 08 87,061,150  0 3
2006 06/ 30 66 01 05 18 32 34 37 27 104,799,350  0 3
2006 07/ 03 67 05 06 13 28 30 37 27 116,144,950  1 8
2006 07/ 05 68 08 13 21 22 24 27 02 80,054,650  1 2
2006 07/ 07 69 20 23 30 32 34 37 01 88,097,700  1 4
2006 07/ 10 70 05 08 11 12 19 27 01 87,942,450  1 2
2006 07/ 12 71 05 08 20 21 22 23 01 77,706,700  1 4
2006 07/ 14 72 14 19 22 23 28 32 02 81,090,600  0 6
2006 07/ 17 73 05 08 13 24 29 31 33 96,253,850 1 7
2006 07/ 19 74 04 07 08 22 27 35 38 77,369,900  0 3
2006 07/ 21 75 03 17 23 25 32 33 21 93,855,400  0 9
2006 07/ 24 76 12 14 25 30 31 38 08 93,855,400  0 9
2006 07/ 26 77 03 13 18 23 25 30 28 77,219,200  0 3
2006 07/ 28 78 03 08 09 13 16 19 18 98,481,800  0 4
2006 07/ 31 79 03 06 16 18 29 34 23 119,657,400  1 7
2006 08/ 02 80 06 11 25 33 34 36 27 77,494,500  0 4
2006 08/ 04 81 01 04 15 26 28 31 19 93,744,700  5 9
2006 08/ 07 82 02 03 17 20 25 34 38 87,603,050  1 1
2006 08/ 09 83 09 14 18 20 22 28 02 79,414,600  0 5
2006 08/ 11 84 08 15 22 29 31 34 11 96,916,550  0 8
2006 08/ 14 85 08 11 18 22 23 38 37 104,831,850  1 5
2006 08/ 16 86 01 06 07 26 32 36 13 79,443,200  0 4
2006 08/ 18 87 07 08 12 14 16 23 05 92,288,100  0 7
2006 08/ 21 88 02 04 18 22 33 35 31 106,973,050  1 3
2006 08/ 23 89 04 05 14 16 34 37 02 78,973,500  0 1
2006 08/ 25 90 03 05 13 18 20 23 34 94,968,900  1 0
2006 08/ 28 91 01 02 05 11 20 29 24 90,607,550  0 3
2006 08/ 30 92 01 15 17 27 36 37 14 85,135,150  1 2
2006 09/ 01 93 02 05 07 11 18 28 03 85,556,900  1 2
2006 09/ 04 94 10 11 12 14 19 35 25 81,727,500  0 1
2006 09/ 06 95 08 09 12 22 32 36 38 85,457,900  0 3
2006 09/ 08 96 09 17 20 23 34 38 14 98,947,450  2 6
2006 09/ 11 97 05 06 22 23 30 36 08 85,981,500  0 5
2006 09/ 13 98 09 14 16 19 35 37 02 84,061,200  2 2
2006 09/ 15 99 01 07 10 19 24 28 35 81,377,550  0 4
2006 09/ 18 100 08 13 15 20 27 38 33 84,371,650  1 7
2006 09/ 20 101 02 07 09 30 32 37 19 75,547,350  1 3
2006 09/ 22 102 05 08 09 18 23 35 15 91,072,100  3 5
2006 09/ 25 103 08 09 11 12 30 38 34 85,715,150  0 3
2006 09/ 27 104 02 09 27 29 34 36 38 83,274,450  0 4
2006 09/ 29 105 07 10 12 16 21 26 05 98,733,850  1 5
2006 10/ 02 106 04 09 11 15 22 25 32 84,695,200  2 1
2006 10/ 04 107 02 03 07 08 10 36 13 76,436,450  0 6
2006 10/ 06 108 09 10 11 14 19 38 26 75,702,450  0 6
2006 10/ 09 109 16 22 26 28 33 38 37 89,650,550  0 2
2006 10/ 11 110 08 22 23 28 36 38 24 100,312,650  1 2
2006 10/ 13 111 07 10 12 18 22 33 01 89,911,050  0 4
2006 10/ 16 112 03 04 06 17 21 28 31 97,309,550  0 7
2006 10/ 18 113 08 20 22 25 29 33 13 93,280,250  0 4
2006 10/ 20 114 01 05 06 12 17 25 21 115,288,200 2 7
2006 10/ 23 115 09 17 18 29 33 38 35 85,773,200 1 2
2006 10/ 25 116 01 07 09 12 19 22 37 78,076,650 1 4
2006 10/ 27 117 02 09 18 20 23 25 14 84,168,750 1 5
2006 10/ 30 118 08 09 15 18 26 27 20 85,867,850 0 4
2006 11/ 01 119 11 17 18 29 34 38 37 83,136,500 2 5
2006 11/ 03 120 05 17 18 26 36 37 09 85,082,100 0 4
2006 11/ 06 121 01 02 12 23 28 36 35 93,747,900 0 5
2006 11/ 08 122 02 06 11 14 22 31 36 94,364,900 0 5
2006 11/ 10 123 08 13 16 25 30 38 35 113,679,000 5 8
2006 11/ 13 124 03 06 11 18 26 38 34 90,241,250 1 4
2006 11/ 15 125 01 09 14 19 21 25 26 75,714,500 0 3
2006 11/ 17 126 02 05 07 14 15 23 29 94,689,200 0 3
2006 11/ 20 127 08 09 18 21 27 37 12 99,550,650 0 3
2006 11/ 22 128 01 02 14 24 26 35 15 76,458,700 1 12
2006 11/ 24 129 01 02 10 20 25 31 15 99,242,350 0 0
2006 11/ 27 130 01 02 09 15 25 28 08 104,240,900 1 11
2006 11/ 29 131 14 21 26 32 37 38 11 79,493,550 0 6
2006 12/ 01 132 03 06 10 19 25 28 32 95,232,700 0 2
2006 12/ 04 133 04 06 09 17 27 29 18 100,383,450 2 8
2006 12/ 06 134 03 10 13 14 28 30 35 82,339,050 0 2
2006 12/ 08 135 15 16 24 25 26 34 33 98,476,100 2 10
2006 12/ 11 136 01 03 04 07 35 37 09 88,769,750 1 3
2006 12/ 13 137 06 10 12 24 32 33 16 78,466,400 1 2
2006 12/ 15 138 07 10 11 19 26 37 05 81,311,100 2 6
2006 12/ 18 139 09 12 16 24 30 33 02 83,932,600 2 4
2006 12/ 20 140 03 17 21 28 34 36 26 77,718,900 4 5
2006 12/ 22 141 02 04 10 20 24 30 22 86,747,000 1 6
2006 12/ 25 142 08 10 14 28 32 36 31 93,496,950 2 2
2006 12/ 27 143 13 15 25 27 31 37 02 85,628,100 1 5
2006 12/ 29 144 03 11 13 15 23 28 07 145,737,300 1 3


                            ※ 開獎號碼以【台北銀行】公佈之號碼為準確依據。    Back