2009年 台灣 38 球 威力彩
一般順序開獎號碼及中獎明細
   
                                   
2009 / 01/ 01 -- 2009 / 12/ 31
    
01 期至 105 期開獎號碼                     Back
 
                                           
2009
年 頭獎共計: 09 人   貳獎共計: 31
                 請注意標示藍色區域!       

年份 日期 期數 球號 1 球號 2 球號 3 球號 4 球號 5 球號 6 特號 銷售金額 頭獎人數 貳獎人數
2009 01/ 01 1 01 11 25 28 35 36 07 58,244,300 0 0
2009 01/ 05 2 05 24 27 28 29 32 04 68,279,800 0 0
2009 01/ 08 3 04 05 12 18 24 28 01 139,977,800 0 1
2009 01/ 12 4 09 13 14 23 29 36 08 122,886,700 0 0
2009 01/ 15 5 03 15 17 28 29 37 04 122,556,100 1 7
2009 01/ 19 6 01 03 04 12 21 31 08 64,800,900 0 0
2009 01/ 22 7 07 10 11 23 24 35 08 72,749,300 0 0
2009 01/ 26 8 02 06 17 18 29 34 05 86,758,200 0 0
2009 01/ 29 9 04 07 15 16 23 28 07 82,882,700 0 0
2009 02/ 02 10 06 18 20 24 31 32 06 83,471,400 0 0
2009 02/ 05 11 08 20 23 24 34 37 01 69,600,800 0 0
2009 02/ 09 12 03 10 11 15 20 33 03 69,927,700 0 0
2009 02/ 12 13 04 12 24 29 35 37 07 65,910,700 0 0
2009 02/ 16 14 02 20 21 22 25 38 03 67,486,700 0 0
2009 02/ 19 15 01 02 08 17 21 31 01 69,983,100 0 0
2009 02/ 23 16 13 18 30 33 35 38 03 69,691,700 0 0
2009 02/ 26 17 04 05 07 13 15 38 04 69,823,900 0 0
2009 03/ 02 18 03 04 21 23 24 27 06 131,204,400 1 0
2009 03/ 05 19 01 05 13 19 28 37 03 96,361,200 0 0
2009 03/ 09 20 06 08 16 23 31 38 03 87,966,500 0 0
2009 03/ 12 21 01 03 16 23 32 34 03 100,612,000 0 1
2009 03/ 16 22 16 18 23 28 36 37 06 92,109,100 1 0
2009 03/ 19 23 05 08 20 24 28 36 05 88,285,600 0 0
2009 03/ 23 24 03 04 09 25 34 37 05 85,470,200 0 0
2009 03/ 26 25 09 10 25 26 32 34 02 88,651,400 0 0
2009 03/ 30 26 14 20 31 35 36 37 03 90,921,000 0 0
2009 04/ 02 27 07 14 21 27 32 34 03 95,081,500 1 0
2009 04/ 06 28 07 09 10 11 19 32 02 84,680,100 0 0
2009 04/ 09 29 03 08 10 14 29 30 03 84,226,300 0 0
2009 04/ 13 30 02 14 16 19 27 35 05 82,417,800 0 0
2009 04/ 16 31 06 10 14 15 16 17 02 80,735,300 0 0
2009 04/ 20 32 05 20 24 26 31 36 01 77,125,700 0 0
2009 04/ 23 33 05 06 07 17 33 35 03 82,583,200 0 0
2009 04/ 27 34 01 03 10 20 24 32 04 83,964,300 0 1
2009 04/ 30 35 12 13 29 33 37 38 08 94,367,200 0 0
2009 05/ 04 36 03 24 25 27 35 36 08 89,376,200 0 0
2009 05/ 07 37 03 04 07 09 27 28 08 103,419,100 0 0
2009 05/ 11 38 02 08 09 17 37 38 04 118,064,700 0 0
2009 05/ 14 39 08 13 20 23 31 35 05 117,463,300 0 1
2009 05/ 18 40 06 07 09 10 13 26 07 100,792,100 0 0
2009 05/ 21 41 05 09 17 29 34 35 07 109,027,700 0 1
2009 05/ 25 42 04 16 17 22 29 38 03 98,625,200 0 0
2009 05/ 28 43 01 07 15 16 25 31 04 101,387,300 0 0
2009 06/ 01 44 06 14 16 17 26 35 07 102,982,300 0 0
2009 06/ 04 45 12 18 19 20 24 34 07 100,266,700 0 0
2009 06/ 08 46 06 07 18 26 27 31 02 123,938,400 0 0
2009 06/ 11 47 01 04 16 18 20 32 07 147,518,300 0 0
2009 06/ 15 48 03 10 17 19 23 25 04 127,996,100 0 0
2009 06/ 18 49 05 16 17 24 34 38 08 158,669,600 0 0
2009 06/ 22 50 04 13 14 16 21 29 07 138,356,800 0 1
2009 06/ 25 51 06 10 25 31 35 38 07 169,130,000 0 1
2009 06/ 29 62 01 14 20 21 25 26 05 210,153,600 0 1
2009 07/ 02 63 06 15 16 27 34 37 06 299,426,100 1 1
2009 07/ 06 54 03 04 05 09 24 33 05 62,997,000 0 0
2009 07/ 09 55 04 08 12 23 25 33 02 81,490,700 0 0
2009 07/ 13 56 06 23 26 34 36 38 04 72,484,600 0 0
2009 07/ 16 57 09 10 23 26 31 34 01 91,377,400 0 0
2009 07/ 20 58 02 15 19 22 29 33 04 80,355,400 0 0
2009 07/ 23 59 13 26 32 33 36 37 07 84,910,900 0 1
2009 07/ 27 60 12 13 16 25 31 36 04 77,533,700 0 0
2009 07/ 30 61 11 13 15 18 24 25 04 88,769,300 0 1
2009 08/ 03 62 04 15 17 24 26 38 08 78,540,300 0 0
2009 08/ 06 63 03 04 05 13 32 35 08 82,069,800 0 0
2009 08/ 10 64 06 11 15 18 23 30 03 76,641,600 1 0
2009 08/ 13 65 03 05 08 23 24 31 08 59,062,900 0 0
2009 08/ 17 66 09 21 25 27 29 36 08 63,089,100 0 0
2009 08/ 20 67 08 22 25 26 33 38 04 69,562,800 0 1
2009 08/ 24 68 13 15 24 26 28 36 05 68,696,900 0 0
2009 08/ 27 69 01 04 07 16 18 30 02 78,178,100 0 0
2009 08/ 31 70 04 08 18 25 30 33 08 73,668,200 0 0
2009 09/ 03 71 01 07 10 11 16 28 03 87,297,200 0 0
2009 09/ 07 72 01 10 13 18 19 24 03 83,340,200 0 0
2009 09/ 10 73 01 11 13 18 23 24 03 91,908,500 0 1
2009 09/ 14 74 03 06 08 15 24 31 08 86,459,400 0 0
2009 09/ 17 75 03 06 22 24 31 32 06 102,700,800 0 0
2009 09/ 21 76 04 07 09 10 16 33 07 94,301,400 0 0
2009 09/ 24 77 02 06 14 30 33 34 02 100,146,700 0 0
2009 09/ 28 78 07 08 12 13 16 22 07 90,907,300 0 0
2009 10/ 01 79 06 18 19 21 27 38 04 99,137,800 0 0
2009 10/ 05 80 04 08 16 19 22 33 01 87,191,500 0 0
2009 10/ 08 81 01 03 20 21 26 32 07 105,664,000 1 0
2009 10/ 12 82 04 10 16 22 34 38 02 64,079,200 0 0
2009 10/ 15 83 07 10 14 25 28 31 01 74,567,000 0 0
2009 10/ 19 84 02 04 12 21 25 30 07 75,085,800 0 1
2009 10/ 22 85 05 07 18 19 30 35 08 73,997,300 0 0
2009 10/ 26 86 03 04 09 12 24 32 05 76,430,100 0 0
2009 10/ 29 87 11 12 16 19 20 27 04 81,847,000 0 0
2009 11/ 02 88 08 10 11 14 20 23 06 77,692,600 0 0
2009 11/ 05 89 03 05 21 23 31 36 06 93,306,100 0 0
2009 11/ 09 90 01 08 24 29 32 38 05 91,785,500 0 0
2009 11/ 12 91 03 06 19 22 28 35 03 100,785,800 0 0
2009 11/ 16 92 10 15 18 23 30 34 07 141,124,500 0 0
2009 11/ 19 93 05 10 21 22 26 35 06 116,457,600 0 1
2009 11/ 23 94 01 02 15 16 26 29 04 106,938,700 0 0
2009 11/ 26 95 13 20 21 24 30 36 03 112,556,500 0 0
2009 11/ 30 96 01 06 10 17 19 28 01 106,581,300 0 0
2009 12/ 03 97 17 18 22 24 25 30 05 107,348,800 0 1
2009 12/ 07 98 04 05 12 25 34 38 01 110,431,000 0 0
2009 12/ 10 99 11 12 19 22 23 28 04 117,522,800 0 1
2009 12/ 14 100 04 05 10 16 17 20 06 114,230,800 0 0
2009 12/ 17 101 16 19 20 23 26 28 01 131,842,900 0 1
2009 12/ 21 102 03 15 17 20 23 29 08 174,912,700 0 0
2009 12/ 24 103 14 18 20 32 35 37 07 225,758,100 0 2
2009 12/ 28 104 10 12 15 17 25 34 05 260,737,600 0 1
2009 12/ 31 105 14 22 25 27 29 32 01 491,349,600 2 3

                                                
開獎號碼以【中信銀行】公佈之號碼為準確依據。    Back