2010年 台灣 38 球 威力彩
一般順序開獎號碼及中獎明細
   
                                    
2010 / 01/ 04 -- 2010 / 12/ 30
    
01 期至 104 期開獎號碼                     Back
 
                                               
2010
年 頭獎共計: 10 人   貳獎共計: 30
                 請注意標示藍色區域!       

年份 日期 期數 球號 1 球號 2 球號 3 球號 4 球號 5 球號 6 特號 銷售金額 頭獎人數 貳獎人數
2010 01/ 04 1 13 20 25 27 30 32 07 74,429,000 0 0
2010 01/ 07 2 01 20 26 33 36 37 05 83,521,500 0 0
2010 01/ 11 3 15 21 23 25 26 34 03 87,096,900 0 0
2010 01/ 14 4 01 02 07 22 27 32 04 93,893,600 0 0
2010 01/ 18 5 09 11 24 25 26 38 04 92,021,300 0 1
2010 01/ 21 6 04 10 16 17 29 36 08 108,392,300 0 0
2010 01/ 25 7 07 10 14 24 27 34 02 95,460,500 0 1
2010 01/ 28 8 03 06 16 17 27 35 02 110,222,600 0 1
2010 02/ 01 9 03 05 19 29 31 38 07 105,051,100 0 0
2010 02/ 04 10 10 16 17 20 25 38 04 114,991,800 0 1
2010 02/ 08 11 07 12 16 17 19 21 06 138,156,400 0 0
2010 02/ 11 12 06 13 16 18 19 34 01 150,408,900 0 0
2010 02/ 15 13 02 12 23 26 28 29 05 184,551,200 0 0
2010 02/ 18 14 02 04 11 14 24 36 06 233,527,900 0 0
2010 02/ 22 15 03 11 17 23 24 34 05 279,280,700 0 1
2010 02/ 25 16 09 26 32 33 37 38 01 343,644,100 0 1
2010 03/ 01 17 03 10 12 14 19 37 04 348,798,400 1 2
2010 03/ 04 18 10 16 18 24 34 38 05 101,765,800 0 0
2010 03/ 08 19 03 05 09 27 30 33 06 99,123,200 1 0
2010 03/ 11 20 14 16 17 19 35 37 08 97,323,400 0 0
2010 03/ 15 21 12 13 18 30 32 36 05 97,135,100 0 0
2010 03/ 18 22 07 11 18 20 26 32 05 111,475,400 0 1
2010 03/ 22 23 02 04 11 14 35 36 01 99,257,700 0 1
2010 03/ 25 24 19 23 26 27 33 37 03 104,945,400 0 1
2010 03/ 29 25 11 23 28 31 36 37 03 97,717,300 0 1
2010 04/ 01 26 14 16 23 24 27 31 07 105,146,300 0 0
2010 04/ 05 27 02 18 19 20 26 37 08 85,730,300 0 0
2010 04/ 08 28 02 07 20 23 25 36 03 103,769,100 1 0
2010 04/ 12 29 08 11 12 30 33 34 02 85,326,900 0 0
2010 04/ 15 30 01 06 19 24 30 37 01 84,378,800 0 0
2010 04/ 19 31 01 03 06 13 29 38 03 89,120,700 0 0
2010 04/ 22 32 08 16 21 29 30 37 02 104,860,200 1 0
2010 04/ 26 33 03 08 21 33 35 38 01 82,390,700 0 0
2010 04/ 29 34 10 12 16 21 28 29 03 86,570,700 0 1
2010 05/ 03 35 01 04 09 16 27 33 05 82,548,400 0 0
2010 05/ 06 36 03 11 13 23 30 32 06 95,950,800 1 0
2010 05/ 10 37 17 18 23 26 28 29 01 77,414,500 0 1
2010 05/ 13 38 07 11 14 23 31 34 04 81,334,000 1 1
2010 05/ 17 39 01 02 03 29 33 35 05 72,714,700 0 0
2010 05/ 20 40 12 13 14 19 35 38 02 74,263,500 0 0
2010 05/ 24 41 01 03 12 16 24 29 07 73,195,000 0 0
2010 05/ 27 42 06 07 08 16 20 36 01 82,264,500 0 2
2010 05/ 31 43 01 04 08 17 30 34 04 82,108,400 0 0
2010 06/ 03 44 04 09 21 30 33 34 02 78,510,300 0 0
2010 06/ 07 45 03 14 21 22 24 28 05 86,932,200 0 0
2010 06/ 10 46 09 17 20 27 28 38 06 86,590,800 0 0
2010 06/ 14 47 03 07 15 16 24 33 03 86,157,000 0 0
2010 06/ 17 48 01 05 06 13 22 27 08 92,315,000 1 0
2010 06/ 21 49 01 09 22 27 30 38 01 66,435,300 0 0
2010 06/ 24 50 12 14 19 32 34 36 03 72,340,500 0 0
2010 06/ 28 51 03 07 10 22 27 34 01 74,863,700 0 0
2010 07/ 01 52 03 04 06 11 14 19 06 80,482,200 0 1
2010 07/ 05 53 01 03 18 25 35 37 05 76,251,800 0 0
2010 07/ 08 54 06 22 23 24 25 29 03 84,677,300 0 0
2010 07/ 12 55 01 03 17 20 25 27 01 86,450,900 0 0
2010 07/ 15 56 02 11 14 22 23 29 07 88,505,600 0 0
2010 07/ 19 57 12 15 16 19 26 38 06 88,105,000 0 0
2010 07/ 22 58 05 08 14 16 35 37 03 99,196,500 0 0
2010 07/ 26 59 05 14 27 31 34 36 04 104,442,300 0 0
2010 07/ 29 60 08 14 18 21 36 38 08 104,829,500 0 0
2010 08/ 02 61 03 05 17 21 22 24 07 103,253,200 0 0
2010 08/ 05 62 14 22 24 27 29 37 06 195,134,700 0 0
2010 08/ 09 63 04 07 14 18 31 35 07 117,398,100 0 1
2010 08/ 12 64 03 04 08 15 35 38 03 120,889,300 0 0
2010 08/ 16 65 03 14 20 22 31 36 08 121,264,600 0 0
2010 08/ 19 66 02 04 20 22 25 34 01 158,998,500 0 0
2010 08/ 23 67 09 13 15 18 22 27 02 222,981,700 0 0
2010 08/ 26 68 01 08 13 15 22 38 08 211,120,600 0 0
2010 08/ 30 69 01 13 21 22 23 29 01 248,212,500 0 0
2010 09/ 02 70 09 14 15 17 28 33 04 354,935,900 0 1
2010 09/ 06 71 05 07 30 32 34 36 06 853,998,800 1 1
2010 09/ 09 72 04 16 17 22 24 34 02 65,143,500 0 0
2010 09/ 13 73 07 08 12 18 24 33 07 72,644,400 0 0
2010 09/ 16 74 04 10 13 20 26 35 02 72,959,000 0 0
2010 09/ 20 75 06 09 13 19 28 36 06 65,318,500 0 0
2010 09/ 23 76 03 07 12 15 32 34 07 71,195,500 0 1
2010 09/ 27 77 08 20 22 24 33 36 02 71,871,200 0 0
2010 09/ 30 78 09 11 14 31 32 35 07 68,943,000 0 0
2010 10/ 04 79 04 10 18 20 32 35 01 73,066,600 0 0
2010 10/ 07 80 01 05 06 17 28 32 02 76,715,400 0 0
2010 10/ 11 81 08 10 11 21 22 34 06 77,968,200 0 1
2010 10/ 14 82 05 20 25 29 35 37 02 80,407,100 0 1
2010 10/ 18 83 04 11 21 23 28 38 05 76,151,400 0 1
2010 10/ 21 84 11 14 18 19 29 38 05 75,666,800 0 0
2010 10/ 25 85 10 11 16 23 33 37 03 86,157,900 1 0
2010 10/ 28 86 15 20 23 25 26 32 07 66,740,000 0 0
2010 11/ 01 87 02 10 12 13 18 29 04 71,228,500 0 0
2010 11/ 04 88 01 03 20 28 33 36 05 68,691,300 0 0
2010 11/ 08 89 05 10 28 33 36 38 06 72,129,300 0 0
2010 11/ 11 90 04 17 22 24 28 36 06 74,910,910 0 0
2010 11/ 15 91 07 08 11 22 25 37 07 70,711,900 0 1
2010 11/ 18 92 05 14 17 23 28 38 02 71,782,000 0 2
2010 11/ 22 93 08 21 23 24 27 28 02 74,343,900 0 0
2010 11/ 25 94 05 07 18 25 36 38 07 73,806,800 0 1
2010 11/ 29 95 20 25 27 29 30 33 02 73,744,200 0 0
2010 12/ 02 96 03 15 19 22 28 32 06 77,722,400 0 0
2010 12/ 06 97 01 07 18 19 20 28 08 81,080,700 0 0
2010 12/ 09 98 01 03 04 11 12 19 08 80,196,800 0 0
2010 12/ 13 99 07 09 10 12 27 36 04 85,505,100 0 0
2010 12/ 16 100 04 07 18 25 28 32 05 76,999,100 0 0
2010 12/ 20 101 01 02 07 20 29 38 07 91,620,800 0 0
2010 12/ 23 102 01 04 07 10 19 31 05 105,422,000 1 1
2010 12/ 27 103 03 16 23 28 31 32 08 67,335,400 0 0
2010 12/ 30 104 01 24 29 31 33 38 03 70,753,200 0 0

                                              
開獎號碼以【中信銀行】公佈之號碼為準確依據。    Back