2014年 台灣 38 球 威力彩
一般順序開獎號碼及中獎明細
   
                                    
2014 / 01/ 02 -- 2014 / 12/ 29
 
01 期至 104 期開獎號碼                         Back
 
                                               
2014
年 頭獎共計:  06 人   貳獎共計: 51 
               請注意標示藍色區域!       

年份 日期 期數 球號 1 球號 2 球號 3 球號 4 球號 5 球號 6 特號 銷售金額 頭獎人數 貳獎人數
2014 01/ 02 1 08 10 19 27 28 37 03 71,747,300 0 0
2014 01/ 06 2 07 08 12 18 23 31 02 72,476,700 0 0
2014 01/ 09 3 04 22 23 31 34 35 01 68,661,200 1 2
2014 01/ 13 4 03 04 23 24 26 30 02 75,417,200 0 0
2014 01/ 16 5 13 14 23 34 37 38 07 72,969,700 0 0
2014 01/ 20 6 04 09 21 23 36 37 03 75,780,000 0 0
2014 01/ 23 7 12 26 28 29 31 32 06 72,271,700 0 0
2014 01/ 27 8 08 20 26 28 36 38 08 78,223,700 0 0
2014 01/ 30 9 06 10 11 14 16 30 01 93,766,200 0 0
2014 02/ 03 10 17 19 21 24 28 37 06 108,072,000 0 0
2014 02/ 06 11 02 08 25 29 35 36 02 320,602,200 0 0
2014 02/ 10 12 13 20 25 27 28 33 01 216,148,400 0 0
2014 02/ 13 13 06 08 16 20 35 36 08 218,425,200 0 1
2014 02/ 17 14 08 12 14 17 33 37 05 265,520,200 0 1
2014 02/ 20 15 01 03 10 13 18 30 01 274,985,500 0 1
2014 02/ 24 16 10 15 23 27 29 36 05 331,844,100 0 0
2014 02/ 27 17 04 08 20 21 23 26 05 381,069,900 0 1
2014 03/ 03 18 01 05 09 13 28 37 05 433,221,900 0 3
2014 03/ 06 19 08 13 15 20 27 28 04 456,819,300 0 1
2014 03/ 10 20 11 18 22 27 28 29 04 595,689,700 1 0
2014 03/ 13 21 11 15 19 21 27 30 04 67,373,300 0 0
2014 03/ 17 22 02 12 15 22 27 28 05 72,660,300 0 0
2014 03/ 20 23 01 08 18 25 35 37 05 68,685,800 0 0
2014 03/ 24 24 06 14 24 31 35 37 01 70,507,600 0 1
2014 03/ 27 25 04 15 19 22 37 38 05 64,806,900 0 0
2014 03/ 31 26 02 08 15 16 17 30 06 64,067,700 0 0
2014 04/ 03 27 02 13 22 25 27 33 08 62,863,900 0 2
2014 04/ 07 28 05 21 25 28 32 38 05 65,124,100 0 0
2014 04/ 10 29 06 10 14 15 18 24 07 65,007,800 0 0
2014 04/ 14 30 06 22 31 32 33 38 04 66,491,600 0 0
2014 04/ 17 31 01 06 17 19 27 30 06 66,863,200 0 1
2014 04/ 21 32 09 12 13 24 25 34 05 70,463,400 0 1
2014 04/ 24 33 08 14 19 21 30 31 02 70,420,500 0 0
2014 04/ 28 34 01 04 18 26 30 36 01 74,687,500 0 1
2014 05/ 01 35 02 04 05 11 32 33 08 70,852,900 0 0
2014 05/ 05 36 16 24 25 31 32 33 05 85,411,900 0 0
2014 05/ 08 37 09 10 14 19 28 29 08 90,021,100 0 1
2014 05/ 12 38 01 02 05 08 09 29 01 100,271,100 0 0
2014 05/ 15 39 07 09 21 28 33 35 08 96,347,800 0 0
2014 05/ 19 40 01 16 22 31 33 36 04 118,031,400 0 0
2014 05/ 22 41 09 12 20 34 36 37 03 120,606,200 0 1
2014 05/ 26 42 02 09 10 19 22 32 05 217,613,000 0 1
2014 05/ 29 43 18 19 22 27 32 35 02 219,668,800 0 1
2014 06/ 02 44 07 11 14 20 31 34 07 322,141,700 0 0
2014 06/ 05 45 08 10 12 18 20 37 01 344,110,400 0 2
2014 06/ 09 46 04 05 14 18 21 33 02 431,527,400 0 1
2014 06/ 12 47 04 14 19 22 27 30 05 474,402,800 1 2
2014 06/ 16 48 03 11 24 27 29 37 01 57,087,300 0 0
2014 06/ 19 49 10 11 16 24 29 30 01 57,045,300 0 0
2014 06/ 23 50 04 14 18 19 26 34 03 58,222,600 0 0
2014 06/ 26 51 04 12 19 24 27 30 07 60,141,400 1 6
2014 06/ 30 52 04 14 21 25 28 29 02 59,951,900 0 0
2014 07/ 03 53 08 10 14 22 31 36 04 59,328,900 0 0
2014 07/ 07 54 04 10 14 30 32 33 08 61,038,700 0 0
2014 07/ 10 55 01 02 10 21 22 31 08 61,339,600 0 1
2014 07/ 14 56 01 18 25 26 37 38 06 60,905,800 0 0
2014 07/ 17 57 16 20 21 27 29 37 03 61,546,600 0 0
2014 07/ 21 58 01 03 04 10 13 37 01 62,908,700 0 0
2014 07/ 24 59 06 17 25 29 35 36 01 61,119,400 0 0
2014 07/ 28 60 05 11 15 16 23 35 01 68,431,100 0 0
2014 07/ 31 61 01 15 17 31 33 38 02 70,779,800 0 0
2014 08/ 04 62 05 10 18 26 28 33 02 76,017,200 0 0
2014 08/ 07 63 17 18 23 25 26 36 05 82,233,200 0 1
2014 08/ 11 64 14 16 25 27 29 36 07 87,187,500 0 3
2014 08/ 14 65 04 11 12 16 19 23 06 90,604,800 0 0
2014 08/ 18 66 10 12 18 31 34 37 05 104,957,600 0 0
2014 08/ 21 67 18 22 23 25 32 36 06 108,327,900 0 0
2014 08/ 25 68 03 05 10 20 26 30 06 145,698,100 0 1
2014 08/ 28 69 01 15 23 24 26 29 05 152,397,100 0 0
2014 09/ 01 70 05 14 22 23 26 32 08 109,942,000 1 0
2014 09/ 04 71 01 08 10 14 24 26 01 62,907,700 0 0
2014 09/ 08 72 05 18 19 21 31 37 08 121,107,200 0 0
2014 09/ 11 73 05 07 15 25 29 37 08 93,035,000 0 0
2014 09/ 15 74 03 14 15 20 21 28 08 98,780,900 0 0
2014 09/ 18 75 05 10 15 23 24 35 06 98,587,600 1 1
2014 09/ 22 76 08 15 18 23 31 37 08 60,085,200 0 0
2014 09/ 25 77 10 12 22 26 28 36 08 60,152,200 0 1
2014 09/ 29 78 02 08 15 27 28 36 07 61,736,200 0 0
2014 10/ 02 79 04 12 13 26 31 33 06 61,208,900 0 1
2014 10/ 06 80 15 20 22 25 33 35 07 64,330,000 0 0
2014 10/ 09 81 02 06 07 08 09 38 08 61,464,000 0 0
2014 10/ 13 82 03 19 26 30 33 35 02 63,900,100 0 0
2014 10/ 16 83 09 11 12 20 24 30 02 61,994,800 0 0
2014 10/ 20 84 11 21 25 30 34 37 01 63,279,500 0 0
2014 10/ 23 85 08 12 27 28 35 38 06 61,486,000 0 0
2014 10/ 27 86 07 09 10 24 37 38 08 63,785,700 0 0
2014 10/ 30 87 06 08 09 10 27 34 06 65,233,900 0 0
2014 11/ 03 88 02 06 08 11 26 38 07 69,077,000 0 0
2014 11/ 06 89 05 15 19 20 32 36 03 72,308,900 0 0
2014 11/ 10 90 01 06 14 17 31 34 08 76,746,300 0 0
2014 11/ 13 91 12 14 15 17 27 35 06 80,206,800 0 1
2014 11/ 17 92 05 06 13 24 32 34 01 80,346,900 0 0
2014 11/ 20 93 12 17 30 31 33 35 04 90,003,300 0 0
2014 11/ 24 94 03 05 19 22 24 32 02 103,506,300 0 0
2014 11/ 27 95 01 02 21 29 33 36 08 112,312,100 0 1
2014 12/ 01 96 01 02 07 14 19 31 07 124,625,100 0 0
2014 12/ 04 97 02 05 07 11 22 36 06 134,220,200 0 0
2014 12/ 08 98 11 20 24 27 35 38 08 165,833,800 0 3
2014 12/ 11 99 07 12 13 21 24 28 06 191,359,300 0 0
2014 12/ 15 100 05 10 11 15 36 38 06 283,662,600 0 0
2014 12/ 18 101 01 05 18 20 26 29 05 304,973,900 0 2
2014 12/ 22 102 01 04 05 13 19 37 02 360,544,100 0 1
2014 12/ 25 103 03 06 10 14 23 36 01 431,939,500 0 1
2014 12/ 29 104 02 04 09 10 11 37 02 555,189,300 0 2

                                              
開獎號碼以【中信銀行】公佈之號碼為準確依據。    Back