2017年 台灣 38 球 威力彩
一般順序開獎號碼及中獎明細
   
                                    
2017 / 01/ 02 -- 2017 / 12/ 28
  
01 期至 104 期開獎號碼                     Back
 
                                               
201
7
年 頭獎共計:  05 人   貳獎共計: 24 
                 請注意標示藍色區域!       

年份 日期 期數 球號 1 球號 2 球號 3 球號 4 球號 5 球號 6 特號 銷售金額 頭獎人數 貳獎人數
2017 01/ 02 1 04 07 09 21 31 34 02 57,422,700 0 2
2017 01/ 05 2 07 13 18 24 29 37 07 58,462,600 0 0
2017 01/ 09 3 04 08 15 24 35 36 06 65,032,200 0 0
2017 01/ 12 4 02 07 10 17 31 32 03 65,523,000 0 0
2017 01/ 16 5 15 16 18 20 23 24 03 70,878,500 0 0
2017 01/ 19 6 03 07 25 26 35 36 05 72,766,600 0 0
2017 01/ 23 7 02 05 07 08 15 24 07 106,367,100 0 0
2017 01/ 26 8 02 08 16 17 24 38 05 126,595,700 0 0
2017 01/ 30 9 03 07 08 10 18 31 04 180,167,000 0 0
2017 02/ 02 10 01 09 10 20 30 37 03 258,470,200 0 1
2017 02/ 06 11 02 15 20 21 33 34 03 245,980,600 0 1
2017 02/ 09 12 01 03 25 28 30 36 02 213,019,200 0 1
2017 02/ 13 13 04 09 21 22 25 33 07 251,921,400 1 0
2017 02/ 16 14 06 12 14 15 20 24 07 66,960,200 0 0
2017 02/ 20 15 12 16 17 24 35 38 04 61,456,300 0 0
2017 02/ 23 16 01 02 06 11 16 29 07 54,058,800 0 0
2017 02/ 27 17 18 20 25 32 37 38 01 63,576,600 0 0
2017 03/ 02 18 03 08 14 19 28 34 02 59,499,200 0 0
2017 03/ 06 19 06 07 11 23 25 26 04 62,018,700 0 0
2017 03/ 09 20 06 07 18 20 24 32 07 55,776,100 0 0
2017 03/ 13 21 05 13 14 23 30 32 02 55,776,100 0 0
2017 03/ 16 22 02 08 11 15 20 21 02 55,776,100 0 0
2017 03/ 20 23 03 04 27 29 35 38 02 59,489,200 0 0
2017 03/ 23 24 07 08 14 15 18 29 02 55,840,600 0 0
2017 03/ 27 25 05 12 22 34 35 38 02 60,153,600 0 0
2017 03/ 30 26 05 10 12 16 31 37 07 59,981,000 0 0
2017 04/ 03 27 01 13 15 22 26 33 06 60,192,400 0 0
2017 04/ 06 28 01 02 07 33 36 37 05 65,648,400 0 0
2017 04/ 10 29 06 08 10 12 18 38 03 71,214,200 0 0
2017 04/ 13 30 01 07 09 19 30 37 04 67,447,600 0 0
2017 04/ 17 31 02 11 23 24 34 35 04 74,738,600 0 1
2017 04/ 21 32 01 14 16 19 24 35 08 69,163,500 0 0
2017 04/ 24 33 01 06 12 24 25 35 06 73,896,300 0 0
2017 04/ 27 34 04 06 11 18 24 26 04 67,970,700 0 0
2017 05/ 01 35 02 04 07 16 17 23 01 78,628,600 0 0
2017 05/ 04 36 04 09 13 14 19 37 02 78,089,500 0 0
2017 05/ 08 37 03 07 14 17 26 38 07 84,468,500 0 0
2017 05/ 11 38 04 06 12 28 29 37 03 84,587,100 0 0
2017 05/ 15 39 06 11 12 14 27 31 04 87,035,500 0 0
2017 05/ 18 40 01 04 15 17 30 32 03 89,042,900 0 1
2017 05/ 22 41 02 05 10 11 36 38 03 95,261,100 1 0
2017 05/ 25 42 07 15 22 24 26 34 01 93,594,600 0 0
2017 05/ 29 43 01 08 11 13 20 37 01 56,363,610 0 0
2017 06/ 01 44 01 05 08 31 34 35 02 48,674,000 0 0
2017 06/ 05 45 02 04 15 16 25 36 03 51,516,200 0 0
2017 06/ 08 46 01 08 09 11 26 29 04 51,624,900 0 1
2017 06/ 12 47 07 09 15 20 30 31 05 52,372,300 0 0
2017 06/ 15 48 08 13 23 28 34 35 02 46,910,100 0 0
2017 06/ 19 49 06 09 13 21 24 30 05 56,758,000 0 0
2017 06/ 22 50 03 06 12 18 20 35 02 57,946,800 0 1
2017 06/ 26 51 17 19 20 27 31 37 03 61,729,000 0 0
2017 06/ 29 52 04 07 19 20 25 36 08 61,019,200 0 2
2017 07/ 03 53 03 07 08 11 31 32 03 65,213,200 0 0
2017 07/ 06 54 08 12 21 30 34 35 05 68,967,100 0 0
2017 07/ 10 55 05 14 16 21 22 28 05 81,640,400 0 0
2017 07/ 13 56 13 16 18 19 30 33 03 80,561,300 0 0
2017 07/ 17 57 06 10 11 25 32 38 03 87,604,600 0 1
2017 07/ 20 58 09 10 13 15 22 35 03 92,309,500 0 1
2017 07/ 24 59 05 19 25 29 32 34 08 100,850,000 0 0
2017 07/ 27 60 11 15 17 26 29 34 01 98,529,500 0 0
2017 07/ 31 61 01 08 09 29 35 38 01 111,403,300 0 0
2017 08/ 03 62 01 17 18 21 25 37 01 128,287,600 0 0
2017 08/ 07 63 04 06 07 22 25 37 04 136,493,300 0 0
2017 08/ 10 64 01 05 12 22 30 32 08 154,271,800 0 1
2017 08/ 14 65 01 08 13 19 30 35 05 168,391,800 0 0
2017 08/ 17 66 09 11 12 13 24 30 04 185,908,700 0 0
2017 08/ 21 67 01 03 17 20 26 31 02 230,600,400 0 1
2017 08/ 24 68 04 12 15 17 22 30 03 301,847,000 0 2
2017 08/ 28 69 04 10 15 16 17 28 01 365,104,500 0 1
2017 08/ 31 70 02 05 08 09 14 18 04 428,113,200 1 2
2017 09/ 04 71 08 10 14 15 18 29 02 47,996,100 0 0
2017 09/ 07 72 02 03 07 12 14 22 04 46,947,600 0 0
2017 09/ 11 73 01 03 21 26 32 34 02 51,540,900 0 0
2017 09/ 14 74 05 13 22 25 26 31 05 49,189,900 0 0
2017 09/ 18 75 02 04 08 22 26 37 01 52,473,500 0 0
2017 09/ 21 76 04 06 11 16 18 23 04 50,719,000 0 0
2017 09/ 25 77 03 04 15 16 24 34 04 54,288,500 0 0
2017 09/ 28 78 01 04 18 25 34 36 01 51,277,200 0 0
2017 10/ 02 79 03 13 17 26 34 38 08 71,402,700 0 0
2017 10/ 05 80 06 07 08 12 28 30 01 74,563,300 0 0
2017 10/ 09 81 15 17 19 20 24 27 08 73,234,500 0 0
2017 10/ 12 82 04 17 20 25 27 33 06 75,002,700 0 1
2017 10/ 16 83 02 07 09 16 17 25 07 78,967,700 0 0
2017 10/ 19 84 06 08 10 11 12 21 06 77,987,300 0 0
2017 10/ 23 85 10 11 17 30 33 35 08 84,931,100 0 0
2017 10/ 26 86 05 07 24 26 34 38 03 89,916,600 0 0
2017 10/ 30 87 13 14 19 24 32 38 01 94,181,900 0 0
2017 11/ 02 88 02 09 19 26 29 31 01 93,682,100 0 0
2017 11/ 06 89 01 09 16 21 27 31 05 107,572,300 0 1
2017 11/ 09 90 08 18 19 20 23 37 08 109,769,700 0 0
2017 11/ 13 91 04 15 17 20 25 28 01 120,850,900 0 0
2017 11/ 16 92 01 11 13 20 21 38 02 138,078,900 0 0
2017 11/ 20 93 09 16 18 26 30 37 05 143,397,700 0 1
2017 11/ 23 94 14 17 20 28 29 34 05 160,520,000 0 0
2017 11/ 27 95 10 13 14 17 20 21 02 174,198,400 0 0
2017 11/ 30 96 07 08 13 28 29 34 02 199,338,200 0 0
2017 12/ 04 97 17 19 20 24 26 36 03 239,046,800 0 0
2017 12/ 07 98 03 04 07 17 20 22 05 291,860,900 0 1
2017 12/ 11 99 03 10 15 16 23 38 03 333,531,900 2 0
2017 12/ 14 100 01 06 12 24 25 30 03 57,625,600 0 0
2017 12/ 18 101 01 03 07 17 24 28 07 52,835,700 0 0
2017 12/ 21 102 03 08 22 23 24 36 04 58,804,500 0 0
2017 12/ 25 103 02 10 12 15 16 21 05 53,729,800 0 0
2017 12/ 28 104 01 14 18 23 28 29 07 51,260,100 0 0

                                              
開獎號碼以【中信銀行】公佈之號碼為準確依據。    Back