2018年 台灣 38 球 威力彩
一般順序開獎號碼及中獎明細
   
                                    
2018 / 01/ 01 -- 2018 / 12/ 31
  
01 期至 105 期開獎號碼                     Back
 
                                               
201
8
年 頭獎共計:  06 人   貳獎共計: 22 
                 請注意標示藍色區域!       

年份 日期 期數 球號 1 球號 2 球號 3 球號 4 球號 5 球號 6 特號 銷售金額 頭獎人數 貳獎人數
2018 01/ 01 1 13 15 16 30 32 37 06 53,472,400 0 0
2018 01/ 04 2 02 12 21 24 34 37 05 51,001,100 0 0
2018 01/ 08 3 03 06 11 26 31 38 06 49,299,200 0 0
2018 01/ 11 4 05 08 12 19 25 38 03 51,649,000 0 0
2018 01/ 15 5 06 13 16 26 32 33 03 56,971,000 0 0
2018 01/ 18 6 05 11 16 17 23 38 02 55,183,100 0 0
2018 01/ 22 7 06 09 10 13 28 38 06 57,981,900 0 0
2018 01/ 25 8 09 14 20 29 36 38 04 55,300,300 0 0
2018 01/ 29 9 02 08 26 32 33 37 07 56,125,100 0 0
2018 02/ 01 10 02 13 17 19 26 36 06 57,808,800 0 1
2018 02/ 05 11 09 10 24 25 27 33 02 78,334,900 0 0
2018 02/ 08 12 04 06 11 14 18 24 05 82,152,000 0 1
2018 02/ 12 13 01 06 08 17 25 33 02 114,593,900 0 1
2018 02/ 15 14 01 08 11 14 15 19 03 182,372,000 0 0
2018 02/ 19 15 05 08 12 26 30 36 04 274,739,100 1 0
2018 02/ 22 16 03 05 07 16 18 27 01 77,898,400 0 0
2018 02/ 26 17 05 06 12 19 26 33 06 70,176,500 0 0
2018 03/ 01 18 12 22 25 31 32 36 02 59,589,400 0 0
2018 03/ 05 19 12 13 20 22 31 38 02 60,738,700 0 0
2018 03/ 08 20 01 12 24 25 31 35 04 50,901,200 0 0
2018 03/ 12 21 02 08 13 19 22 36 01 59,028,600 0 0
2018 03/ 15 22 01 04 16 19 24 28 06 51,350,600 0 1
2018 03/ 19 23 13 16 21 23 34 38 06 54,756,600 0 0
2018 03/ 22 24 08 13 15 24 33 34 07 49,681,500 1 0
2018 03/ 26 25 11 13 14 15 22 32 02 50,154,700 0 0
2018 03/ 29 26 08 13 14 19 24 36 02 47,332,000 0 0
2018 04/ 02 27 09 18 22 28 29 30 02 50,908,800 0 0
2018 04/ 05 28 06 15 19 34 37 38 03 44,054,200 0 0
2018 04/ 09 29 01 03 13 21 23 38 02 50,723,900 0 0
2018 04/ 12 30 09 10 12 21 24 37 07 45,762,400 0 0
2018 04/ 16 31 19 20 23 24 32 38 01 48,437,600 0 0
2018 04/ 19 32 04 09 15 18 29 33 07 45,461,400 0 0
2018 04/ 23 33 03 07 13 16 21 36 07 41,271,700 0 0
2018 04/ 26 34 08 18 19 26 27 35 02 41,399,300 0 1
2018 04/ 30 35 04 08 12 16 18 22 02 44,397,800 0 0
2018 05/ 03 36 06 09 10 12 18 26 05 41,359,300 1 0
2018 05/ 07 37 05 08 15 28 33 35 06 39,607,400 0 1
2018 05/ 10 38 08 09 13 18 22 36 08 37,675,400 0 0
2018 05/ 14 39 05 12 27 30 32 37 07 38,546,700 0 0
2018 05/ 17 40 10 11 17 22 24 38 04 36,730,900 0 0
2018 05/ 21 41 04 07 16 21 35 36 01 47,131,400 1 0
2018 05/ 24 42 05 15 22 24 29 38 08 36,432,800 0 0
2018 05/ 28 43 09 12 14 20 26 32 06 36,543,300 0 0
2018 05/ 31 44 02 03 13 23 26 38 07 36,510,700 0 0
2018 06/ 04 45 04 17 25 27 31 33 07 39,140,500 0 0
2018 06/ 07 46 01 18 24 27 30 31 04 37,910,000 0 0
2018 06/ 11 47 04 16 17 20 23 27 04 40,034,500 0 0
2018 06/ 14 48 05 06 12 20 23 32 02 38,236,000 0 0
2018 06/ 18 49 01 07 09 10 16 17 06 41,085,000 0 1
2018 06/ 21 50 14 19 24 31 34 36 02 39,432,300 0 0
2018 06/ 25 51 06 22 27 33 35 38 08 40,817,300 0 0
2018 06/ 28 52 06 15 18 24 25 28 05 39,952,400 0 0
2018 07/ 02 53 02 04 07 11 19 32 05 40,442,400 0 0
2018 07/ 05 54 03 15 19 22 27 38 06 40,539,900 0 0
2018 07/ 09 55 01 07 10 20 23 24 01 42,717,300 0 0
2018 07/ 12 56 04 12 14 16 25 27 03 40,597,700 0 1
2018 07/ 16 57 05 07 11 19 29 33 06 43,517,500 0 1
2018 07/ 19 58 01 08 24 26 30 37 05 39,920,300 0 0
2018 07/ 23 59 03 04 17 23 28 32 01 43,323,800 0 0
2018 07/ 26 60 06 08 22 24 25 31 02 43,288,700 0 0
2018 07/ 30 61 03 09 10 24 28 31 06 45,322,800 0 0
2018 08/ 02 62 06 10 14 20 25 26 04 44,606,000 0 0
2018 08/ 06 63 05 13 20 27 34 38 02 48,459,000 0 0
2018 08/ 09 64 03 09 10 26 29 36 05 49,728,000 0 0
2018 08/ 13 65 03 16 19 25 35 36 02 52,660,400 0 0
2018 08/ 16 66 19 24 27 33 34 38 06 53,173,700 0 0
2018 08/ 20 67 04 08 13 19 30 35 04 55,398,800 0 0
2018 08/ 23 68 02 11 15 18 20 36 06 51,500,300 0 0
2018 08/ 27 69 03 04 13 22 31 38 04 55,219,100 0 0
2018 08/ 30 70 04 05 19 29 33 36 02 55,788,800 0 0
2018 09/ 03 71 01 09 12 13 17 29 03 70,950,600 0 0
2018 09/ 06 72 22 23 24 25 32 34 02 73,289,700 0 0
2018 09/ 10 73 10 22 24 31 33 36 05 77,718,300 0 0
2018 09/ 13 74 14 21 24 29 31 32 05 83,193,500 0 0
2018 09/ 17 75 02 03 12 15 21 24 03 89,646,300 0 0
2018 09/ 20 76 22 25 31 32 34 35 02 96,531,100 0 1
2018 09/ 24 77 06 07 09 22 28 33 01 104,461,500 0 0
2018 09/ 27 78 02 04 23 24 32 38 01 111,955,400 0 0
2018 10/ 01 79 02 18 21 25 31 37 08 132,245,700 0 0
2018 10/ 04 80 06 15 24 26 28 30 03 133,552,100 0 1
2018 10/ 08 81 09 16 21 24 29 36 03 150,157,700 0 1
2018 10/ 11 82 06 12 14 16 19 21 06 164,048,500 0 0
2018 10/ 15 83 03 04 13 20 23 28 07 208,784,000 0 2
2018 10/ 18 84 04 12 20 32 35 36 01 268,018,500 0 3
2018 10/ 22 85 06 07 11 14 15 34 01 353,704,200 0 2
2018 10/ 25 86 04 13 20 26 37 38 02 380,390,000 0 0
2018 10/ 29 87 03 11 20 33 34 35 02 472,671,100 0 0
2018 11/ 01 88 08 12 23 25 27 38 06 511,305,400 0 0
2018 11/ 05 89 13 17 19 20 24 30 02 675,350,700 1 2
2018 11/ 08 90 04 11 16 19 25 29 01 62,276,600 0 0
2018 11/ 12 91 02 03 05 13 18 36 08 59,284,600 0 1
2018 11/ 15 92 17 18 20 22 33 38 08 56,770,300 0 0
2018 11/ 19 93 06 10 18 22 25 38 05 59,270,600 0 0
2018 11/ 22 94 01 02 03 15 21 33 07 57,755,300 0 0
2018 11/ 26 95 01 16 25 30 31 32 07 59,098,300 1 0
2018 11/ 29 96 02 10 18 26 28 35 01 45,520,400 0 0
2018 12/ 03 97 07 17 20 21 22 23 04 48,269,600 0 0
2018 12/ 06 98 04 13 16 21 24 38 02 45,602,400 0 0
2018 12/ 10 99 01 06 10 17 33 35 07 47,291,100 0 0
2018 12/ 13 100 02 03 09 18 22 35 08 45,173,400 0 0
2018 12/ 17 101 10 14 18 27 31 32 02 47,578,600 0 0
2018 12/ 20 102 07 12 13 27 28 37 06 47,045,800 0 0
2018 12/ 24 103 03 12 13 19 22 23 01 50,152,300 0 0
2018 12/ 27 104 03 19 24 25 31 37 06 48,814,900 0 0
2018 12/ 31 105 09 11 12 23 28 36 04 52,768,600 0 0

                                              
開獎號碼以【中信銀行】公佈之號碼為準確依據。    Back