2019年 台灣 38 球 威力彩
一般順序開獎號碼及中獎明細
   
                                    
2019 / 01/ 03 -- 2019 / 12/ 26
 
01 期至 103 期開獎號碼                     Back
 
                                               
201
9
年 頭獎共計:  04 人   貳獎共計: 29 
             請注意標示藍色區域!       

年份 日期 期數 球號 1 球號 2 球號 3 球號 4 球號 5 球號 6 特號 銷售金額 頭獎人數 貳獎人數
2019 01/ 03 1 03 21 23 24 26 32 03 51,002,900 0 1
2019 01/ 07 2 10 11 17 25 28 38 03 56,109,400 0 0
2019 01/ 10 3 02 03 05 17 36 37 02 52,610,000 0 0
2019 01/ 14 4 02 11 12 19 26 28 07 57,512,100 0 2
2019 01/ 17 5 07 08 12 13 15 30 08 51,569,100 1 0
2019 01/ 21 6 02 04 05 15 27 35 03 50,034,000 0 0
2019 01/ 24 7 08 17 20 22 25 37 02 47,428,700 0 2
2019 01/ 28 8 20 22 25 29 31 32 03 62,387,300 0 0
2019 01/ 31 9 17 19 20 26 29 36 01 62,725,200 0 0
2019 02/ 04 10 06 07 13 15 28 37 03 90,342,600 0 0
2019 02/ 07 11 01 09 21 26 27 36 08 106,246,700 0 0
2019 02/ 11 12 02 13 16 17 29 36 01 118,821,100 0 0
2019 02/ 14 13 05 09 14 23 27 29 02 102,620,400 0 0
2019 02/ 18 14 03 04 07 19 24 28 04 110,047,800 0 1
2019 02/ 21 15 05 06 13 33 34 37 04 102,578,300 0 0
2019 02/ 25 16 02 04 08 10 27 30 07 108,101,200 0 0
2019 02/ 28 17 03 04 19 23 26 27 08 104,028,100 1 0
2019 03/ 04 18 02 17 19 21 27 30 02 54,092,600 0 0
2019 03/ 07 19 07 14 19 28 31 34 05 44,014,800 0 0
2019 03/ 11 20 11 15 21 27 28 33 06 52,546,000 0 0
2019 03/ 14 21 04 09 21 23 33 36 04 50,448,300 0 0
2019 03/ 18 22 02 10 11 21 22 28 07 52,533,400 0 0
2019 03/ 21 23 06 10 19 20 22 36 06 49,361,500 0 0
2019 03/ 25 24 03 06 07 20 24 27 04 49,109,300 0 0
2019 03/ 28 25 04 21 22 31 34 36 02 48,747,100 0 0
2019 04/ 01 26 01 10 11 15 28 36 08 50,462,400 0 0
2019 04/ 04 27 04 05 12 21 24 38 03 46,566,000 0 0
2019 04/ 08 28 03 05 12 31 35 36 01 52,396,800 0 0
2019 04/ 11 29 02 13 20 21 22 26 01 48,084,200 0 1
2019 04/ 15 30 04 15 16 26 27 35 04 49,407,600 0 0
2019 04/ 18 31 01 04 22 23 28 30 02 48,081,100 0 1
2019 04/ 22 32 02 03 15 16 31 36 04 49,070,900 0 0
2019 04/ 25 33 02 03 16 25 37 38 07 47,212,700 0 0
2019 04/ 29 34 03 06 27 28 29 38 01 54,622,700 0 0
2019 05/ 02 35 04 07 16 21 27 34 04 47,151,900 0 0
2019 05/ 06 36 01 15 18 24 36 38 06 52,633,400 0 0
2019 05/ 09 37 07 08 10 15 17 23 03 54,124,600 0 0
2019 05/ 13 38 05 06 13 17 23 33 02 61,564,300 0 0
2019 05/ 16 39 05 07 08 09 12 25 06 59,972,200 0 0
2019 05/ 20 40 03 15 18 19 22 26 02 59,245,900 0 0
2019 05/ 23 41 03 09 23 27 29 30 01 62,444,000 0 0
2019 05/ 27 42 04 10 13 15 31 35 01 73,150,700 0 0
2019 05/ 30 43 04 06 10 13 36 37 08 79,769,900 0 0
2019 06/ 03 44 20 23 24 29 35 38 01 94,717,400 0 0
2019 06/ 06 45 07 09 14 16 19 21 05 102,909,100 0 0
2019 06/ 10 46 07 14 29 32 36 38 05 114,043,000 0 0
2019 06/ 13 47 11 21 26 33 35 37 04 109,468,000 0 0
2019 06/ 17 48 11 13 19 33 34 36 01 130,488,800 0 0
2019 06/ 20 49 03 14 16 19 21 30 02 137,635,600 0 0
2019 06/ 24 50 14 23 27 34 35 36 03 136,835,100 0 1
2019 06/ 27 51 02 05 11 17 29 34 05 151,317,700 0 0
2019 07/ 01 52 02 14 16 17 27 28 01 156,276,700 0 1
2019 07/ 04 53 22 23 24 33 34 38 04 164,983,100 0 0
2019 07/ 08 54 05 06 18 24 25 35 02 178,393,000 0 1
2019 07/ 11 55 04 06 16 18 19 28 02 198,093,700 0 0
2019 07/ 15 56 10 18 26 29 30 34 05 237,360,400 0 1
2019 07/ 18 57 02 03 14 17 20 38 03 260,628,700 0 1
2019 07/ 22 58 02 03 06 08 13 21 07 304,818,000 0 2
2019 07/ 25 59 01 19 23 25 32 37 02 342,201,500 0 4
2019 07/ 29 60 04 07 11 14 29 36 04 378,225,400 0 1
2019 08/ 01 61 11 24 25 31 32 37 08 431,905,100 0 0
2019 08/ 05 62 01 07 14 16 20 30 04 490,145,300 0 3
2019 08/ 08 63 07 08 15 19 34 38 08 558,185,500 0 0
2019 08/ 12 64 02 06 29 31 36 37 08 739,496,500 1 0
2019 08/ 15 65 03 05 17 23 27 31 01 60,943,000 0 0
2019 08/ 19 66 06 10 18 19 29 31 06 56,178,200 0 0
2019 08/ 22 67 02 03 07 09 25 27 05 56,101,800 0 0
2019 08/ 26 68 03 07 18 22 28 35 05 56,403,300 0 0
2019 08/ 29 69 01 08 14 16 21 23 01 54,015,000 0 0
2019 09/ 02 70 02 08 11 12 25 28 08 71,048,200 0 0
2019 09/ 05 71 01 08 13 21 26 32 01 68,895,600 0 0
2019 09/ 09 72 13 19 25 26 34 36 06 77,872,000 0 0
2019 09/ 12 73 02 13 20 28 29 34 02 81,438,200 0 1
2019 09/ 16 74 02 04 11 16 21 29 03 78,100,100 0 0
2019 09/ 19 75 08 12 24 26 27 31 01 74,506,400 0 0
2019 09/ 23 76 21 23 27 30 32 36 03 77,068,800 0 0
2019 09/ 26 77 13 14 17 20 22 23 08 77,038,800 0 1
2019 09/ 30 78 03 18 21 27 33 34 05 71,442,400 0 0
2019 10/ 03 79 11 13 19 28 30 34 04 80,831,900 0 0
2019 10/ 07 80 05 15 27 29 31 36 04 96,357,800 0 0
2019 10/ 10 81 06 08 14 20 27 30 03 82,816,500 0 0
2019 10/ 14 82 13 14 15 16 31 33 04 94,345,300 0 0
2019 10/ 17 83 02 04 20 22 35 38 08 93,796,500 0 0
2019 10/ 21 84 05 07 13 20 23 27 08 110,831,500 1 0
2019 10/ 24 85 06 08 19 22 30 32 02 50,138,800 0 0
2019 10/ 28 86 05 18 20 21 26 32 05 52,844,400 0 1
2019 10/ 31 87 02 04 06 12 26 29 06 48,808,600 0 0
2019 11/ 04 88 07 08 13 15 26 30 04 52,163,000 0 0
2019 11/ 07 89 02 18 22 31 32 38 03 50,924,700 0 1
2019 11/ 11 90 09 16 22 25 26 29 04 53,781,600 0 0
2019 11/ 14 91 07 09 15 17 22 28 01 49,947,300 0 0
2019 11/ 18 92 06 08 19 28 29 32 02 51,396,500 0 0
2019 11/ 21 93 03 05 20 26 31 37 04 48,800,300 0 0
2019 11/ 25 94 06 16 17 24 28 31 05 50,917,300 0 0
2019 11/ 28 95 08 21 27 31 33 36 07 48,277,000 0 0
2019 12/ 02 96 02 08 11 24 25 30 06 50,073,400 0 0
2019 12/ 05 97 03 05 15 21 26 28 06 42,211,100 0 0
2019 12/ 09 98 01 14 16 21 25 34 06 53,757,200 0 1
2019 12/ 12 99 09 12 13 21 30 32 07 54,681,500 0 0
2019 12/ 16 100 06 14 19 29 30 31 01 58,676,900 0 0
2019 12/ 19 101 01 17 23 27 28 33 06 56,895,800 0 1
2019 12/ 23 102 12 13 25 28 30 35 03 62,149,600 0 0
2019 12/ 26 103 05 12 13 19 27 38 05 64,461,700 0 0

                                              
開獎號碼以【中信銀行】公佈之號碼為準確依據。    Back