2020年 台灣 38 球 威力彩
一般順序開獎號碼及中獎明細
   
                                    
2020 / 01/ 02 -- 2020 / 12/ 24
  
01 期至 103 期開獎號碼                     Back
 
                                               
2020
年 頭獎共計:  07 人   貳獎共計: 66 人
                 請注意標示藍色區域!       

年份 日期 期數 球號 1 球號 2 球號 3 球號 4 球號 5 球號 6 特號 銷售金額 頭獎人數 貳獎人數
2020 01/ 02 1 03 07 12 16 20 30 08 75,543,400 1 3
2020 01/ 06 2 06 14 19 20 23 31 07 55,692,500 0 1
2020 01/ 09 3 01 07 08 15 21 24 03 52,020,900 0 0
2019 01/ 13 4 12 13 18 19 27 28 03 54,101,900 0 0
2019 01/ 16 5 01 09 27 32 35 38 04 53,360,000 1 4
2020 01/ 20 6 12 20 27 29 33 36 01 71,314,500 0 0
2020 01/ 23 7 18 25 26 31 32 35 04 74,840,100 0 0
2020 01/ 27 8 02 14 28 29 33 37 03 99,669,700 0 0
2020 01/ 30 9 16 17 18 31 34 36 04 111,805,100 0 0
2020 02/ 03 10 10 18 24 29 34 35 02 100,602,900 0 0
2020 02/ 06 11 05 09 16 24 26 29 04 89,820,600 0 0
2020 02/ 10 12 04 12 14 16 19 21 08 104,260,700 1 1
2020 02/ 13 13 05 07 10 17 19 28 01 54,038,400 0 0
2020 02/ 17 14 09 10 21 22 24 36 01 51,797,400 0 1
2020 02/ 20 15 03 08 10 11 17 33 03 50,418,800 0 1
2020 02/ 24 16 01 06 08 14 24 30 03 54,169,500 0 0
2020 02/ 27 17 03 10 15 20 22 31 04 50,531,700 0 0
2020 03/ 02 18 13 25 30 31 33 38 08 52,080,100 0 0
2020 03/ 05 19 03 04 09 24 34 38 01 48,777,100 0 0
2020 03/ 09 20 18 19 22 27 30 35 01 52,394,500 0 0
2020 03/ 12 21 02 07 10 16 26 33 05 49,617,700 0 1
2020 03/ 16 22 04 11 13 19 31 34 07 56,182,200 0 0
2020 03/ 19 23 04 16 23 27 30 33 06 45,267,500 0 0
2020 03/ 23 24 04 16 25 30 34 37 02 47,867,900 0 0
2020 03/ 26 25 10 14 15 31 33 35 04 45,430,600 0 0
2020 03/ 30 26 09 11 12 31 33 36 05 46,521,400 0 0
2020 04/ 02 27 16 17 19 23 26 37 08 45,311,400 0 0
2020 04/ 06 28 01 14 28 30 31 33 02 48,686,800 0 0
2020 04/ 09 29 01 03 12 16 33 35 01 51,577,200 0 0
2020 04/ 13 30 10 11 18 19 22 37 01 53,858,000 0 0
2020 04/ 16 31 03 06 17 20 25 30 05 54,485,800 0 0
2020 04/ 20 32 05 12 17 20 23 38 07 57,289,100 0 1
2020 04/ 23 33 10 15 16 17 18 26 06 57,053,700 0 0
2020 04/ 27 34 01 03 13 15 17 33 01 63,276,000 0 0
2020 04/ 30 35 07 11 12 15 30 31 06 64,912,100 0 1
2020 05/ 04 36 02 19 23 31 32 35 07 66,581,000 0 0
2020 05/ 07 37 05 20 21 23 25 36 03 74,297,500 0 0
2020 05/ 11 38 14 15 25 28 32 34 08 78,337,600 0 0
2020 05/ 14 39 12 17 24 30 34 35 02 86,687,200 0 0
2020 05/ 18 40 04 11 25 27 35 36 08 85,833,300 0 0
2020 05/ 21 41 04 07 24 27 33 35 08 90,246,700 0 0
2020 05/ 25 42 03 04 14 18 28 29 04 112,130,700 0 2
2020 05/ 28 43 02 04 07 08 18 35 06 112,057,400 0 0
2020 06/ 01 44 01 04 13 19 21 25 08 119,719,800 0 1
2020 06/ 04 45 04 06 18 26 37 38 01 122,284,100 0 0
2020 06/ 08 46 01 08 15 16 28 33 06 136,101,000 0 0
2020 06/ 11 47 06 17 22 26 27 38 04 157,290,400 0 0
2020 06/ 15 48 14 16 20 23 28 32 07 179,524,400 0 0
2020 06/ 18 49 06 12 20 25 27 37 05 201,210,100 0 2
2020 06/ 22 50 07 10 21 23 24 27 01 246,841,200 0 1
2020 06/ 25 51 15 17 22 24 27 36 06 262,497,700 0 2
2020 06/ 29 52 01 08 19 26 27 38 08 309,828,300 0 1
2020 07/ 02 53 02 05 07 28 30 38 05 335,060,900 0 1
2020 07/ 06 54 15 24 30 31 32 35 08 402,099,700 0 3
2020 07/ 09 55 03 12 17 24 29 35 04 468,408,700 0 3
2020 07/ 13 56 02 03 11 18 26 31 03 570,774,100 0 1
2020 07/ 16 57 06 13 14 31 33 35 08 668,577,400 0 2
2020 07/ 19 58 04 15 20 22 26 37 01 948,493,100 0 3
2020 07/ 23 59 01 09 17 18 31 35 02 1.320,117,600 0 4
2020 07/ 27 60 05 08 19 21 27 37 02 1.999,389,700 2 20
2020 07/ 30 61 11 12 14 16 22 26 04 80,594,400 0 1
2020 08/ 03 62 01 04 14 21 24 31 08 70,584,900 0 0
2020 08/ 06 63 01 10 16 19 26 34 01 74,723,500 0 0
2020 08/ 10 64 04 05 06 15 19 22 03 76,958,300 0 0
2020 08/ 13 65 06 10 12 23 32 34 06 78,314,200 0 0
2020 08/ 17 66 06 22 24 34 36 38 07 85,733,600 0 0
2020 08/ 20 67 11 27 34 35 37 38 02 85,512,400 0 0
2020 08/ 24 68 05 24 28 29 31 33 07 89,832,100 0 0
2020 08/ 27 69 18 19 20 27 33 36 08 79,853,100 0 0
2020 08/ 31 70 01 12 14 16 17 30 06 91,835,700 0 0
2020 09/ 03 71 16 18 22 24 25 30 01 91,444,200 0 0
2020 09/ 07 72 09 15 22 31 33 38 02 104,148,500 0 0
2020 09/ 10 73 02 16 20 25 35 38 05 102,722,400 0 0
2020 09/ 14 74 06 22 26 33 37 38 02 110,393,300 0 0
2020 09/ 17 75 09 26 27 28 32 37 02 111,913,700 1 0
2020 09/ 21 76 08 09 15 19 21 34 05 63,236,700 0 0
2020 09/ 24 77 06 13 14 27 32 33 07 61,079,200 0 0
2020 09/ 28 78 08 09 11 18 26 37 02 61,514,700 0 0
2020 10/ 01 79 11 13 15 19 25 33 01 65,183,500 0 0
2020 10/ 05 80 01 14 19 26 32 35 02 66,465,800 0 0
2020 10/ 08 81 03 04 05 06 13 14 05 65,676,100 0 0
2020 10/ 12 82 03 15 16 20 24 25 04 67,371,700 0 0
2020 10/ 15 83 01 02 04 06 21 38 07 64,758,000 0 0
2020 10/ 19 84 05 07 10 19 30 38 07 66,775,700 0 0
2020 10/ 22 85 08 15 21 24 26 30 07 62,218,300 0 0
2020 10/ 26 86 11 20 24 26 36 37 01 69,555,700 0 0
2020 10/ 29 87 03 07 12 21 30 32 02 68,202,000 0 0
2020 11/ 02 88 04 12 15 32 37 38 04 74,772,600 0 0
2020 11/ 05 89 01 02 12 24 29 37 04 74,762,100 0 0
2020 11/ 09 90 06 10 29 31 34 36 05 77,698,500 0 1
2020 11/ 12 91 04 15 24 29 33 37 01 71,728,800 0 0
2020 11/ 16 92 01 20 24 26 31 32 03 76,751,900 0 0
2020 11/ 19 93 09 14 18 22 29 35 06 74,304,100 1 1
2020 11/ 23 94 11 13 16 24 26 35 06 52,059,000 0 0
2020 11/ 26 95 01 09 14 28 29 36 06 50,058,600 0 1
2020 11/ 30 96 02 04 14 15 17 21 05 51,196,800 0 0
2020 12/ 03 97 05 07 29 33 34 35 08 47,370,400 0 0
2020 12/ 07 98 03 06 12 15 28 35 08 51,604,500 0 0
2020 12/ 10 99 15 21 29 30 32 34 08 49,328,100 0 0
2020 12/ 14 100 04 06 17 23 30 35 03 54,140,400 0 1
2020 12/ 17 101 02 06 11 16 25 38 04 50,919,000 0 0
2020 12/ 21 102 02 06 12 22 32 33 02 54,497,900 0 1
2020 12/ 24 103 03 08 23 25 35 36 03 52,953,700 0 0

                                              
開獎號碼以【中信銀行】公佈之號碼為準確依據。    Back