2021年 台灣 38 球 威力彩
一般順序開獎號碼及中獎明細
   
                                    
2021 / 01/ 04 -- 2021 / 12/ 30
  
01 期至 104 期開獎號碼                     Back
 
                                               
2021
年 頭獎共計:  04 人   貳獎共計: 33 
                 請注意標示藍色區域!       

年份 日期 期數 球號 1 球號 2 球號 3 球號 4 球號 5 球號 6 特號 銷售金額 頭獎人數 貳獎人數
2021 01/ 04 1 07 14 20 31 34 38 03 59,910,100 0 0
2021 01/ 07 2 04 09 12 20 32 35 03 55,080,900 0 0
2021 01/ 11 3 06 14 15 18 19 33 05 57,991,900 0 0
2021 01/ 14 4 01 20 21 29 30 36 05 61,306,700 0 0
2021 01/ 18 5 02 03 17 18 20 31 08 65,070,300 0 0
2021 01/ 21 6 05 07 16 28 32 38 04 64,046,900 0 0
2021 01/ 25 7 04 11 13 22 29 31 01 70,413,300 0 0
2021 01/ 28 8 01 09 19 30 34 36 08 67,817,900 0 0
2021 02/ 01 9 01 13 17 34 36 38 02 76,358,300 0 0
2021 02/ 04 10 07 08 09 14 22 29 02 75,913,900 0 0
2021 02/ 08 11 03 06 07 11 32 37 07 94,357,400 0 0
2021 02/ 11 12 03 09 11 13 14 32 08 119,941,400 0 0
2021 02/ 15 13 02 12 13 16 22 32 07 212,058,200 0 1
2021 02/ 18 14 04 21 24 26 34 35 08 226,473,400 0 0
2021 02/ 22 15 07 13 14 17 21 27 06 227,332,700 0 2
2021 02/ 25 16 03 04 06 16 32 34 03 247,056,000 0 0
2021 03/ 01 17 05 09 10 21 32 38 07 281,625,300 0 0
2021 03/ 04 18 02 11 18 30 31 32 06 325,942,500 1 1
2021 03/ 08 19 03 09 19 23 25 31 01 80,966,800 0 0
2021 03/ 11 20 07 17 21 27 30 31 05 75,755,400 0 0
2021 03/ 15 21 03 07 14 19 26 33 02 81,211,500 0 0
2021 03/ 18 22 02 14 17 18 19 28 04 76,487,100 0 0
2021 03/ 22 23 07 14 27 31 33 36 02 76,319,600 0 0
2021 03/ 25 24 04 05 12 17 29 32 07 78,928,500 0 0
2021 03/ 29 25 02 11 18 23 26 37 02 87,173,000 1 0
2021 04/ 01 26 05 11 16 17 22 26 04 59,326,500 0 0
2021 04/ 05 27 02 04 05 11 24 32 01 57,469,100 0 0
2021 04/ 08 28 05 06 11 14 34 37 02 59,668,000 0 0
2021 04/ 12 29 15 16 19 21 24 27 02 65,104,400 0 0
2021 04/ 15 30 13 16 27 30 31 36 03 60,917,800 0 0
2021 04/ 19 31 02 08 18 22 26 32 01 63,665,900 0 0
2021 04/ 22 32 01 04 06 24 27 37 04 59,685,400 0 0
2021 04/ 26 33 01 12 24 25 31 34 06 63,211,500 0 0
2021 04/ 29 34 05 13 16 18 29 34 04 57,709,000 0 0
2021 05/ 03 35 08 16 21 26 31 37 07 62,930,600 0 0
2021 05/ 06 36 06 09 11 23 26 35 08 60,227,500 0 0
2021 05/ 10 37 03 14 22 25 28 30 08 64,067,800 0 0
2021 05/ 13 38 05 06 07 13 19 28 04 59,237,500 0 0
2021 05/ 17 39 01 04 07 12 25 26 06 56,945,800 0 0
2021 05/ 20 40 03 14 15 22 25 36 04 52,319,600 0 0
2021 05/ 24 41 05 11 14 19 33 38 02 51,050,800 0 0
2021 05/ 27 42 04 07 11 23 24 34 06 52,223,200 0 0
2021 05/ 31 43 02 05 07 10 16 36 01 50,548,000 0 0
2021 06/ 03 44 07 13 20 25 32 37 07 55,319,300 0 0
2021 06/ 07 45 05 07 10 23 28 30 07 57,259,000 0 0
2021 06/ 10 46 02 18 20 28 31 32 05 61,234,100 0 0
2021 06/ 14 47 06 08 16 27 28 38 04 61,151,300 0 0
2021 06/ 17 48 04 14 18 32 35 38 01 65,161,900 0 0
2021 06/ 21 49 02 08 10 24 37 38 02 67,074,200 0 0
2021 06/ 24 50 07 11 15 23 31 34 01 70,944,800 0 0
2021 06/ 28 51 02 06 13 16 26 28 03 78,416,100 0 0
2021 07/ 01 52 08 16 19 29 34 35 03 87,081,400 0 1
2021 07/ 05 53 04 10 11 17 18 24 01 91,008,000 0 0
2021 07/ 08 54 01 04 13 14 31 38 03 101,395,400 0 1
2021 07/ 12 55 07 15 21 22 29 36 05 108,397,500 0 2
2021 07/ 15 56 19 20 27 29 31 37 01 150,274,100 0 0
2021 07/ 19 57 01 07 09 11 12 15 06 171,308,200 0 0
2021 07/ 22 58 04 05 10 19 29 31 01 212,510,200 0 2
2021 07/ 26 59 12 19 20 26 27 34 08 262,884,700 0 1
2021 07/ 29 60 10 14 22 23 32 35 03 304,357,000 0 1
2021 08/ 02 61 10 11 23 25 30 37 05 364,451,300 0 0
2021 08/ 05 62 01 03 04 07 26 28 08 407,304,800 0 1
2021 08/ 09 63 06 10 23 29 35 38 01 508,533,400 0 3
2021 08/ 12 64 10 22 28 32 34 36 01 629,160,200 0 1
2021 08/ 16 65 02 14 16 24 27 29 07 898,921,300 0 2
2021 08/ 19 66 03 10 13 29 37 38 02 1,245,749,000 0 1
2021 08/ 23 67 08 09 19 23 24 35 01 1,816,188,200 1 4
2021 08/ 26 68 18 22 25 27 31 35 01 61,333,200 0 0
2021 08/ 30 69 03 06 11 14 17 30 08 57,026,400 0 0
2021 09/ 02 70 09 12 13 19 27 38 06 55,292,500 0 0
2021 09/ 06 71 02 06 12 15 26 28 08 62,237,700 0 1
2021 09/ 09 72 01 02 05 26 29 33 04 64,955,900 0 0
2021 09/ 13 73 02 03 14 33 37 38 02 67,478,400 0 0
2021 09/ 16 74 08 14 16 22 29 38 03 68,964,300 0 0
2021 09/ 20 75 04 13 20 24 26 31 02 75,254,900 0 0
2021 09/ 23 76 02 20 21 35 36 37 03 74,482,300 0 0
2021 09/ 27 77 01 14 16 20 28 33 01 77,989,400 0 0
2021 09/ 30 78 02 10 16 21 27 28 07 80,573,100 0 0
2021 10/ 04 79 03 05 08 10 14 34 06 84,980,500 0 1
2021 10/ 07 80 05 07 12 13 15 31 02 84,499,400 0 0
2021 10/ 11 81 05 12 15 24 33 38 02 82,484,100 0 0
2021 10/ 14 82 01 16 20 22 31 33 08 89,820,700 0 1
2021 10/ 18 83 01 02 05 13 24 33 03 98,533,100 0 0
2021 10/ 21 84 11 12 14 22 33 35 02 100,319,400 1 0
2021 10/ 25 85 06 10 13 16 29 33 03 57,145,900 0 0
2021 10/ 28 86 03 10 14 18 27 32 07 56,520,600 0 1
2021 11/ 01 87 10 16 19 22 32 37 06 58,842,000 0 0
2021 11/ 04 88 05 09 11 35 37 38 04 56,290,500 0 1
2021 11/ 08 89 06 08 18 22 30 33 04 57,730,600 0 0
2021 11/ 11 90 01 02 08 12 33 37 02 56,774,700 0 1
2021 11/ 15 91 06 09 19 21 29 32 08 59,070,500 0 0
2021 11/ 18 92 13 21 27 30 33 38 06 55,437,600 0 0
2021 11/ 22 93 09 13 17 18 19 21 04 57,611,900 0 0
2021 11/ 25 94 03 06 13 15 18 19 04 56,007,700 0 0
2021 11/ 29 95 20 21 22 25 30 35 04 57,960,500 0 0
2021 12/ 02 96 04 08 16 17 25 35 08 56,651,800 0 1
2021 12/ 06 97 01 02 15 22 23 36 03 62,089,600 0 0
2021 12/ 09 98 03 05 09 19 26 36 01 62,423,900 0 0
2021 12/ 13 99 03 10 14 18 28 38 08 66,112,500 0 1
2021 12/ 16 100 02 03 10 12 15 21 06 66,062,000 0 0
2021 12/ 20 101 04 06 29 32 34 36 02 70,290,600 0 1
2021 12/ 23 102 06 08 14 22 26 34 03 69,375,300 0 0
2021 12/ 27 103 03 15 24 25 33 34 06 73,568,100 0 0
2021 12/ 30 104 07 18 19 25 28 38 04 79,227,000 0 0

                                              
開獎號碼以【中信銀行】公佈之號碼為準確依據。    Back